çiceksepeti influencer başvuru trendyol influencer başvuru trendyol influencer ajansı influencer ajansı youtube link kısaltma youtube linki uygulamada açma

KULÜP HAKKINDA

KAŞ KINIK SPOR

Kulüp Adı KAŞ KINIK SPOR
Kulüp Kodu 016631
Başkan AYHAN YILDIRIM
Teknik Adam HASAN AYDIN
Kuruluş Tarihi
Faks
E-posta
Adres KINIK MAH HAL CAD NO:114/8 KAŞ KINIK
İlçe Kaş
Şehir Antalya

OYUNCULAR

OYNADIĞI LİGLER
SÜPER AMATÖR KÜME-SÜPER AMATÖR LİGİ
U11 LİGİ-7. GRUP (BATI)
U12 LİGİ-9. GRUP (BATI 1 - KAŞ-DEMRE)
U13 LİGİ-6. GRUP (BATI)
U14 LİGİ-6. GRUP (BATI)
U16 LİGİ-5. GRUP (BATI)
U17 LİGİ-1. GRUP
Sezon Ad Soyad Lisans Uyruk D.Yeri D.Tarihi Resim
Toplam 134 oyuncu bulundu
2023-2024 AHMET ALBEZİRGAN 2056040 KAŞ 21.02.2011
2023-2024 ALİ BOZKÖYLÜ 2053006 KAŞ 22.01.2010
2023-2024 ALİ DEMİREL 2053005 KAŞ 27.06.2011
2023-2024 ALİ EFE YENİER 2041085 TC KAŞ 01.05.2008
2023-2024 ALİ KUZEY KAPAKLI 2063782 FETHİYE 06.04.2014
2023-2024 ALİHAN KOÇUM 2064724 FETHİYE 26.02.2014
2023-2024 ALPER SICAK 2056035 KAŞ 23.07.2007
2023-2024 ALPERAN KAYA 3506177 KONAK 22.03.2003
2023-2024 ARDA BAKİ 2063773 SOLHAN 25.12.2009
2023-2024 ARDA İBRİKCİ 2063778 FETHİYE 16.10.2014
2023-2024 ARDA KEMAL ÇELİK 2056050 KAŞ 01.01.2010
2023-2024 ARDA ÖMER USTALİ 2054409 FETHİYE 20.09.2011
2023-2024 AYAZ DUYAN 2063779 FETHİYE 14.11.2014
2023-2024 AZİZ EFE YANIK 2062079 ELAZIĞ 06.08.2011
2023-2024 BAHRİ KEREM AYDIN 2063785 KAŞ 21.04.2011
2023-2024 BARAN AKÇİÇEK 2053016 BALIKESİR 19.06.2009
2023-2024 BATUHAN BARIK 2053001 KAŞ 15.05.2012
2023-2024 BATUHAN BULUR 2002543 TC ANTALYA 28.06.1998
2023-2024 BATUHAN KORKMAZ 1665350 MAHMUDİYE 06.02.1999
2023-2024 BAYRAM EMRE YARAMIŞ 2066649 KUMLUCA 12.05.2007
2023-2024 BAYRAM KESKİN 2054402 KAŞ 23.03.2010
2023-2024 BEDİRHAN KAYA 2063788 SEYHAN 12.11.2007
2023-2024 BİLHAK YALÇIN 1518691 DİYARBAKIR 01.01.1999
2023-2024 BUĞRAHAN MUCURLUOĞLU 2065135 KOCASİNAN 13.08.2013
2023-2024 BULUT YURTÇU 2063776 ELAZIĞ 28.03.2008
2023-2024 BURAK YILMAZ 1730751 VAKFIKEBİR 09.03.1999
2023-2024 CİHAD TOKER 1810947 DEVELİ 05.05.1991
2023-2024 CUMALİ DENİZ AKBAŞ 2053000 FETHİYE 15.02.2011
2023-2024 ÇAĞAN AYDIN 2067379 FETHİYE 05.04.2013
2023-2024 ÇINAR AY 2066968 ÇİVRİL 13.07.2007
2023-2024 ÇINAR İNCEDAYI 2065137 FETHİYE 20.05.2013
2023-2024 EFE CAN OVALI 2041279 KAŞ 14.02.2007
2023-2024 EFE GÖKKAYA 2066642 FETHİYE 05.02.2011
2023-2024 EFECAN ABUKAN 2056047 KAŞ 07.10.2008
2023-2024 EGEMEN YAĞIZ TAYLI 2065136 FETHİYE 07.08.2014
2023-2024 ELYESA MİRAN ÇOKYAKAR 2064513 DELMENHORST-(D) 10.10.2008
2023-2024 EMİN ERDEM ÖNCÜL 2056028 KAŞ 10.10.2009
2023-2024 EMİR BUĞRA TOPCU 2053663 KAŞ 26.03.2010
2023-2024 EMİR USLU 2063768 FETHİYE 25.02.2013
2023-2024 EMİRCAN ACET 2056052 SOLHAN 26.02.2008
2023-2024 EMRE ŞENER 2014555 TC HAVZA 01.01.1998
2023-2024 ENES AYYILDIZ 1041426 TEKKEKÖY 03.12.2001
2023-2024 ENES BASKAK 2025966 KAŞ 01.01.2005
2023-2024 ENES ERNEZ 2056041 KAŞ 28.04.2011
2023-2024 ERDEM ŞENEL 884762 KARTAL 13.11.1988
2023-2024 ERDEM YARAMIŞ 2060999 FETHİYE 19.07.2013
2023-2024 EREN TAHSİN CAVGA 2066647 FETHİYE 26.07.2014
2023-2024 ESAT ORBAY ÇOBAN 2058139 FETHİYE 05.04.2013
2023-2024 FARUK SARICA 2044652 KAŞ 01.02.2002
2023-2024 FERHAT GENÇ 2059139 KAŞ 20.08.2010
2023-2024 FETHİ ERDEM KARADON 2063787 FETHİYE 10.09.2013
2023-2024 FURKAN BOZDAĞ 2065138 FETHİYE 18.05.2011
2023-2024 GÖRKEM GÖKCE 2063780 FETHİYE 21.02.2014
2023-2024 HALİL EFE DEMİR 2056039 FETHİYE 06.05.2011
2023-2024 HALİL MERT ELBİR 2063775 ARTUKLU 17.11.2014
2023-2024 HAMİ TARHAN 1515332 TC HANİ 15.11.1998
2023-2024 HAMZA BAĞCI 2056032 LYON 3,/FRANSA 19.10.2007
2023-2024 HAMZA DÖNDER 2056045 MERSİN 30.07.2007
2023-2024 HASAN ÇELEN 1048422 SAMSUN 22.02.2005
2023-2024 HASAN KALKAN YAMAN 2056042 FETHİYE 01.01.2013
2023-2024 HASAN UMUT BASKAK 2063786 FETHİYE 07.10.2013
2023-2024 HÜSEYİN BOZKURT 2066648 AKÇAKALE 13.07.2011
2023-2024 HÜSEYİN SERBAN 2053002 KÜÇÜKÇEKMECE 18.02.2010
2023-2024 İBRAHİM BERAT BİLGİÇ 2065139 FETHİYE 20.04.2012
2023-2024 İBRAHİM KAYRA İNCEOĞLU 2034130 ANTALYA 15.08.2005
2023-2024 İSMAİL BURAK TAVŞAN 2041273 TC FETHİYE 06.06.2007
2023-2024 İZETTİN AKLAN 3514435 KONAK 10.06.2003
2023-2024 İZZET CAN CANÖZÜ 2057735 FETHİYE 15.10.2010
2023-2024 KAAN İSTEKLİ 2063770 FETHİYE 19.10.2014
2023-2024 KADİR BAĞ 1899428 AKHİSAR 13.06.2000
2023-2024 KADİR EFE BAYNUR 2062080 FETHİYE 01.11.2011
2023-2024 KAMİL CAN AKPARLAK 1427650 S.ARABİSTAN 09.09.1994
2023-2024 KARABEY EFE KOÇAK 2052999 MURATPAŞA 30.05.2012
2023-2024 KENAN AHMET ÖZDEMİR 2056043 FETHİYE 01.08.2012
2023-2024 KENAN DERVET 2056051 VEZİRKÖPRÜ 01.03.2007
2023-2024 KEREM KORKMAZ 2053011 ŞAHİNBEY 29.03.2008
2023-2024 KEREMCAN ÖZDEMİR 2041281 KAŞ 19.04.2007
2023-2024 KUZEY DOĞAN 2056037 FETHİYE 26.09.2011
2023-2024 MAHMUT ASİL TAŞ 2063772 SEYHAN 31.12.2013
2023-2024 MEHMET ALİ KALAYCI 2059311 KAŞ 02.11.2009
2023-2024 MEHMET DEMİRHAN 2054403 FETHİYE 05.08.2010
2023-2024 MEHMET EREN AVCI 2056025 FETHİYE 01.11.2013
2023-2024 MEHMET ERKAM BOZKÖYLÜ 2063781 KAŞ 01.01.2014
2023-2024 MEHMET SEFA ALBEZİRGAN 2054407 KAŞ 01.01.2011
2023-2024 MERT BASKIN 2053007 FETHİYE 25.03.2009
2023-2024 MERT EFE ASLAN 2063774 KAŞ 20.03.2013
2023-2024 MERT OSMAN KARAVAT 2052998 FETHİYE 27.09.2007
2023-2024 METEHAN YILDIRIM 2060422 FETHİYE 22.09.2013
2023-2024 MUHAMMED İSLAM ALTUN 2063784 SEYHAN 20.05.2012
2023-2024 MUHAMMED KASIM SADİ 2531624 EYÜP 16.05.1998
2023-2024 MUHAMMET BEDİRHAN TOPLU 2060423 FETHİYE 26.09.2013
2023-2024 MURAT KOÇASLAN 1848636 BAHÇELİEVLER 02.01.1993
2023-2024 MUSTAFA BERAT YABİN 2066645 KAŞ 06.03.2008
2023-2024 MUSTAFA CAN İÇLEK 2052995 KAŞ 13.06.2008
2023-2024 MUSTAFA OZAN KAYA 2003229 TC ANTALYA 29.05.1998
2023-2024 NAZİF ARDA GEZİCİ 2063783 FETHİYE 14.05.2009
2023-2024 NEVZAT EMİN TANER 2054404 KAŞ 09.05.2009
2023-2024 OĞUZ EKBER ATEŞ 2063777 FETHİYE 03.07.2013
2023-2024 ONUR KURT 883795 KARTAL 24.04.1989
2023-2024 ONUR MERT ARSLAN 2608992 KARTAL 06.06.2004
2023-2024 ONUR TOPÇU 1131726 HENDEK 29.10.1993
2023-2024 OSMAN ALBAYRAK 1045207 SAMSUN 20.08.2003
2023-2024 OSMAN MUTLU 2056034 FETHİYE 09.10.2013
2023-2024 OZAN PİOTR ÇETİN 2063769 KATOWİCE/POLONYA 25.02.2013
2023-2024 ÖMER YAKUP AKŞİT 2053366 KAŞ 01.02.2011
2023-2024 ÖZGÜR MERİÇ GAYRETLİ 957376 BAKIRKÖY 07.07.1993
2023-2024 RAMAZAN ARAS KAHYAOĞLU 2066643 KAŞ 11.03.2011
2023-2024 RAMAZAN AVCI 2053008 KAŞ 05.09.2011
2023-2024 RAMAZAN AVONAL 2064723 SİLOPİ 03.10.2007
2023-2024 RAMAZAN ŞAŞKIN 974072 BAĞCILAR 30.07.1994
2023-2024 SAİT EFE DEMİRHAN 2054411 FETHİYE 11.10.2011
2023-2024 SAVAŞ TUNCA 2002840 TC ANTALYA 15.08.1998
2023-2024 SERHAT EŞSİZ 2593784 TC MALAZGİRT 23.04.2003
2023-2024 SERKAN ÇELİK 885285 NİĞDE 10.06.1989
2023-2024 SIRAÇ ARSLAN 2065819 ÇİVRİL 20.02.2012
2023-2024 SÜLEYMAN EGE SOLAKOĞLU 2064725 KAŞ 01.01.2010
2023-2024 ŞAHAN ÖZŞAHİN 2535501 BEYOĞLU 19.12.1998
2023-2024 ŞAKİR CAN KEÇEKÜLAH 2062037 FİNİKE 15.07.2011
2023-2024 TAHA DORUK YILMAZ 2054410 FETHİYE 03.08.2012
2023-2024 TALAT ONUR BASKAK 2063789 MURATPAŞA 07.06.2010
2023-2024 TUNCAY GENGEÇ 4556298 TARSUS 16.02.2012
2023-2024 TÜRKMEN BAYNURLAR 2056031 FETHİYE 31.08.2011
2023-2024 UMUT CANTUĞ TIKIR 2061000 FETHİYE 12.10.2013
2023-2024 UMUT EZGİN ESEN 1507590 BİSMİL 28.05.1997
2023-2024 UTKU CANER TIKIR 2056044 KAŞ 17.10.2009
2023-2024 VELİHAN KARTAL 2062399 FETHİYE 23.02.2012
2023-2024 YAKUP ORUÇ 2065594 BİSMİL 02.10.2008
2023-2024 YEMEN TAŞ 898857 KARTAL 22.10.1990
2023-2024 YİĞİT ÇELİK 2061001 KAŞ 22.03.2011
2023-2024 YİĞİT ERDEN YILDIRIM 2062400 KAŞ 01.01.2012
2023-2024 YİĞİT ERYILDIRIM 2062212 FETHİYE 30.08.2012
2023-2024 YUSUF KAPLAN 2064722 KAŞ 26.03.2010
2023-2024 YUSUF TOPRAK KAPAKLI 2054408 KAŞ 10.05.2010
2023-2024 YÜŞA DİLMEN 1162306 DERİNCE 17.05.2001
OYNADIĞI LİGLER
SÜPER AMATÖR KÜME-1.GRUP
SÜPER AMATÖR KÜME-PLAY OFF
U11 LİGİ-7.GRUP (BATI)
U12 LİGİ-8.GRUP (BATI)
U13 LİGİ-6.GRUP (BATI)
U15 LİGİ-8.GRUP
U16 LİGİ-3.GRUP
Sezon Ad Soyad Lisans Uyruk D.Yeri D.Tarihi Resim
Toplam 108 oyuncu bulundu
2022-2023 ADİL MERT ÇELİK 3501174 FETHİYE 13.01.2000
2022-2023 AHMET ALBEZİRGAN 2056040 KAŞ 21.02.2011
2022-2023 AHMET BEKKİ 2000943 TC AFYONKARAHİSAR 20.10.1994
2022-2023 AHMET EREN DALAN 2054401 FETHİYE 17.09.2010
2022-2023 AHMET KIDIR 1817323 KONAK 21.02.1994
2022-2023 ALİ BOZKÖYLÜ 2053006 KAŞ 22.01.2010
2022-2023 ALİ DEMİREL 2053005 KAŞ 27.06.2011
2022-2023 ALİ EFE YENİER 2041085 TC KAŞ 01.05.2008
2022-2023 ALİ EMRE ÖNAL 2059899 KAŞ 13.11.2009
2022-2023 ALPER SICAK 2056035 KAŞ 23.07.2007
2022-2023 ALPERAN KAYA 3506177 KONAK 22.03.2003
2022-2023 ALPEREN KURTOĞLU 2056027 KAŞ 01.06.2011
2022-2023 ANIL ÇELİK 1607115 BURDUR 01.05.1990
2022-2023 ARDA KEMAL ÇELİK 2056050 KAŞ 01.01.2010
2022-2023 ARDA ÖMER USTALİ 2054409 FETHİYE 20.09.2011
2022-2023 AYKUT YEŞİLYAYLA 2029998 SANDIKLI 20.09.1999
2022-2023 BARAN AKÇİÇEK 2053016 BALIKESİR 19.06.2009
2022-2023 BATUHAN BARIK 2053001 KAŞ 15.05.2012
2022-2023 BATUHAN EMİR İÇLEK 2054412 KAŞ 27.07.2007
2022-2023 BATUHAN KORKMAZ 1665350 MAHMUDİYE 06.02.1999
2022-2023 BAYRAM KESKİN 2054402 KAŞ 23.03.2010
2022-2023 BERAT KARLIDAĞ 2053019 SİVEREK 28.09.2008
2022-2023 BURAK YILMAZ 1730751 VAKFIKEBİR 09.03.1999
2022-2023 CAN EMRAH 2056029 ÇALDIRAN 12.10.2009
2022-2023 CELAL EMRE AVCI 2053003 KAŞ 24.03.2010
2022-2023 CİHAD TOKER 1810947 DEVELİ 05.05.1991
2022-2023 CUMALİ DENİZ AKBAŞ 2053000 FETHİYE 15.02.2011
2022-2023 DOĞUKAN YILMAZ 1734743 RİZE 06.04.2002
2022-2023 EFE CAN OVALI 2041279 KAŞ 14.02.2007
2022-2023 EFE ŞENOLCAN ELMACI 2054405 FETHİYE 24.10.2011
2022-2023 EFECAN ABUKAN 2056047 KAŞ 07.10.2008
2022-2023 EMİN ERDEM ÖNCÜL 2056028 KAŞ 10.10.2009
2022-2023 EMİR BUĞRA TOPCU 2053663 KAŞ 26.03.2010
2022-2023 EMİRCAN ACET 2056052 SOLHAN 26.02.2008
2022-2023 EMRE TEZER 2053662 MUĞLA 02.01.2009
2022-2023 ENES BASKAK 2025966 KAŞ 01.01.2005
2022-2023 ENES ERNEZ 2056041 KAŞ 28.04.2011
2022-2023 ENES GÜZEL 2056048 ŞAHİNBEY 05.08.2009
2022-2023 ERDEM YARAMIŞ 2060999 FETHİYE 19.07.2013
2022-2023 ESAT ORBAY ÇOBAN 2058139 FETHİYE 05.04.2013
2022-2023 FERDİ ARSLAN 3522740 ARNAVUTKÖY 03.11.2002
2022-2023 FERHAT GENÇ 2059139 KAŞ 20.08.2010
2022-2023 FIRAT ERŞAN KARAKEÇİ 2053009 KAŞ 21.03.2012
2022-2023 FURKAN BAYRAM 2059900 ÇERMİK 13.04.2008
2022-2023 GÖKHAN İLHAN 776811 KEÇİÖREN 22.10.1991
2022-2023 HALİL BEYAZIT KILINÇ 2053018 KONYAALTI 22.04.2011
2022-2023 HALİL EFE DEMİR 2056039 FETHİYE 06.05.2011
2022-2023 HAMİ TARHAN 1515332 TC HANİ 15.11.1998
2022-2023 HAMZA BAĞCI 2056032 LYON 3,/FRANSA 19.10.2007
2022-2023 HAMZA DÖNDER 2056045 MERSİN 30.07.2007
2022-2023 HASAN EFE KAVAS 2057509 KAŞ 27.04.2009
2022-2023 HASAN KALKAN YAMAN 2056042 FETHİYE 01.01.2013
2022-2023 HASAN ÖZTEKE 2019840 KAŞ 10.02.1998
2022-2023 HÜSEYİN SERBAN 2053002 KÜÇÜKÇEKMECE 18.02.2010
2022-2023 İSKENDER KURT 2059140 FETHİYE 25.01.2011
2022-2023 İSMAİL BURAK TAVŞAN 2041273 TC FETHİYE 06.06.2007
2022-2023 İZZET CAN CANÖZÜ 2057735 FETHİYE 15.10.2010
2022-2023 KADİR KURUBAŞ 2053365 KAŞ 15.09.2009
2022-2023 KADİR YİĞİT 1171521 AFYONKARAHİSAR 24.06.2001
2022-2023 KARABEY EFE KOÇAK 2052999 MURATPAŞA 30.05.2012
2022-2023 KAYRA ERDUYAN 2045839 KAŞ 02.12.2008
2022-2023 KENAN AHMET ÖZDEMİR 2056043 FETHİYE 01.08.2012
2022-2023 KENAN DERVET 2056051 VEZİRKÖPRÜ 01.03.2007
2022-2023 KENAN SÖYLER 186396 SEYHAN 28.02.1990
2022-2023 KEREM KORKMAZ 2053011 ŞAHİNBEY 29.03.2008
2022-2023 KEREMCAN ÖZDEMİR 2041281 KAŞ 19.04.2007
2022-2023 KUZEY DOĞAN 2056037 FETHİYE 26.09.2011
2022-2023 MEHMET ALİ ALACAOĞLU 2035843 KAŞ 24.08.2007
2022-2023 MEHMET ALİ KALAYCI 2059311 KAŞ 02.11.2009
2022-2023 MEHMET DEMİRHAN 2054403 FETHİYE 05.08.2010
2022-2023 MEHMET EREN AVCI 2056025 FETHİYE 01.11.2013
2022-2023 MEHMET SEFA ALBEZİRGAN 2054407 KAŞ 01.01.2011
2022-2023 MEHMET TAMİR 2006742 ISPARTA 05.07.1997
2022-2023 MERT BASKIN 2053007 FETHİYE 25.03.2009
2022-2023 MERT OSMAN KARAVAT 2052998 FETHİYE 27.09.2007
2022-2023 METEHAN YILDIRIM 2060422 FETHİYE 22.09.2013
2022-2023 MUHAMMED KASIM SADİ 2531624 EYÜP 16.05.1998
2022-2023 MUHAMMET BEDİRHAN TOPLU 2060423 FETHİYE 26.09.2013
2022-2023 MURAT YÖNEY 2011490 TC İSKENDERUN 09.01.1997
2022-2023 MUSTAFA CAN İÇLEK 2052995 KAŞ 13.06.2008
2022-2023 MUSTAFA OZAN KAYA 2003229 TC ANTALYA 29.05.1998
2022-2023 NAZMİ CAN ÖPÇİNER 1685487 İNEGÖL 06.09.2001
2022-2023 NEVZAT EMİN TANER 2054404 KAŞ 09.05.2009
2022-2023 OKAN ASLAN 1824016 KONAK 26.06.1992
2022-2023 ONUR KURT 883795 KARTAL 24.04.1989
2022-2023 ONURHAN GÖKDEMİR 2013508 AFYONKARAHİSAR 24.03.1999
2022-2023 OSMAN ALBAYRAK 1045207 SAMSUN 20.08.2003
2022-2023 OSMAN MUTLU 2056034 FETHİYE 09.10.2013
2022-2023 ÖMER YAKUP AKŞİT 2053366 KAŞ 01.02.2011
2022-2023 ÖNDER GÜNDÜZ 2053013 ERCİŞ 19.04.2008
2022-2023 POYRAZ EFE KOLAK 2056026 FETHİYE 14.02.2011
2022-2023 RAMAZAN AVCI 2053008 KAŞ 05.09.2011
2022-2023 RAMAZAN BOZKÖYLÜ 2056024 FETHİYE 11.01.2013
2022-2023 RAMAZAN GÜVENÇ 2053010 KAŞ 25.03.2008
2022-2023 RUHŞEN ŞENİK 3517089 KONAK 07.07.2001
2022-2023 SAİT SEVİM 4501205 TC ANTAKYA 01.01.2003
2022-2023 ŞAHAN ÖZŞAHİN 2535501 BEYOĞLU 19.12.1998
2022-2023 TAHA DORUK YILMAZ 2054410 FETHİYE 03.08.2012
2022-2023 TUNAHAN KIRKGEÇİT 2056049 FETHİYE 06.08.2013
2022-2023 TÜRKMEN BAYNURLAR 2056031 FETHİYE 31.08.2011
2022-2023 UĞUR ŞAHAN 2036751 ANTALYA 07.03.2007
2022-2023 UMUT CANTUĞ TIKIR 2061000 FETHİYE 12.10.2013
2022-2023 UMUTHAN DUYAN 2058300 KAŞ 11.07.2009
2022-2023 UTKU CANER TIKIR 2056044 KAŞ 17.10.2009
2022-2023 YEMEN TAŞ 898857 KARTAL 22.10.1990
2022-2023 YİĞİT ÇELİK 2061001 KAŞ 22.03.2011
2022-2023 YUSUF KITIR 2019595 TC ELMALI 25.01.1995
2022-2023 YUSUF TOPRAK KAPAKLI 2054408 KAŞ 10.05.2010
OYNADIĞI LİGLER
SÜPER AMATÖR-1. GRUP
U11 Ligi-ASKF MAHMUT ESEN U11 LİGİ - 8.Grup
U12 Ligi-8.Grup
U14 Ligi-9.Grup
Sezon Ad Soyad Lisans Uyruk D.Yeri D.Tarihi Resim
Toplam 87 oyuncu bulundu
2021-2022 AHMET EFE KABAKCI 2053004 KAŞ 19.05.2008
2021-2022 AHMET ENES KAÇMAZ 2051099 KAŞ 06.07.2006
2021-2022 AHMET EREN DALAN 2054401 FETHİYE 17.09.2010
2021-2022 AHMET KABAKCI 2032299 KAŞ 26.01.2006
2021-2022 ALİ BOZKÖYLÜ 2053006 KAŞ 22.01.2010
2021-2022 ALİ DEMİREL 2053005 KAŞ 27.06.2011
2021-2022 ALİ KAVCAR 2020953 KAŞ 01.01.2001
2021-2022 ALPEREN COŞKUN 2053015 FETHİYE 05.09.2011
2021-2022 ARDA ATAKAN KARADAĞ 2053364 KAŞ 11.05.2009
2021-2022 ARDA ERTAŞ 2035839 KAŞ 25.10.2005
2021-2022 ARDA ÖMER USTALİ 2054409 FETHİYE 20.09.2011
2021-2022 ARİF ŞAHİN KARAVUL 2053012 KAŞ 21.12.2009
2021-2022 BARAN AKÇİÇEK 2053016 BALIKESİR 19.06.2009
2021-2022 BATUHAN BARIK 2053001 KAŞ 15.05.2012
2021-2022 BATUHAN EMİR İÇLEK 2054412 KAŞ 27.07.2007
2021-2022 BATUHAN GÖKÇE 2609611 EMİNÖNÜ 09.07.2001
2021-2022 BATUHAN MERT 1732364 RİZE 10.09.2000
2021-2022 BAYRAM KESKİN 2054402 KAŞ 23.03.2010
2021-2022 BERAT KARLIDAĞ 2053019 SİVEREK 28.09.2008
2021-2022 BERKAY NİZAM 2001975 TC ANTALYA 10.09.1998
2021-2022 BEYTULLAH YANBAY 2577345 GAZİOSMANPAŞA 04.07.2002
2021-2022 BURAK ÇOLAK 2016015 KAŞ 30.07.1997
2021-2022 CELAL EMRE AVCI 2053003 KAŞ 24.03.2010
2021-2022 CELİL BOLAT 1041151 SAMSUN 17.07.2002
2021-2022 CESUR ALP ACAR 2053367 KAŞ 02.02.2012
2021-2022 CİHAD TOKER 1810947 DEVELİ 05.05.1991
2021-2022 CUMALİ DENİZ AKBAŞ 2053000 FETHİYE 15.02.2011
2021-2022 DOĞUKAN YILMAZ 1734743 RİZE 06.04.2002
2021-2022 DURMUŞ AKA 2012682 KAŞ 10.07.1987
2021-2022 EFE CAN OVALI 2041279 KAŞ 14.02.2007
2021-2022 EFE ŞENOLCAN ELMACI 2054405 FETHİYE 24.10.2011
2021-2022 EMİR BUĞRA TOPCU 2053663 KAŞ 26.03.2010
2021-2022 EMRE TAŞDEMİR 3514674 ÇAYIRLI 18.07.2002
2021-2022 EMRE TEZER 2053662 MUĞLA 02.01.2009
2021-2022 EMRE YILDIRIM 2054413 SEYHAN 09.10.2011
2021-2022 ENES BASKAK 2025966 KAŞ 01.01.2005
2021-2022 ENES ERGİN 1745041 GAZİOSMANPAŞA 09.10.2002
2021-2022 ENES TÜM 2052996 KAŞ 12.08.2008
2021-2022 ENİS İNCEDAYI 2053017 KAŞ 01.01.2009
2021-2022 ERAY DİLSİZ 1696062 RİZE 26.03.2001
2021-2022 ERTUĞRUL KAZAN 3024316 KIRIKHAN 17.02.2001
2021-2022 FERHAT ÇELİK 1609154 BURSA 05.02.1985
2021-2022 FIRAT ERŞAN KARAKEÇİ 2053009 KAŞ 21.03.2012
2021-2022 FURKAN TECİMER 1724167 RİZE 13.05.1997
2021-2022 GÖKDENİZ KAHRAMAN 2573074 GAZİOSMANPAŞA 01.04.2002
2021-2022 GÜNER GÜNEY 1716732 RİZE 05.07.1996
2021-2022 HALİL BEYAZIT KILINÇ 2053018 KONYAALTI 22.04.2011
2021-2022 HASAN ÖZTEKE 2019840 KAŞ 10.02.1998
2021-2022 HÜSEYİN SERBAN 2053002 KÜÇÜKÇEKMECE 18.02.2010
2021-2022 İSMAİL BURAK TAVŞAN 2041273 TC FETHİYE 06.06.2007
2021-2022 KADİR KURUBAŞ 2053365 KAŞ 15.09.2009
2021-2022 KARABEY EFE KOÇAK 2052999 MURATPAŞA 30.05.2012
2021-2022 KEREM KORKMAZ 2053011 ŞAHİNBEY 29.03.2008
2021-2022 KERİM UTKU ODABAŞOĞLU 2053362 FETHİYE 22.08.2012
2021-2022 LOKMAN KADİR ALBAYRAK 1018131 SAMSUN 26.02.1995
2021-2022 MEHMET AĞTEPE 1886273 AYDIN 02.02.2000
2021-2022 MEHMET BURAK KARATEPE 2036606 KAŞ 01.01.2005
2021-2022 MEHMET DEMİRHAN 2052997 KAŞ 24.09.2009
2021-2022 MEHMET DEMİRHAN 2054403 FETHİYE 05.08.2010
2021-2022 MEHMET SEFA ALBEZİRGAN 2054407 KAŞ 01.01.2011
2021-2022 MERT BASKIN 2053007 FETHİYE 25.03.2009
2021-2022 MERT OSMAN KARAVAT 2052998 FETHİYE 27.09.2007
2021-2022 MUSTAFA CAN İÇLEK 2052995 KAŞ 13.06.2008
2021-2022 MUSTAFA GÜL 2054406 TORBALI 24.11.2009
2021-2022 NEVZAT EMİN TANER 2054404 KAŞ 09.05.2009
2021-2022 ONUR ATEŞ 1427952 TC DİYARBAKIR 01.01.1995
2021-2022 ONUR YILDIZ 1735071 RİZE 09.02.2001
2021-2022 ÖMER ÜREK 2053363 ALTINÖZÜ 31.08.2009
2021-2022 ÖMER YAKUP AKŞİT 2053366 KAŞ 01.02.2011
2021-2022 ÖMER YASİN ÖZKAN 247173 ERZURUM 25.11.2003
2021-2022 ÖNDER GÜNDÜZ 2053013 ERCİŞ 19.04.2008
2021-2022 RAHMAN İZAL 2028869 FETHİYE 22.02.2004
2021-2022 RAMAZAN AVCI 2053008 KAŞ 05.09.2011
2021-2022 RAMAZAN GÜVENÇ 2053010 KAŞ 25.03.2008
2021-2022 REFİK AKBULUT 1731655 RİZE 15.10.2000
2021-2022 RESUL KARAHAN 2035837 DOĞUBAYAZIT 15.03.2006
2021-2022 SAİT EFE DEMİRHAN 2054411 FETHİYE 11.10.2011
2021-2022 SALİH EFE GÜZELOĞLU 2053014 KAŞ 15.02.2010
2021-2022 SONER FURAT 1725676 RİZE 18.10.1995
2021-2022 TAHA DORUK YILMAZ 2054410 FETHİYE 03.08.2012
2021-2022 TUGAY KORKMAZ 3557283 KONAK 03.11.1999
2021-2022 TUĞŞAD KARAARDIÇ 2012683 TC KAŞ 08.06.1999
2021-2022 TUNAHAN HEKİMCİ 1892850 FETHİYE 18.08.2000
2021-2022 VELİCAN ULUTAŞ 2035840 KAŞ 27.02.2004
2021-2022 YUNUS EMRE KIDIL 1041402 BAFRA 14.02.2002
2021-2022 YUNUS KAZAN 3032561 KIRIKHAN 21.10.2002
2021-2022 YUSUF TOPRAK KAPAKLI 2054408 KAŞ 10.05.2010
OYNADIĞI LİGLER
Sezon Ad Soyad Lisans Uyruk D.Yeri D.Tarihi Resim
Toplam 0 oyuncu bulundu
OYNADIĞI LİGLER
SÜPER AMATÖR LİG-SÜPER AMATÖR LİG
U11 LİGİ-11. GRUP
U12 LİGİ-8. GRUP
U13 LİGİ-8. GRUP
U15 LİGİ-7. GRUP
Sezon Ad Soyad Lisans Uyruk D.Yeri D.Tarihi Resim
Toplam 34 oyuncu bulundu
2019-2020 ANIL ÇELİK 1607115 BURDUR 01.05.1990
2019-2020 AYETULLAH KALKAN 1517527 TC LİCE 15.01.2000
2019-2020 CELAL ÇAKMAK 4500365 SEYHAN 15.05.1990
2019-2020 CİHAD TOKER 1810947 DEVELİ 05.05.1991
2019-2020 DURMUŞ KAAN YENİER 2049688 KAŞ 03.05.2003
2019-2020 EGE ALKAN 196196 TC POLATLI 20.03.1993
2019-2020 EKREM EROĞLU 1009218 SAMSUN 28.08.1990
2019-2020 EMRE BÖCEK 3503418 KONAK 01.07.2000
2019-2020 FERDİ ARSLAN 3522740 ARNAVUTKÖY 03.11.2002
