çiceksepeti influencer başvuru trendyol influencer başvuru trendyol influencer ajansı influencer ajansı izmir sosyal medya ajansı youtube link kısaltma youtube linki uygulamada açma youtube kısa link

OYUNCU HAKKINDA

UĞUR YILDIRIM

Lisans No 197399
Doğum Yeri KAŞ
Doğum Tarihi 22.06.1990
Takımı ANTALYAGÜCÜ SPOR 015798
Sözleşme Başlangıç 00.00.0000
Sözleşme Bitiş 00.00.0000
Sezon Lisans No Vize Tarihi Vize Türü Takım Söz. Başlangıç Söz. Bitiş Yurt Dışı Çıkış
2024-2025 197399 14.03.2025 Amatör Transfer ANTALYAGÜCÜ SPOR 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000
2024-2025 197399 29.08.2024 Amatör Transfer 1923 KAŞ SPOR 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000
2023-2024 197399 06.03.2024 Amatör Transfer KUMLUCA GENÇLİK SPOR 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000
2023-2024 197399 07.09.2023 Amatör Vize 1923 KAŞ SPOR 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000
2022-2023 197399 31.08.2022 Amatör Vize 1923 KAŞ SPOR 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000
2021-2022 197399 11.11.2021 Amatör Vize 1923 KAŞ SPOR 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000
2019-2020 197399 20.09.2019 Amatör Vize 1923 KAŞ SPOR 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000
2018-2019 197399 27.09.2018 Amatör Vize 1923 KAŞ SPOR 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000
2017-2018 197399 31.01.2018 Amatör Vize 1923 KAŞ SPOR 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000
2017-2018 197399 09.02.2017 Amatör Transfer 1923 KAŞ SPOR 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000
2017-2018 197399 15.01.2016 Amatör Transfer KAŞ GENÇ SPOR 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000
2017-2018 197399 13.10.2009 Amatör Transfer TOKAT GENÇLİK VE SPOR 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000
2017-2018 197399 19.01.2007 Filiz Lisans İL ÖZEL İDARESİ KÖY HİZ.GENÇLİKSPOR 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000
100%