Maç Programı
Hafta: 2026-09-28 – 2026-10-04
03.10.2026
U17 LİGİ - A GRUBU
| Tarih Saat | Stadyum | Ev Sahibi | Misafir | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 10:00 10:00 Detay | DOĞUYAKA ZEYTİNKÖY 3 NOLU (SENTETİK) SAHA | ANTALYA KUNDU SPOR | ASPENDOS ATLETİK SPOR KULÜBÜ | Detay |
| 03.10.2026 10:00 10:00 Detay | DOĞUYAKA ZEYTİNKÖY 1 NOLU SAHA | MURATPAŞA BELEDİYE SPOR | 2024 KONYAALTI SPOR KULÜBÜ | Detay |
| 03.10.2026 10:30 10:30 Detay | ÇOLAKLI STADI | ANTİK SİDE SPOR KULÜBÜ | ÇİSEM SPOR GENÇLİK VE SPOR | Detay |
| 03.10.2026 12:00 12:00 Detay | DOĞUYAKA ZEYTİNKÖY 3 NOLU (SENTETİK) SAHA | İYİLER SPOR KULÜBÜ | KADRİYE SPOR | Detay |
U17 LİGİ - C GRUBU
| Tarih Saat | Stadyum | Ev Sahibi | Misafir | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 10:30 10:30 Detay | DÖŞEMEALTI ŞEHİT ER TEVFİK CEBECİ STADYUMU | AKDENİZ SANAYİSPOR GENÇLİK VE SPOR | GÜNEYSPOR | Detay |
| 03.10.2026 14:00 14:00 Detay | DOĞUYAKA ZEYTİNKÖY 1 NOLU SAHA | ANTALYA 07 SPOR | MANAVGAT O7 SPOR KULÜBÜ | Detay |
| 03.10.2026 15:00 15:00 Detay | MANAVGAT ATATÜRK STADI - 1 NOLU SAHA | MANAVGAT BELEDİYESPOR | FİLİNTA SPOR KULÜBÜ | Detay |
| 03.10.2026 18:00 18:00 Detay | DOĞUYAKA ZEYTİNKÖY 1 NOLU SAHA | ANTALYA OLİMPİK SPOR | ELMALI BELD. | Detay |
U17 LİGİ - F GRUBU
| Tarih Saat | Stadyum | Ev Sahibi | Misafir | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 11:00 11:00 Detay | CENGİZ URFALIOĞLU STADYUMU-AVSALLAR | 1971 AVSALLAR SPOR KULÜBÜ | ALANYA KARTALLARI SPOR | Detay |
| 03.10.2026 13:00 13:00 Detay | ALANYA KESTEL STADI | OBA BELEDİYE SPOR | 1974 MAHMUTLAR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | Detay |
| 03.10.2026 14:00 14:00 Detay | İNCEKUM HALUK ULUSOY STADI | ALANYA BELEDİYE | MAHMUTLAR SPOR | Detay |
| 03.10.2026 14:00 14:00 Detay | KONAKLI İLÇE STADI | PAYALLAR KONAKLI SPOR | ALANYA GÜCÜ SPOR | Detay |
U17 LİGİ - B GRUBU
| Tarih Saat | Stadyum | Ev Sahibi | Misafir | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 11:30 11:30 Detay | ALTI AYAK SPOR TESİSLERİ | ALTI AYAK SPOR KULÜBÜ | ANTALYA ALTINAYAKLAR SPOR KULÜBÜ | Detay |
| 03.10.2026 13:00 13:00 Detay | DÖŞEMEALTI ŞEHİT ER TEVFİK CEBECİ STADYUMU | ANTALYA ÖZGÜRLÜK SPOR | ANTALYA KEPEZALTI SPOR | Detay |
| 03.10.2026 14:00 14:00 Detay | DOĞUYAKA ZEYTİNKÖY 3 NOLU (SENTETİK) SAHA | ŞARAMPOLSPOR | MANAVGAT GENÇLERBİRLİĞİ KULÜBÜ | Detay |
| 03.10.2026 16:00 16:00 Detay | DOĞUYAKA ZEYTİNKÖY 3 NOLU (SENTETİK) SAHA | YENİ KAPI GENÇLER BİRLİĞİ | HURMA GENÇLİK VE SPOR | Detay |
U17 LİGİ - D GRUBU
| Tarih Saat | Stadyum | Ev Sahibi | Misafir | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 12:00 12:00 Detay | DOĞUYAKA ZEYTİNKÖY 1 NOLU SAHA | KEMER BELEDİYE SPOR | LARA FUTBOL EĞT.MER.SPOR | Detay |
| 03.10.2026 12:00 12:00 Detay | KEMER İLÇE STADI | KEMER BELEDİYE MERKEZ SPOR | KEMER 2020 FUTBOL KULÜBÜ | Detay |
| 03.10.2026 15:00 15:00 Detay | KEMER OFLAZ TESİSLERİ | OFLAZ KEMER KARTALLARI GENÇLİK VE SPOR | ANTALYA DOĞUYAKA GENÇLİK VE SPOR | Detay |
| 03.10.2026 18:00 18:00 Detay | DOĞUYAKA ZEYTİNKÖY 3 NOLU (SENTETİK) SAHA | BÜLENT DEMİR GENÇLİK VE SPOR | HÜSEYİN ÇOBAN SPOR KULÜBÜ | Detay |
U17 LİGİ - E GRUBU
| Tarih Saat | Stadyum | Ev Sahibi | Misafir | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 15:30 15:30 Detay | DÖŞEMEALTI ŞEHİT ER TEVFİK CEBECİ STADYUMU | 2016 DÖŞEMEALTI SPOR | 1923 KAŞ SPOR | Detay |
| 03.10.2026 16:00 16:00 Detay | DOĞUYAKA ZEYTİNKÖY 1 NOLU SAHA | ANTALYA KARTALSPOR | KUMLUCA GENÇLİK SPOR | Detay |
| 03.10.2026 20:00 20:00 Detay | DOĞUYAKA ZEYTİNKÖY 3 NOLU (SENTETİK) SAHA | KALEKAPISI SPOR | TALYA 07 SPOR KULÜBÜ | Detay |
| 03.10.2026 22:00 22:00 Detay | DOĞUYAKA ZEYTİNKÖY 3 NOLU (SENTETİK) SAHA | PARK ANTALYA GENÇLİK SPOR | ANTALYA ÖZER GENÇLİK VE SPOR | Detay |
U14 LİGİ - A GRUBU
| Tarih Saat | Stadyum | Ev Sahibi | Misafir | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 10:30 10:30 Detay | DOĞUYAKA ZEYTİNKÖY 2 NOLU SAHA | VARSAK SPOR | ANTALYA GÜL SPOR | Detay |
| 03.10.2026 10:30 10:30 Detay | TCK KARAYOLLARI SAHA | ANTALYA YOLSPOR | ANTBİRLİK 2024 SPOR KULÜBÜ | Detay |
| 03.10.2026 16:00 16:00 Detay | DOĞUYAKA ZEYTİNKÖY 2 NOLU SAHA | 1966 AKREP SPOR | 1905 SERİK SPOR | Detay |
U14 LİGİ - D GRUBU
| Tarih Saat | Stadyum | Ev Sahibi | Misafir | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 12:00 12:00 Detay | DOĞUYAKA ZEYTİNKÖY 2 NOLU SAHA | ÇAYBAŞI GENÇLİK SPOR | ERDEM GENÇLİK VE SPOR | Detay |
| 03.10.2026 16:30 16:30 Detay | MURATPAŞA BELEDİYESİ UĞUR MUMCU STADI | ELDARGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | ANTALYA OLİMPİK SPOR | Detay |
U14 LİGİ - H GRUBU
| Tarih Saat | Stadyum | Ev Sahibi | Misafir | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 13:00 13:00 Detay | MURATPAŞA BELEDİYESİ UĞUR MUMCU STADI | AKSU CİHADİYE SPOR | ORMANSPOR | Detay |
| 03.10.2026 15:00 15:00 Detay | MURATPAŞA BELEDİYESİ UĞUR MUMCU STADI | SAK SPOR KULÜBÜ | ANTALYA AYYILDIZ GENÇLİK VE SPOR | Detay |
U14 LİGİ - C GRUBU
| Tarih Saat | Stadyum | Ev Sahibi | Misafir | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 14:00 14:00 Detay | DOĞUYAKA ZEYTİNKÖY 2 NOLU SAHA | ANTALYA AÇI MURATPAŞA KARTALLARI GEN.VE SPOR | ANTALYA BUCAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | Detay |
U14 LİGİ - K GRUBU
| Tarih Saat | Stadyum | Ev Sahibi | Misafir | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 15:00 15:00 Detay | ALANYA KESTEL STADI | ALANYA GÜCÜ SPOR | İNCEKUM BELEDİYESPOR | Detay |
U14 LİGİ - L GRUBU
| Tarih Saat | Stadyum | Ev Sahibi | Misafir | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 16:00 16:00 Detay | İNCEKUM HALUK ULUSOY STADI | OKURCALAR MUZ SPOR | ALANYA KARTALLARI SPOR | Detay |
U14 LİGİ - B GRUBU
| Tarih Saat | Stadyum | Ev Sahibi | Misafir | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 18:00 18:00 Detay | DOĞUYAKA ZEYTİNKÖY 2 NOLU SAHA | ANTALYAGÜCÜ SPOR | AKDENİZSPOR | Detay |
04.10.2026
U14 LİGİ - F GRUBU
| Tarih Saat | Stadyum | Ev Sahibi | Misafir | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 09:30 09:30 Detay | DOĞUYAKA ZEYTİNKÖY 3 NOLU (SENTETİK) SAHA | DEMİR 07 SPOR KULÜBÜ | PARK ANTALYA GENÇLİK SPOR | Detay |
| 04.10.2026 11:00 11:00 Detay | DOĞUYAKA ZEYTİNKÖY 1 NOLU SAHA | SANCAR BİÇİKÇİ GENÇLİK VE SPOR | ALTI AYAK SPOR KULÜBÜ | Detay |
| 04.10.2026 15:00 15:00 Detay | DÖŞEMEALTI ŞEHİT ER TEVFİK CEBECİ STADYUMU | DÖŞEMEALTI TRABZON GENÇLİK VE SPOR | 1207 ANTALYASPOR KADIN FUTBOL KULÜBÜ | Detay |
| 04.10.2026 15:00 15:00 Detay | KEMER İLÇE STADI | KEMER BELEDİYE MERKEZ SPOR | İYİLER SPOR KULÜBÜ | Detay |
U14 LİGİ - B GRUBU
| Tarih Saat | Stadyum | Ev Sahibi | Misafir | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 09:30 09:30 Detay | DOĞUYAKA ZEYTİNKÖY 1 NOLU SAHA | İKİZLER SPOR KULÜBÜ | ANTALYA ALTINAYAKLAR SPOR KULÜBÜ | Detay |
| 04.10.2026 11:00 11:00 Detay | DÖŞEMEALTI ŞEHİT ER TEVFİK CEBECİ STADYUMU | 2016 DÖŞEMEALTI SPOR | KONYAALTI KARTALLARI GENÇLİK VE SPOR | Detay |
U14 LİGİ - J GRUBU
| Tarih Saat | Stadyum | Ev Sahibi | Misafir | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 10:00 10:00 Detay | ÇOLAKLI STADI | ANTİK SİDE SPOR KULÜBÜ | KARDELENSPOR | Detay |
| 04.10.2026 11:00 11:00 Detay | MANAVGAT ILICA STADI | MANAVGAT BELEDİYESPOR | MANAVGAT HİSAR GENÇLİK VE SPOR | Detay |
| 04.10.2026 12:00 12:00 Detay | ÇOLAKLI STADI | MANAVGATSPOR | ANTALYA YÖRÜK SPOR KULÜBÜ | Detay |
| 04.10.2026 13:00 13:00 Detay | MANAVGAT ILICA STADI | MANAVGAT O7 SPOR KULÜBÜ | AKSEKİ FARK PROJE SPOR KULÜBÜ | Detay |
| 04.10.2026 14:00 14:00 Detay | ÇOLAKLI STADI | GÜNEYDENİZ SPOR KULÜBÜ | MANAVGAT GENÇ SARAY SPOR | Detay |
| 04.10.2026 15:00 15:00 Detay | MANAVGAT ILICA STADI | MANAVGAT GENÇLERBİRLİĞİ KULÜBÜ | ANTALYA KÖRFEZ SPOR | Detay |
U14 LİGİ - D GRUBU
| Tarih Saat | Stadyum | Ev Sahibi | Misafir | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 10:30 10:30 Detay | DOĞUYAKA ZEYTİNKÖY 2 NOLU SAHA | ANTALYA KUNDU SPOR | ANTALYA KEPEZ DOKUMA SPOR | Detay |
| 04.10.2026 13:00 13:00 Detay | DÖŞEMEALTI ŞEHİT ER TEVFİK CEBECİ STADYUMU | DÖŞEMEALTI YENİKÖY SPOR KULÜBÜ | HÜSEYİN ÇOBAN SPOR KULÜBÜ | Detay |
U14 LİGİ - E GRUBU
| Tarih Saat | Stadyum | Ev Sahibi | Misafir | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 11:00 11:00 Detay | DOĞUYAKA ZEYTİNKÖY 3 NOLU (SENTETİK) SAHA | MARMARA 07 SPOR | VOLE SPOR KULÜBÜ | Detay |
| 04.10.2026 14:00 14:00 Detay | KADRİYE SAHASI | KADRİYE SPOR | SERİK DİKMEN SPOR | Detay |
| 04.10.2026 16:00 16:00 Detay | DOĞUYAKA ZEYTİNKÖY 2 NOLU SAHA | AKDENİZ KARTALLARI GENÇLİK VE SPOR | MURATPAŞA BELEDİYE SPOR | Detay |
| 04.10.2026 18:00 18:00 Detay | DOĞUYAKA ZEYTİNKÖY 2 NOLU SAHA | ANTALYA ÖZER GENÇLİK VE SPOR | ŞARAMPOLSPOR | Detay |
U14 LİGİ - A GRUBU
| Tarih Saat | Stadyum | Ev Sahibi | Misafir | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 11:00 11:00 Detay | TCK KARAYOLLARI SAHA | EREN SPOR | VARSAKGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | Detay |
| 04.10.2026 13:00 13:00 Detay | MURATPAŞA BELEDİYESİ UĞUR MUMCU STADI | ANTALYA DOĞUYAKA GENÇLİK VE SPOR | ANTALYA SANAYİ SPOR | Detay |
U14 LİGİ - H GRUBU
| Tarih Saat | Stadyum | Ev Sahibi | Misafir | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 12:00 12:00 Detay | KEMER OFLAZ TESİSLERİ | OFLAZ KEMER KARTALLARI GENÇLİK VE SPOR | GÜNEYSPOR | Detay |
| 04.10.2026 15:00 15:00 Detay | LARASPOR GÜZELOBA TESİSLERİ | ASLARA SPOR | ANTALYA KARTALSPOR | Detay |
U14 LİGİ - L GRUBU
| Tarih Saat | Stadyum | Ev Sahibi | Misafir | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 12:00 12:00 Detay | ALANYA KESTEL STADI | ALANYA KALE SPOR KULÜBÜ | 1974 MAHMUTLAR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | Detay |
| 04.10.2026 13:30 13:30 Detay | ALANYA KESTEL STADI | YILDIRIMSPOR | ALANYA ASLANLARI SPOR KULÜBÜ | Detay |
| 04.10.2026 14:00 14:00 Detay | ALANYA DEMİRTAŞ SAHASI | GAZİPAŞA KARTALLARI SPOR KULÜBÜ | ALANYA İDMAN YURDU SPOR | Detay |
U14 LİGİ - İ GRUBU
| Tarih Saat | Stadyum | Ev Sahibi | Misafir | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 12:00 12:00 Detay | DOĞUYAKA ZEYTİNKÖY 2 NOLU SAHA | ŞAHİNGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | KIRMIZI ŞİMŞEKLER SPOR KULÜBÜ | Detay |
| 04.10.2026 13:00 13:00 Detay | LARASPOR GÜZELOBA TESİSLERİ | LARA FUTBOL EĞT.MER.SPOR | ASPENDOS ATLETİK SPOR KULÜBÜ | Detay |
| 04.10.2026 16:30 16:30 Detay | MURATPAŞA BELEDİYESİ UĞUR MUMCU STADI | TRABZONLULARSPOR | SERİK ESNAF SPOR SPOR | Detay |
| 04.10.2026 17:00 17:00 Detay | DOĞUYAKA ZEYTİNKÖY 1 NOLU SAHA | TALYA 07 SPOR KULÜBÜ | HAŞİMİŞCAN MAHALLESİ SPOR | Detay |
U14 LİGİ - M GRUBU
| Tarih Saat | Stadyum | Ev Sahibi | Misafir | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 13:00 13:00 Detay | KUMLUCA TOPTAŞ SAHASI | TOPTAŞ SPOR | BEYMELEK BELEDİYESPOR | Detay |
| 04.10.2026 14:00 14:00 Detay | DEMRE İLÇE STADI | DEMRE BELEDİYESPOR | 1923 KAŞ SPOR | Detay |
| 04.10.2026 14:00 14:00 Detay | HASYURT İRFAN UĞURLU STADI | FİNİKE BELEDİYE SPOR | KUMLUCA GENÇLİK SPOR | Detay |
| 04.10.2026 15:00 15:00 Detay | KUMLUCA TOPTAŞ SAHASI | KUMLUCA BELEDİYE SPOR | KAŞ KINIK SPOR | Detay |
U14 LİGİ - G GRUBU
| Tarih Saat | Stadyum | Ev Sahibi | Misafir | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 13:00 13:00 Detay | TCK KARAYOLLARI SAHA | ÇIRALISPOR | ATLAS 2024 SPOR KULÜBÜ | Detay |
| 04.10.2026 14:00 14:00 Detay | KORKUTELİ YEŞİLYAYALA SAHASI | KORKUTELİ BELEDİYE SPOR | YENİ KAPI GENÇLER BİRLİĞİ | Detay |
| 04.10.2026 15:00 15:00 Detay | TCK KARAYOLLARI SAHA | TFA SPOR | KEMER 2020 FUTBOL KULÜBÜ | Detay |
| 04.10.2026 18:30 18:30 Detay | DOĞUYAKA ZEYTİNKÖY 3 NOLU (SENTETİK) SAHA | KALEKAPISI SPOR | ASLANSARAY GENÇLİK SPOR | Detay |
U14 LİGİ - K GRUBU
| Tarih Saat | Stadyum | Ev Sahibi | Misafir | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 14:00 14:00 Detay | CENGİZ URFALIOĞLU STADYUMU-AVSALLAR | 1971 AVSALLAR SPOR KULÜBÜ | ANADOLU EFSANELERİ SPOR KULÜBÜ | Detay |
| 04.10.2026 14:00 14:00 Detay | MAHMUTLAR STADI | MAHMUTLAR SPOR | TOROSLAR GAZİPAŞA SPOR | Detay |
| 04.10.2026 15:00 15:00 Detay | ALANYA KESTEL STADI | OBA BELEDİYE SPOR | PAYALLAR KONAKLI SPOR | Detay |
U14 LİGİ - C GRUBU
| Tarih Saat | Stadyum | Ev Sahibi | Misafir | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 14:00 14:00 Detay | DOĞUYAKA ZEYTİNKÖY 2 NOLU SAHA | 2024 KONYAALTI SPOR KULÜBÜ | ANTALYA 07 SPOR | Detay |
| 04.10.2026 15:00 15:00 Detay | MURATPAŞA BELEDİYESİ UĞUR MUMCU STADI | AKGÜN GENÇLİKSPOR | AKDENİZ SANAYİSPOR GENÇLİK VE SPOR | Detay |
| 04.10.2026 17:00 17:00 Detay | DOĞUYAKA ZEYTİNKÖY 3 NOLU (SENTETİK) SAHA | KEMER BELEDİYE SPOR | 1966 UNCALI SPOR KULÜBÜ | Detay |
