KEMER BELEDİYE MERKEZ SPOR KULÜBÜ![]() |
|
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 118 oyuncu bulundu | ||||||
2024-2025 | ABDULLAH YUMUŞAK | 2070738 | KEMER / ANTALYA | 03.09.2015 | ![]() |
|
2024-2025 | ABDURRAHMAN ALPTEKİN | 2053076 | MURATPAŞA | 02.04.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | ADA TAL | 2053056 | KEMER/ANTALYA | 12.06.2006 | ![]() |
|
2024-2025 | ADNAN EFE ÇAĞLIK | 2046868 | MURATPAŞA | 10.11.2009 | ![]() |
|
2024-2025 | AHMED MUSSAB SALTABAŞ | 2036280 | TC | ANTALYA | 13.09.2006 | ![]() |
2024-2025 | AHMET NADİR DÖNMEZER | 193828 | ANTAKYA | 24.02.1989 | ![]() |
|
2024-2025 | AHMET RUSUM | 2070108 | MURATPAŞA | 19.04.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | ALİ ONAN | 2022787 | TC | SUMBAS | 18.07.2001 | ![]() |
2024-2025 | ALİ UMUT CEYHAN | 2050243 | KEMER / ANTALYA | 18.09.2010 | ![]() |
|
2024-2025 | ALİHAN TOSUN | 2042506 | TC | MURATPAŞA | 16.12.2009 | ![]() |
2024-2025 | ALTUĞ KEREM ÇELİK | 2056086 | KEPEZ | 12.08.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | ARDA MEMİŞ | 2057918 | AKSU / ANTALYA | 27.04.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | ARDA YELLİCE | 2037842 | TC | ANTALYA | 25.02.2005 | ![]() |
2024-2025 | ASLAN ISTIL | 2066973 | KEPEZ | 13.06.2014 | ![]() |
|
2024-2025 | AŞIR KAAN BAYINDIR | 2054558 | KARATAY | 19.01.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | ATİLLA GÜRKAN SÜEL | 2017704 | TC | KEMER | 19.08.2002 | ![]() |
2024-2025 | BATURALP EROĞLU | 2047411 | KEMER / ANTALYA | 03.04.2009 | ![]() |
|
2024-2025 | BEDİRHAN TOSUN | 2053074 | KEMER / ANTALYA | 20.11.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | BEKİR KAAN KÖYLÜ | 2062666 | MURATPAŞA | 08.02.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | BERAT CESSUR | 2071216 | MURATPAŞA | 09.04.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | CAN AHMET ÖZGE | 2060473 | KEMER / ANTALYA | 03.01.2012 | ![]() |
|
2024-2025 | ÇAĞATAY YORGANCI | 2055956 | KEMER / ANTALYA | 22.01.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | DEMİR SARI | 2055815 | KEPEZ | 11.03.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | DENİZ KURAL | 2066971 | KİNGİSENN/RUSYA | 06.10.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | DENİZ NARİN | 2055484 | ALTINDAĞ | 09.05.2007 | ![]() |
|
2024-2025 | DENİZ OSMAN TARI | 2056231 | KEMER / ANTALYA | 24.04.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | DENİZ ŞEKER | 2059145 | MURATPAŞA | 29.12.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | DURMUŞ CAN TIRAŞ | 2033229 | KEMER/ANTALYA | 08.11.2005 | ![]() |
|
2024-2025 | EFE OKAN AKMAN | 2046308 | ANTALYA | 04.09.2007 | ![]() |
|
2024-2025 | EFE SÜMER | 2068901 | BAKÜ/AZERBAYCAN | 23.02.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | EFE YILMAZ KABACIK | 2053502 | KEMER / ANTALYA | 14.07.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | EGEMEN YILMAZ | 2691300 | ZEYTİNBURNU | 03.03.2009 | ![]() |
|
2024-2025 | EMİR BUYUKLUOĞLU | 2055966 | TVER/RUSYA FEDERASYONU | 31.01.2009 | ![]() |
|
2024-2025 | EMİR DEMİRCİ | 2060715 | MANAVGAT | 22.09.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | EMİR TIRAŞ | 2055963 | KEPEZ | 21.02.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | EMİRHAN BAŞKAYA | 2048655 | KEMER/ANTALYA | 03.03.2005 | ![]() |
|
2024-2025 | ENES ARDA KARATAŞ | 2027766 | TC | KEMER/ANTALYA | 05.08.2005 | ![]() |
2024-2025 | ENES DEMİR YÜKSEL | 2046936 | MURATPAŞA | 08.03.2010 | ![]() |
|
2024-2025 | ENVER DEMİR | 2055957 | MURATPAŞA | 15.06.2009 | ![]() |
|
2024-2025 | ERAY ALTINYAY | 2053071 | KEMER / ANTALYA | 13.11.2010 | ![]() |
|
2024-2025 | ERAY GÜNDOĞAN | 2070106 | MURATPAŞA | 25.01.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | ERDEM CAN BARIN | 984187 | KADIKÖY | 08.05.1991 | ![]() |
|
2024-2025 | EREN DEMİRCİOĞLU | 2037838 | TC | KEMER/ANTALYA | 13.10.2005 | ![]() |
2024-2025 | EREN SİNCAR | 2055955 | KONYAALTI | 27.02.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | ERGÜN MEHMET ALTUNTAŞ | 2072454 | KEMER/ANTALYA | 14.02.2008 | ![]() |
|
2024-2025 | ERHAN EFE BOY | 2068972 | İSLAHİYE | 24.09.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | ERKAN EMİR DAĞLI | 2780379 | KARTAL | 04.07.2014 | ![]() |
|
2024-2025 | ERKAN POLAT | 166018 | KOYUHİSAR | 02.01.1984 | ![]() |
|
2024-2025 | FEVZİ EFE AKMAZ | 2036276 | TC | ANTALYA | 12.01.2006 | ![]() |
2024-2025 | FURKAN DEMİRTAŞ | 2055964 | KEMER / ANTALYA | 04.03.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | FURKAN ERGÜL | 2046875 | KEMER/ANTALYA | 12.02.2008 | ![]() |
|
2024-2025 | FURKAN ÖZDOĞAN | 2049460 | KEMER / ANTALYA | 25.05.2010 | ![]() |
|
2024-2025 | GÖKTUĞ EMBİYAOĞLU | 2062671 | MURATPAŞA | 06.08.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | HAMİD SAĞIR | 2048652 | MURATPAŞA | 03.09.2010 | ![]() |
|
2024-2025 | HAMZA MERT SÖNMEZ | 2049801 | KEMER/ANTALYA | 13.08.2007 | ![]() |
|
2024-2025 | HÜSEYİN ERGÜN | 2038013 | TC | KEMER/ANTALYA | 26.01.2005 | ![]() |
2024-2025 | HÜSEYİN UMUT YILMAZ | 2071846 | KEMER / ANTALYA | 30.07.2015 | ![]() |
|
2024-2025 | İSMAİL DEMİRTAN | 2070360 | DENİZLİ | 12.08.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | İSMAİL GÖKHAN SÜEL | 2017705 | TC | ANTALYA | 06.01.2001 | ![]() |
2024-2025 | İSMAİL ÖZEL | 2047288 | KEMER/ANTALYA | 03.11.2007 | ![]() |
|
2024-2025 | İSMET GÜRCAN | 2056198 | KEMER / ANTALYA | 04.02.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | KAAN ADA ESKİKANBUR | 2044343 | SEYHAN | 20.07.2006 | ![]() |
|
2024-2025 | KAAN TIRAŞ | 2064266 | MURATPAŞA | 05.11.2014 | ![]() |
|
2024-2025 | KADİRHAN YILMAZ | 2069117 | KONYAALTI | 15.09.2010 | ![]() |
|
2024-2025 | KEREM CAN KERKEZ | 2036284 | TC | ANTALYA | 22.05.2007 | ![]() |
2024-2025 | KERİM MURAD | 2070107 | ALMATI/KAZAKİSTAN | 27.03.2009 | ![]() |
|
2024-2025 | KORALTAN ÇELİK | 2054237 | KEMER / ANTALYA | 12.07.2010 | ![]() |
|
2024-2025 | KUZEY MERTÇE | 2053075 | KEMER / ANTALYA | 11.05.2012 | ![]() |
|
2024-2025 | KUZEY POLAT | 2070361 | MURATPAŞA | 12.08.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | LEVENT RUSUM | 2044087 | TC | CEYHAN | 25.02.2005 | ![]() |
2024-2025 | MALİK AZAD BAŞIBÜYÜK | 2053506 | KOBLENZ/ALMANYA | 05.06.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | MEHMET ATEŞ | 2048024 | KONYAALTI | 26.08.2010 | ![]() |
|
2024-2025 | MEHMET BAYRAM | 2052561 | YOZGAT | 29.08.2010 | ![]() |
|
2024-2025 | MEHMET CAN SOYSAL | 2032739 | ANTALYA | 19.06.2005 | ![]() |
|
2024-2025 | MEHMET DEMİRBAŞ | 2066721 | KEMER / ANTALYA | 03.10.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | MEHMET EFE DAĞLI | 2780373 | KARTAL | 25.01.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | MEHMET GÜNEŞ | 2066887 | MURATPAŞA | 16.06.2014 | ![]() |
|
2024-2025 | MERT YÜCEL CERRAH | 2046709 | AVCILAR | 24.04.2010 | ![]() |
|
2024-2025 | MİRAC TIRAŞ | 2053069 | MURATPAŞA | 15.03.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | MUHAMMED BAYRAKTAR | 2065009 | ZHAMBIL/KAZAKİSTAN | 10.01.2014 | ![]() |
|
2024-2025 | MUHAMMED GÖRKEM ŞANLI | 2072459 | FATİH | 19.06.2014 | ![]() |
|
2024-2025 | MUHAMMED ÖZBERK | 2048654 | SURUÇ | 20.04.2005 | ![]() |
|
2024-2025 | MUHAMMET CAN TEKİN | 2053217 | MURATPAŞA | 12.07.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | MUHAMMET CIBIR | 2061353 | KEMER/ANTALYA | 19.04.2006 | ![]() |
|
2024-2025 | MUHAMMET OZAN PELİT | 2057953 | KEMER / ANTALYA | 01.01.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | MURAT ÇAĞAN ÇARKÇI | 2060472 | KEMER / ANTALYA | 01.06.2010 | ![]() |
|
2024-2025 | MUSTAFA BAŞIBÜYÜK | 2060476 | MURATPAŞA | 23.04.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | MUSTAFA EMİR ÇATAK | 2066217 | KEMER / ANTALYA | 11.03.2010 | ![]() |
|
2024-2025 | MUSTAFA GÜNER DİNCER | 2046867 | KEMER / ANTALYA | 07.08.2010 | ![]() |
|
2024-2025 | MUSTAFA KARSLI | 2072455 | ALTINDAĞ | 20.04.2007 | ![]() |
|
2024-2025 | NİHAT CAN TERAK | 2058219 | MURATPAŞA | 24.03.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | NURULLAH ÇELİK | 2061140 | BİSMİL | 06.02.2012 | ![]() |
|
2024-2025 | OZAN TAZE | 2066427 | MURATPAŞA | 28.09.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | OZAN TIRAŞ | 2072457 | KONYAALTI | 16.02.2015 | ![]() |
|
2024-2025 | ÖMER CANLI | 2061461 | BALIKESİR | 10.04.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | ÖMER FARUK ERTAL | 2726418 | BAHÇELİEVLER | 14.06.2010 | ![]() |
|
2024-2025 | ÖMER KAAN DEMİR | 2045794 | KUMLUCA | 01.01.2009 | ![]() |
|
2024-2025 | RAGIP MERT YAVUZ | 2030976 | TC | KEMER/ANTALYA | 02.02.2006 | ![]() |
2024-2025 | RONİ ULUŞ | 2063183 | KEMER / ANTALYA | 12.09.2009 | ![]() |
|
2024-2025 | RÜZGAR YUMUK | 2072456 | ANTALYA | 06.09.2007 | ![]() |
|
2024-2025 | SAİT ÖZER | 2046866 | KEMER / ANTALYA | 21.02.2009 | ![]() |
|
2024-2025 | SERHAT BOZABA | 2071845 | KEMER / ANTALYA | 05.02.2015 | ![]() |
|
2024-2025 | TAHİRPAŞA KARAOĞUZ | 2062665 | KEMER / ANTALYA | 17.04.2014 | ![]() |
|
2024-2025 | TALHA BALCI | 2071848 | KEPEZ | 21.11.2015 | ![]() |
|
2024-2025 | TAYLAN DANİEL ZENGİN | 2049412 | MURATPAŞA | 23.07.2010 | ![]() |
|
2024-2025 | TİMUR EFE | 2071847 | KEMER / ANTALYA | 10.07.2014 | ![]() |
|
2024-2025 | UMUT CAN ERDEM | 2068861 | SİLVAN | 17.05.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | UMUT KÖYLÜOĞLU | 2072833 | KONYAALTI | 07.02.2014 | ![]() |
|
2024-2025 | UMUT SANMA | 2072458 | CEYLANPINAR | 23.04.2015 | ![]() |
|
2024-2025 | YAĞIZ ADALETLİ | 2068862 | KEPEZ | 03.09.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | YAMAN YILDIRIM | 2072460 | KEMER / ANTALYA | 17.07.2014 | ![]() |
|
2024-2025 | YİĞİT KOÇ | 2058531 | KEMER / ANTALYA | 27.01.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | YİĞİT YAĞIZ YILDIZ | 2063074 | KEPEZ | 21.05.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | YUSUF ARDA TARAKÇI | 2036278 | TC | ANTALYA | 11.09.2007 | ![]() |
2024-2025 | YUSUF BERAT ÖZKAN | 2058530 | MURATPAŞA | 06.08.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | YUSUF DİYAR MERTÇE | 2071849 | KEMER / ANTALYA | 08.02.2014 | ![]() |
|
2024-2025 | YUSUF KUZEY BALIK | 2055962 | KEMER / ANTALYA | 01.01.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | ZÜLFİKAR ALİ AYYILDIZ | 2063182 | KEMER / ANTALYA | 16.04.2014 | ![]() |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |