U15 LİGİ KURA ÇEKİLİŞİ VE BAŞLAMA TARİHİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
2024-2025 Futbol Sezonu U15 Ligi kura çekilişi (TÜM GRUPLAR DAHİL Merkez-Manavgat-Alanya-Batı) 07 OCAK 2024 Salı günü saat:12:00’de Antalya Muratpaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır. Katılım başvurusunda bulunan kulüpler aşağıda liste halinde belirtilmiştir. U15 Ligi Grubunda takımlarımızın ( Batı ve Doğu takımları hariç )en az 1 kişi ile Kura çelişine katılmaları gerekmektedir.
Kura Çekilişine listede adı yazılı kulüpler katılacak olup, liglerimizin düzeyli bir şekilde oynanabilmesi ve kulüplerimizin mağdur olmaması için aşağıdaki listede adı bulunmayan veya listede adı yazılı olmasına rağmen lige katılmaktan vazgeçen kulüplerimizin 27 ARALIK 2024 Cuma günü saat 12:00' a kadar dilekçe ile yazılı olarak İl Temsilciliğine bildirmeleri gerekmektedir.
| Kulüp Kodu | Kulüp Adı | U15 LİGİ | İLÇESİ | BÖLGESİ |
| 010144 | ELMALI BELD. | 1 | ELMALI | |
| 012768 | BEYMELEK BELEDİYESPOR | 1 | DEMRE | BATI BÖLGESİ |
| 017772 | 1954 FİNİKE GENÇLİK VE SPOR | 1 | FİNİKE | BATI BÖLGESİ |
| 017652 | 1923 KAŞ SPOR | 1 | KAŞ | BATI BÖLGESİ |
| 019036 | KAŞ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 1 | KAŞ | BATI BÖLGESİ |
| 016631 | KAŞ KINIK SPOR | 1 | KAŞ | BATI BÖLGESİ |
| 013365 | TOPTAŞ SPOR | 1 | KUMLUCA | BATI BÖLGESİ |
| Kulüp Kodu | Kulüp Adı | İLÇESİ | BÖLGESİ | |
| 017537 | ALANYA KARTALLARI SPOR | 1 | ALANYA | DOĞU |
| 017397 | PAYALLAR KONAKLI SPOR | 1 | ALANYA | DOĞU |
| 010134 | ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 1 | ALANYA | DOĞU |
| 017424 | AKDENİZ TİMSAHLARI SPOR | 1 | ALANYA | DOĞU |
| 010136 | ALANYA BELEDİYE | 1 | ALANYA | DOĞU |
| 017665 | ALANYA DEMİRSPOR | 1 | ALANYA | DOĞU |
| 015340 | KARGICAK SPOR KULÜBÜ | 1 | ALANYA | DOĞU |
| 015595 | 1922 GAZİPAŞA GENÇLİK VE SPOR | 1 | GAZİPAŞA | DOĞU |
| 018954 | TOROSLAR GAZİPAŞA SPOR | 1 | GAZİPAŞA | DOĞU |
| GAZİPAŞA KARTALLARI | 1 | GAZİPAŞA | DOĞU | |
| Kulüp Kodu | Kulüp Adı | İLÇESİ | BÖLGESİ | |
| 016864 | 1966 SERİK CUMALI SPOR | 1 | SERİK | SERİK-MERKEZ |
| 010546 | SERİK BELEDİYESPOR | 1 | SERİK | SERİK-MERKEZ |
| 015184 | ÇOLAKLI SPOR | 1 | MANAVGAT | MANAVGAT |
| 010129 | MANAVGAT BELEDİYESPOR | 1 | MANAVAGAT | MANAVGAT |
| 017619 | ANTALYA KÖRFEZ SPOR | 1 | MANAVGAT | MANAVGAT |
| 016106 | MANAVGAT O7 SPOR KULÜBÜ | 1 | MANAVGAT | MANAVGAT |
| 013148 | MANAVGATSPOR | 1 | MANAVGAT | MANAVGAT |
| Kulüp Kodu | Kulüp Adı | İLÇESİ | BÖLGESİ | |
| 018936 | 1966 UNCALI SPOR KULÜBÜ | 1 | KONYAALTI | MERKEZ |
| 017594 | ANTALYA VEFA GENÇLİK VE SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 2024 KONYAALTI SPOR | 1 | KONYAALTI | MERKEZ | |
| 016352 | AKDENİZ KARTALLARI GENÇLİK VE SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 017033 | AKDENİZ SANAYİSPOR GENÇLİK VE SPOR | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 015500 | AKDENİZSPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 019342 | ALTI AYAK SPOR KULÜBÜ | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 017474 | ANTALYA 07 SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 017782 | ANTALYA AYYILDIZ GENÇLİK VE SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 018566 | ANTALYA DOĞUYAKA GENÇLİK VE SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 010119 | ANTALYA DSİSPOR | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 016593 | ANTALYA GENÇLERBİRLİĞİ GENÇLİK VE SPOR | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 015463 | ANTALYA KARTALSPOR | 1 | KONYAALTI | MERKEZ |
| 017708 | ANTALYA KEPEZALTI SPOR | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 015496 | ANTALYA KUNDU SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 015507 | ANTALYA ÖZER GENÇLİK VE SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 015606 | ANTALYA POLİSSPORGÜCÜ | 1 | KONYAALTI | MERKEZ |
| 000055 | ANTALYA YOLSPOR | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 015798 | ANTALYAGÜCÜ SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 015823 | ASLARA SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 019129 | ANTALYA ALTINAYAKLAR SPOR KULÜBÜ | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 017701 | ÇİSEM SPOR GENÇLİK VE SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 019436 | DEMİR 07 SPOR KULÜBÜ | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 015472 | ERDEM GENÇLİK VE SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 019499 | FİLİNTA SPOR KULÜBÜ | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 015557 | HURMA GENÇLİK VE SPOR | 1 | KONYAALTI | MERKEZ |
| 016298 | İKİZLER SPOR KULÜBÜ | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 017783 | KALEKAPISI SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 013708 | KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 015613 | KORKUTELİ TAN SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 015338 | LARA FUTBOL EĞT.MER.SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 018529 | MARMARA 07 SPOR | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 010531 | MURATPAŞA BELEDİYE SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 015591 | PARK ANTALYA GENÇLİK SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 017419 | SERİK DİKMEN SPOR | 1 | SERİK | MERKEZ |
| 015604 | TRABZONLULARSPOR | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 019315 | VARSAKGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 010106 | ŞARAMPOLSPOR | 1 | MURATPAŞA | |
| 019236 | ANTALYA BUCAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 1 | DÖŞEMEALTI | |
| 019256 | ANTALYA TOPÇULAR SPOR KULÜBÜ | 1 | MURATPAŞA | |
| 013370 | YENİ KAPI GENÇLER BİRLİĞİ | 1 | MURATPAŞA | |
| 017697 | OFLAZ KEMER KARTALLARI GENÇLİK VE SPOR | 1 | KEMER | KEMER-MERKEZ |
| 19558 | KEMER BELEDİYE MERKEZ SPOR | 1 | KEMER | KEMER-MERKEZ |
| 014618 | KORKUTELİ BELEDİYE SPOR | 1 | KORKUTELİ | KORKUTELİ -MERKEZ |
