U11 LİGİ KURA ÇEKİLİŞİ VE BAŞLAMA TARİHİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
2024-2025 Futbol Sezonu U11 Ligi kura çekilişi (TÜM GRUPLAR DAHİL Merkez-Manavgat-Alanya-Batı) Katılım Sayısına göre Takımlarımıza daha sonra bilgi verilecektir. Katılım başvurusunda bulunan kulüpler aşağıda liste halinde belirtilmiştir. U11 Ligi Grubunda takımlarımızın ( Batı ve Doğu takımları hariç )en az 1 kişi ile Kura çelişine katılmaları gerekmektedir.
Kura Çekilişine listede adı yazılı kulüpler katılacak olup, liglerimizin düzeyli bir şekilde oynanabilmesi ve kulüplerimizin mağdur olmaması için aşağıdaki listede adı bulunmayan veya listede adı yazılı olmasına rağmen lige katılmaktan vazgeçen kulüplerimizin 03 OCAK 2025 Cuma günü saat 12:00' a kadar dilekçe ile yazılı olarak İl Temsilciliğine bildirmeleri gerekmektedir.
| Kulüp Kodu | Kulüp Adı | U11 | İLÇESİ | BÖLGESİ |
| 012768 | BEYMELEK BELEDİYESPOR | 1 | DEMRE | BATI BÖLGESİ |
| 010552 | DEMRE BELEDİYESPOR | 1 | DEMRE | BATI BÖLGESİ |
| 015921 | YEŞİL DEMRE SPOR | 1 | DEMRE | BATI BÖLGESİ |
| 017772 | 1954 FİNİKE GENÇLİK VE SPOR | 1 | FİNİKE | BATI BÖLGESİ |
| 010151 | FİNİKE BELEDİYE SPOR | 1 | FİNİKE | BATI BÖLGESİ |
| 017652 | 1923 KAŞ SPOR | 1 | KAŞ | BATI BÖLGESİ |
| 019036 | KAŞ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 1 | KAŞ | BATI BÖLGESİ |
| 016631 | KAŞ KINIK SPOR | 1 | KAŞ | BATI BÖLGESİ |
| 016587 | YEŞİLKÖY BELEDİYE SPOR | 1 | KAŞ | BATI BÖLGESİ |
| 018130 | KUMLUCA GENÇLİK SPOR | 1 | KUMLUCA | BATI BÖLGESİ |
| 013365 | TOPTAŞ SPOR | 1 | KUMLUCA | BATI BÖLGESİ |
| 017678 | ANTALYA LİSESİ GENÇLİK VE SPOR | 1 | DEMRE | BATI BÖLGESİ |
| 012273 | İNCEKUM BELEDİYESPOR | 1 | ALANYA | DOĞU BÖLGESİ |
| 000050 | CORENDON ALANYASPOR | 1 | ALANYA | DOĞU BÖLGESİ |
| 010134 | ALANYA 1221 SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 1 | ALANYA | DOĞU BÖLGESİ |
| 017424 | AKDENİZ TİMSAHLARI SPOR | 1 | ALANYA | DOĞU BÖLGESİ |
| 019438 | ALANYA ALT YAPI SPOR KULÜBÜ | 1 | ALANYA | DOĞU BÖLGESİ |
| 019141 | ALANYA ASLANLARI SPOR KULÜBÜ | 1 | ALANYA | DOĞU BÖLGESİ |
| 010136 | ALANYA BELEDİYE | 1 | ALANYA | DOĞU BÖLGESİ |
| 017665 | ALANYA DEMİRSPOR | 1 | ALANYA | DOĞU BÖLGESİ |
| 017538 | ALANYA İDMAN YURDU SPOR | 1 | ALANYA | DOĞU BÖLGESİ |
| 018998 | ALANYA KALE SPOR KULÜBÜ | 1 | ALANYA | DOĞU BÖLGESİ |
| 017537 | ALANYA KARTALLARI SPOR | 1 | ALANYA | DOĞU BÖLGESİ |
| 018118 | DEMİRTAŞ BELEDİYE SPOR | 1 | ALANYA | DOĞU BÖLGESİ |
| 015340 | KARGICAK SPOR KULÜBÜ | 1 | ALANYA | DOĞU BÖLGESİ |
| 014991 | 1971 AVSALLAR SPOR KULÜBÜ | 1 | ALANYA | DOĞU BÖLGESİ |
| 014534 | OBA BELEDİYE SPOR | 1 | ALANYA | DOĞU BÖLGESİ |
| 018269 | OKURCALAR MUZ SPOR | 1 | ALANYA | DOĞU BÖLGESİ |
| 017397 | PAYALLAR KONAKLI SPOR | 1 | ALANYA | DOĞU BÖLGESİ |
| 015501 | YILDIRIMSPOR | 1 | ALANYA | DOĞU BÖLGESİ |
| 015595 | 1922 GAZİPAŞA GENÇLİK VE SPOR | 1 | GAZİPAŞA | DOĞU BÖLGESİ |
| 010139 | GAZİPAŞA BELD. | 1 | GAZİPAŞA | DOĞU BÖLGESİ |
| 019415 | GAZİPAŞA KORU SPOR KULÜBÜ | 1 | GAZİPAŞA | DOĞU BÖLGESİ |
| 018954 | TOROSLAR GAZİPAŞA SPOR | 1 | GAZİPAŞA | DOĞU BÖLGESİ |
| GAZİPAŞA KARTALLARI | 1 | GAZİPAŞA | DOĞU BÖLGESİ | |
| 010129 | MANAVGAT BELEDİYESPOR | 1 | MANAVAGAT | MANAVGAT |
| 017619 | ANTALYA KÖRFEZ SPOR | 1 | MANAVGAT | MANAVGAT |
| 019319 | ANTİK SİDE SPOR KULÜBÜ | 1 | MANAVGAT | MANAVGAT |
| 015184 | ÇOLAKLI SPOR | 1 | MANAVGAT | MANAVGAT |
| 015547 | KARDELENSPOR | 1 | MANAVGAT | MANAVGAT |
| 017334 | MANAVGAT GENÇ SARAY SPOR | 1 | MANAVGAT | MANAVGAT |
| 019037 | MANAVGAT GENÇLERBİRLİĞİ KULÜBÜ | 1 | MANAVGAT | MANAVGAT |
| 017702 | MANAVGAT HİSAR GENÇLİK VE SPOR | 1 | MANAVGAT | MANAVGAT |
| 016106 | MANAVGAT O7 SPOR KULÜBÜ | 1 | MANAVGAT | MANAVGAT |
| 013148 | MANAVGATSPOR | 1 | MANAVGAT | MANAVGAT |
| 016448 | SARILAR BELEDİYE SPOR | 1 | MANAVGAT | MANAVGAT |
| 19546 | GÜNEY DENİZ SPOR | 1 | MANAVGAT | MANAVGAT |
| 013371 | ANTALYA YÖRÜK SPOR KULÜBÜ | 1 | MURATPAŞA | MANAVGAT |
| 016866 | ÇAKALLIKLI SPOR | 1 | AKSU | MERKEZ |
| 000051 | ANTALYASPOR A.Ş. | 1 | DÖŞEMEALTI | MERKEZ |
| 019236 | ANTALYA BUCAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 1 | DÖŞEMEALTI | MERKEZ |
| 019504 | DÖŞEMEALTI YENİKÖY SPOR KULÜBÜ | 1 | DÖŞEMEALTI | MERKEZ |
| 018987 | VOLE SPOR KULÜBÜ | 1 | DÖŞEMEALTI | MERKEZ |
| 018868 | KEMER 2020 FUTBOL KULÜBÜ | 1 | KEMER | MERKEZ |
| 018530 | KEMER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 1 | KEMER | MERKEZ |
| 017697 | OFLAZ KEMER KARTALLARI GENÇLİK VE SPOR | 1 | KEMER | MERKEZ |
| 19558 | KEMER BELEDİYE MERKEZ SPOR | 1 | KEMER | MERKEZ |
| 013708 | KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 010101 | 1960 SÜMER SPOR | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 017543 | 1966 AKREP SPOR | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 017707 | 2016 DÖŞEMEALTI SPOR | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 017033 | AKDENİZ SANAYİSPOR GENÇLİK VE SPOR | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 019342 | ALTI AYAK SPOR KULÜBÜ | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 016820 | ALTUN GENÇLİK VE SPOR | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 019371 | ANTALYA 07 ASLANLARI SPOR KULÜBÜ | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 000217 | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENÇLİK VE SPOR | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 010119 | ANTALYA DSİSPOR | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 018823 | ANTALYA EĞİTİM SPOR KULÜBÜ | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 016593 | ANTALYA GENÇLERBİRLİĞİ GENÇLİK VE SPOR | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 018702 | ANTALYA GÜL SPOR | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 017550 | ANTALYA KEPEZ DOKUMA SPOR | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 017708 | ANTALYA KEPEZALTI SPOR | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 000055 | ANTALYA YOLSPOR | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 016296 | DÖŞEMEALTI TRABZON GENÇLİK VE SPOR | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 017547 | KEPEZ GENÇLİK SPOR | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 018529 | MARMARA 07 SPOR | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 015604 | TRABZONLULARSPOR | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 016642 | VARSAK İLTEMİR YATIRIM SPOR KULÜBÜ | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 019315 | VARSAKGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 19548 | BENK SPOR KULLÜBÜ | 1 | KEPEZ | MERKEZ |
| 018936 | 1966 UNCALI SPOR KULÜBÜ | 1 | KONYAALTI | MERKEZ |
| 015463 | ANTALYA KARTALSPOR | 1 | KONYAALTI | MERKEZ |
| 015557 | HURMA GENÇLİK VE SPOR | 1 | KONYAALTI | MERKEZ |
| 018399 | KONYAALTI KARTALLARI GENÇLİK VE SPOR | 1 | KONYAALTI | MERKEZ |
| 015452 | ŞİMŞEK GENÇLİK VE SPOR | 1 | KONYAALTI | MERKEZ |
| 2024 KONYAALTI SPOR | 1 | KONYAALTI | MERKEZ | |
| 016352 | AKDENİZ KARTALLARI GENÇLİK VE SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 015500 | AKDENİZSPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 015502 | AKGÜN GENÇLİKSPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 017474 | ANTALYA 07 SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 018953 | ANTALYA AÇI MURATPAŞA KARTALLARI GEN.VE SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 019129 | ANTALYA ALTINAYAKLAR SPOR KULÜBÜ | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 017782 | ANTALYA AYYILDIZ GENÇLİK VE SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 018566 | ANTALYA DOĞUYAKA GENÇLİK VE SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 016077 | GÜZELOBA SPOR KULÜBÜ | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 017416 | ANTALYA HAL SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 015496 | ANTALYA KUNDU SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 019237 | ANTALYA KÜRESEL SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 016861 | ANTALYA OLİMPİK SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 015507 | ANTALYA ÖZER GENÇLİK VE SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 014641 | ANTALYA SANAYİ SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 017594 | ANTALYA VEFA GENÇLİK VE SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 015798 | ANTALYAGÜCÜ SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 017796 | ARKA GENÇLİK VE SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 016598 | ASLANSARAY GENÇLİK SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 015823 | ASLARA SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 016320 | BÜLENT DEMİR GENÇLİK VE SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 010111 | ANTALYA GÖK MAVİLİLER SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 017784 | ÇAYBAŞI GENÇLİK SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 017701 | ÇİSEM SPOR GENÇLİK VE SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 019436 | DEMİR 07 SPOR KULÜBÜ | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 015472 | ERDEM GENÇLİK VE SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 019130 | EREN SPOR KULÜBÜ | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 019499 | FİLİNTA SPOR KULÜBÜ | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 017766 | HAŞİMİŞCAN MAHALLESİ SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 016298 | İKİZLER SPOR KULÜBÜ | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 019090 | İYİLER SPOR KULÜBÜ | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 017783 | KALEKAPISI SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 019050 | KIRMIZI ŞİMŞEKLER SPOR KULÜBÜ | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 015613 | KORKUTELİ TAN SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 015338 | LARA FUTBOL EĞT.MER.SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 010531 | MURATPAŞA BELEDİYE SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 010094 | ORMANSPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 015591 | PARK ANTALYA GENÇLİK SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 019437 | SAK SPOR KULÜBÜ | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 019355 | ŞAHİNGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 010106 | ŞARAMPOLSPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 015649 | TALYA 07 SPOR KULÜBÜ | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 015565 | TFA SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 013370 | YENİ KAPI GENÇLER BİRLİĞİ | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 19547 | ANTALYA ŞİRİNYALI SPOR | 1 | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 010546 | SERİK BELEDİYESPOR | 1 | SERİK | MERKEZ |
| 016799 | 1905 SERİK SPOR | 1 | SERİK | MERKEZ |
| 017419 | SERİK DİKMEN SPOR | 1 | SERİK | MERKEZ |
| 015606 | ANTALYA POLİSSPORGÜCÜ | 1 | MERKEZ |
