U14 LİGİ KURA ÇEKİLİŞİ
2023-2024 Futbol Sezonu U14 Ligi kura çekilişi 06.09.2023 Çarşamba günü saat:17:30’de ASKF Vali Alaaddin Yüksel Tesislerinde yapılacaktır. Katılım başvurusunda bulunan kulüpler aşağıda liste halinde belirtilmiştir. U14 Ligi Merkez Grubunda katılacak takımlarımızın en az 1 kişi ile Kura çelişine katılmaları gerekmektedir.
Kura Çekilişine listede adı yazılı kulüpler katılacak olup, liglerimizin düzeyli bir şekilde oynanabilmesi ve kulüplerimizin mağdur olmaması için aşağıdaki listede adı bulunmayan veya listede adı yazılı olmasına rağmen lige katılmaktan vazgeçen kulüplerimizin 04 Eylül 2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yazılı olarak İl Temsilciliğine bildirmelerini önemle rica ederiz.
(04 Eylül 2023 günü mesai bitiminde sonra gelen talepler dikkate alınmayacaktır.)
| Kulüp Kodu | Kulüp Adı | İLÇESİ | BÖLGESİ |
| 017678 | ANTALYA LİSESİ GENÇLİK VE SPOR | DEMRE | BATI |
| 010552 | DEMRE BELEDİYESPOR | DEMRE | BATI |
| 017772 | 1954 FİNİKE GENÇLİK VE SPOR | FİNİKE | BATI |
| 017652 | 1923 KAŞ SPOR | KAŞ | BATI |
| 016631 | KAŞ KINIK SPOR | KAŞ | BATI |
| 018130 | KUMLUCA GENÇLİK SPOR | KUMLUCA | BATI |
| 013365 | TOPTAŞ SPOR | KUMLUCA | BATI |
| 010134 | ALANYA KESTELSPOR | ALANYA | DOĞU |
| 010136 | ALANYA BELEDİYE | ALANYA | DOĞU |
| 017665 | ALANYA DEMİRSPOR | ALANYA | DOĞU |
| 018998 | ALANYA KALE SPOR KULÜBÜ | ALANYA | DOĞU |
| 017537 | ALANYA KARTALLARI SPOR | ALANYA | DOĞU |
| 015340 | ANT. DEMİRSPOR | ALANYA | DOĞU |
| 014991 | KONAKLI BELEDİYESPOR | ALANYA | DOĞU |
| 017397 | PAYALLAR KONAKLI SPOR | ALANYA | DOĞU |
| 015501 | YILDIRIMSPOR | ALANYA | DOĞU |
| 015595 | 1922 GAZİPAŞA GENÇLİK VE SPOR | GAZİPAŞA | DOĞU |
| 018954 | TOROSLAR GAZİPAŞA SPOR | GAZİPAŞA | DOĞU |
| 017619 | ANTALYA KÖRFEZ SPOR | MANAVGAT | MANAVGAT |
| 015184 | ÇOLAKLI SPOR | MANAVGAT | MANAVGAT |
| 010129 | MANAVGAT BELEDİYESPOR | MANAVGAT | MANAVGAT |
| 017334 | MANAVGAT GENÇ SARAY SPOR | MANAVGAT | MANAVGAT |
| 019037 | MANAVGAT GENÇLERBİRLİĞİ KULÜBÜ | MANAVGAT | MANAVGAT |
| 017702 | MANAVGAT HİSAR GENÇLİK VE SPOR | MANAVGAT | MANAVGAT |
| 016106 | MANAVGAT O7 SPOR KULÜBÜ | MANAVGAT | MANAVGAT |
| 013148 | MANAVGATSPOR | MANAVGAT | MANAVGAT |
| 016448 | SARILAR BELEDİYE SPOR | MANAVGAT | MANAVGAT |
| Kulüp Kodu | Kulüp Adı | İLÇESİ | BÖLGESİ |
| 016632 | AKSU BELEDİYE SPOR | AKSU | MERKEZ |
| 016161 | SERİK ESNAF SPOR SPOR | AKSU | MERKEZ |
| 016296 | DÖŞEMEALTI TRABZON GENÇLİK VE SPOR | DÖŞEMEALTI | MERKEZ |
| 017707 | 2016 DÖŞEMEALTI SPOR | DÖŞEMEALTI | MERKEZ |
| 018987 | VOLE SPOR KULÜBÜ | DÖŞEMEALTI | MERKEZ |
| 018868 | KEMER 2020 FUTBOL KULÜBÜ | KEMER | MERKEZ |
| 017697 | OFLAZ KEMER KARTALLARI GENÇLİK VE SPOR | KEMER | MERKEZ |
| 016593 | ANTALYA GENÇLERBİRLİĞİ GENÇLİK VE SPOR | KEPEZ | MERKEZ |
| 013708 | KEPEZ BELEDİYESPOR | KEPEZ | MERKEZ |
| 017543 | 1966 AKREP SPOR | KEPEZ | MERKEZ |
| 016352 | AKDENİZ KARTALLARI GENÇLİK VE SPOR | KEPEZ | MERKEZ |
| 017033 | AKDENİZ SANAYİSPOR GENÇLİK VE SPOR | KEPEZ | MERKEZ |
| 010119 | ANTALYA DSİSPOR | KEPEZ | MERKEZ |
| 017708 | ANTALYA KEPEZALTI SPOR | KEPEZ | MERKEZ |
| 000055 | ANTALYA YOLSPOR | KEPEZ | MERKEZ |
| 017899 | KEPEZGÜCÜ 1923 SPOR | KEPEZ | MERKEZ |
| 010113 | ÜNFA SPOR | KEPEZ | MERKEZ |
| 015557 | HURMA GENÇLİK VE SPOR | KONYAALTI | MERKEZ |
| 018936 | 1966 UNCALI SPOR KULÜBÜ | KONYAALTI | MERKEZ |
| 018399 | KONYAALTI KARTALLARI GENÇLİK VE SPOR | KONYAALTI | MERKEZ |
| 015604 | TRABZONLULARSPOR | KONYAALTI | MERKEZ |
| 015606 | ANTALYA POLİSSPORGÜCÜ | KONYAATLI | MERKEZ |
| 014618 | KORKUTELİ BELEDİYE SPOR | KORKUTELİ | MERKEZ |
| 018702 | ANTALYA GÜL SPOR | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 017474 | ANTALYA 07 SPOR | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 019129 | ANTALYA ALTINAYAKLAR SPOR KULÜBÜ | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 018566 | ANTALYA DOĞUYAKA GENÇLİK VE SPOR | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 015463 | ANTALYA KARTALSPOR | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 015496 | ANTALYA KUNDU SPOR | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 015507 | ANTALYA ÖZER GENÇLİK VE SPOR | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 015798 | ANTALYAGÜCÜ SPOR | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 017796 | ARKA GENÇLİK VE SPOR | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 016598 | ASLANSARAY GENÇLİK SPOR | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 015823 | ASLARA SPOR | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 016320 | BÜLENT DEMİR GENÇLİK VE SPOR | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 017784 | ÇAYBAŞI GENÇLİK SPOR | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 017701 | ÇİSEM SPOR GENÇLİK VE SPOR | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 017766 | HAŞİMİŞCAN MAHALLESİ SPOR | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 016298 | İKİZLER SPOR KULÜBÜ | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 017783 | KALEKAPISI SPOR | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 019050 | KIRMIZI ŞİMŞEKLER SPOR KULÜBÜ | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 015338 | LARA FUTBOL EĞT.MER.SPOR | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 010531 | MURATPAŞA BELEDİYE SPOR | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 015591 | PARK ANTALYA GENÇLİK SPOR | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 018757 | YENİLE GRUP GENÇLİK VE SPOR | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 015500 | AKDENİZSPOR | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 013370 | YENİ KAPI GENÇLER BİRLİĞİ | MURATPAŞA | MERKEZ |
| 016864 | 1966 SERİK CUMALI SPOR | SERİK | MERKEZ |
| 015497 | KADRİYE SPOR | SERİK | MERKEZ |
| 010546 | SERİK BELEDİYESPOR | SERİK | MERKEZ |
