VOLE SPOR KULÜBÜ |
|
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 53 oyuncu bulundu | ||||||
2024-2025 | ABDULBARİ ÇINAR GÜÇİN | 2066305 | MURATPAŞA | 18.04.2014 | ||
2024-2025 | AHMET ÇİÇEK | 2065437 | KEPEZ | 14.02.2014 | ||
2024-2025 | AHMET NEDİM ÇİFTÇİ | 2071147 | EYYÜBİYE | 13.09.2014 | ||
2024-2025 | AHMET YUSUF ALMACIK | 2067705 | KEPEZ | 27.06.2014 | ||
2024-2025 | AKIN ERKAYA | 2056324 | MURATPAŞA | 01.01.2012 | ||
2024-2025 | ALİ ASLAN | 2055400 | ŞANLIURFA | 04.01.2011 | ||
2024-2025 | ALİ UMUT ÖREN | 2071148 | AKSU / ANTALYA | 23.10.2013 | ||
2024-2025 | ALİHAN BOZKIR | 2064037 | MURATPAŞA | 07.12.2013 | ||
2024-2025 | ALİHAN EFE ARSLAN | 2068648 | MURATPAŞA | 02.02.2014 | ||
2024-2025 | ALPARSLAN ARSLAN | 2066439 | TOKAT | 15.07.2013 | ||
2024-2025 | ALPEREN GÜMÜŞ | 2067718 | MURATPAŞA | 07.07.2011 | ||
2024-2025 | ALTAY DEMİREL | 2065439 | MURATPAŞA | 20.12.2011 | ||
2024-2025 | ARAS BİLGEN | 2058616 | MURATPAŞA | 06.01.2012 | ||
2024-2025 | AYAZ KUMUMA | 2064040 | MURATPAŞA | 01.12.2014 | ||
2024-2025 | AYKUT EMİR SAZ | 2068651 | KEPEZ | 31.01.2015 | ||
2024-2025 | BARIŞ EGE GENKERTEPE | 2056323 | KUMLUCA | 10.12.2013 | ||
2024-2025 | BARIŞ ÖNDİL | 2067275 | VAN | 16.02.2014 | ||
2024-2025 | BERKAY ÇİM | 2071474 | SERİK | 08.02.2013 | ||
2024-2025 | BİLAL YILMAZ | 2068649 | KEPEZ | 23.01.2012 | ||
2024-2025 | ÇAĞRI GÜR | 2069599 | TARSUS | 29.03.2012 | ||
2024-2025 | DURHASAN GÜR | 2069718 | TARSUS | 07.02.2014 | ||
2024-2025 | EFE ALTAY ELİÇORA | 2058909 | MURATPAŞA | 01.05.2012 | ||
2024-2025 | EFE CAN EROL | 2058618 | MURATPAŞA | 05.07.2011 | ||
2024-2025 | EGE ALİ SERİCİ | 2056328 | MURATPAŞA | 27.01.2011 | ||
2024-2025 | EGE SEMİH ARABACI | 2056329 | MANAVGAT | 12.05.2011 | ||
2024-2025 | EGEMEN KARAÇALI | 2063067 | MURATPAŞA | 11.08.2012 | ||
2024-2025 | EMİRHAN GÜLÇİMEN | 2059149 | ÇALDIRAN | 03.04.2012 | ||
2024-2025 | ERDEM AKGÜÇ | 2053618 | MURATPAŞA | 11.08.2011 | ||
2024-2025 | ERHAN SARAÇ | 2058053 | MURATPAŞA | 08.01.2011 | ||
2024-2025 | FETHİ SAYIN | 2069598 | KEPEZ | 28.10.2015 | ||
2024-2025 | GİRAY OKUR | 2067717 | MURATPAŞA | 02.07.2011 | ||
2024-2025 | HASAN ALİ DUMAN | 2064965 | MURATPAŞA | 19.08.2011 | ||
2024-2025 | HASAN ÖLMEZ | 2064278 | MURATPAŞA | 14.03.2012 | ||
2024-2025 | HÜSEYİN ATEŞ ERTUĞRUL | 2067786 | MURATPAŞA | 24.03.2011 | ||
2024-2025 | HÜSEYİN BAHŞİ | 2058357 | AKSU / ANTALYA | 09.03.2012 | ||
2024-2025 | HÜSEYİN KAAN ÇOŞKUN | 2063070 | MURATPAŞA | 18.08.2014 | ||
2024-2025 | İBRAHİM HALİL GEÇMEZ | 2068647 | MURATPAŞA | 04.09.2013 | ||
2024-2025 | İSMAİL BERK KARADUMAN | 2067983 | MURATPAŞA | 20.01.2014 | ||
2024-2025 | İSMAİL ŞAHİN | 2071472 | KEPEZ | 16.05.2015 | ||
2024-2025 | MAHİR TUNÇ YURTCANLI | 2066303 | BAĞCILAR | 19.02.2011 | ||
2024-2025 | MİRAÇ SAĞLAM | 2067482 | KONYAALTI | 27.01.2014 | ||
2024-2025 | MUAMMER EFE GÖKKAYA | 2056321 | KEPEZ | 12.09.2013 | ||
2024-2025 | MUSTAFA ALİ AKBAL | 2061035 | AKSU / ANTALYA | 26.03.2011 | ||
2024-2025 | MUSTAFA TAŞOĞLU | 2067277 | MURATPAŞA | 24.04.2013 | ||
2024-2025 | RAMAZAN EFE ACAR | 2065438 | KEPEZ | 12.05.2014 | ||
2024-2025 | RAMAZAN EMRE ACAR | 2068650 | MURATPAŞA | 11.08.2010 | ||
2024-2025 | RAMAZAN MEVLÜT OKAN | 2057109 | MURATPAŞA | 16.08.2011 | ||
2024-2025 | RIDVAN KARIBOV | 2067286 | KAZAKİSTAN | 19.06.2014 | ||
2024-2025 | SAVAŞ EYMEN ACER | 2059148 | MURATPAŞA | 31.01.2013 | ||
2024-2025 | ŞİVAN DENİZLİ | 2058215 | GÜRPINAR | 25.06.2011 | ||
2024-2025 | TAHA TAYKAYA | 2071473 | MURATPAŞA | 13.06.2012 | ||
2024-2025 | TİMUÇİN MERT SAPAN | 2062958 | MURATPAŞA | 19.02.2011 | ||
2024-2025 | YUSUF ALPEREN TOKUŞ | 2062962 | MURATPAŞA | 09.07.2011 |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 112 oyuncu bulundu | ||||||
2023-2024 | ABDULBARİ ÇINAR GÜÇİN | 2066305 | MURATPAŞA | 18.04.2014 | ||
2023-2024 | ABDURRAHMAN ALTUN | 2058143 | PASİNLER | 14.10.2011 | ||
2023-2024 | AHMET ÇİÇEK | 2065437 | KEPEZ | 14.02.2014 | ||
2023-2024 | AHMET METİN YILMAZ | 2060278 | MURATPAŞA | 05.02.2009 | ||
2023-2024 | AHMET RUFAİ ASLANLAR | 2061545 | CEYLANPINAR | 20.12.2010 | ||
2023-2024 | AHMET RÜZGAR DOĞAN | 2062956 | ÇANAKKALE | 29.05.2009 | ||
2023-2024 | AHMET YUSUF ALMACIK | 2067705 | KEPEZ | 27.06.2014 | ||
2023-2024 | AKIN ERKAYA | 2056324 | MURATPAŞA | 01.01.2012 | ||
2023-2024 | ALİ ASLAN | 2055400 | ŞANLIURFA | 04.01.2011 | ||
2023-2024 | ALİ İHSAN KOCAGÖZ | 2046748 | TC | ISPARTA | 23.02.2010 | |
2023-2024 | ALİ İSA AKBAL | 2061210 | AKSU / ANTALYA | 14.01.2012 | ||
2023-2024 | ALİHAN BOZKIR | 2064037 | MURATPAŞA | 07.12.2013 | ||
2023-2024 | ALPARSLAN ARSLAN | 2066439 | TOKAT | 15.07.2013 | ||
2023-2024 | ALPARSLAN ULU | 4068233 | NİLÜFER | 18.09.2013 | ||
2023-2024 | ALPER BOZKIR | 2058142 | ANTALYA | 02.03.2008 | ||
2023-2024 | ALPEREN GÜMÜŞ | 2067718 | MURATPAŞA | 07.07.2011 | ||
2023-2024 | ALTAY DEMİREL | 2065439 | MURATPAŞA | 20.12.2011 | ||
2023-2024 | AMMAR UŞMA | 2060471 | GEVAŞ | 26.07.2012 | ||
2023-2024 | ARAS BİLGEN | 2058616 | MURATPAŞA | 06.01.2012 | ||
2023-2024 | AYAZ KUMUMA | 2064040 | MURATPAŞA | 01.12.2014 | ||
2023-2024 | BARIŞ EGE GENKERTEPE | 2056323 | KUMLUCA | 10.12.2013 | ||
2023-2024 | BARIŞ ÖNDİL | 2067275 | VAN | 16.02.2014 | ||
2023-2024 | BATUHAN ÇOŞKUN | 2044968 | MURATPAŞA | 17.02.2009 | ||
2023-2024 | BEKİR ÖZDEMİR | 2060469 | MURATPAŞA | 03.09.2013 | ||
2023-2024 | BEKİRHAN KÜÇÜK | 2062960 | OSMANİYE | 09.04.2010 | ||
2023-2024 | BERAT ALİ GENÇAY | 2059394 | MURATPAŞA | 10.10.2008 | ||
2023-2024 | BERAT ÇINAR KUL | 2059151 | MURATPAŞA | 13.08.2012 | ||
2023-2024 | BERAT KÖSEOĞLU | 2060470 | AKSU / ANTALYA | 13.08.2010 | ||
2023-2024 | CİHANGİR NİZAR TEMİZKUL | 2067483 | AKŞEHİR | 14.08.2012 | ||
2023-2024 | ÇAĞAN SERT | 2058358 | MURATPAŞA | 01.01.2013 | ||
2023-2024 | DORUK ACARTÜRK | 2056325 | MURATPAŞA | 28.09.2011 | ||
2023-2024 | EBUBEKİR SAYIM | 2063304 | BATMAN | 20.05.2010 | ||
2023-2024 | EFE ALTAY ELİÇORA | 2058909 | MURATPAŞA | 01.05.2012 | ||
2023-2024 | EFE CAN EROL | 2058618 | MURATPAŞA | 05.07.2011 | ||
2023-2024 | EFE TURAN | 2049765 | MURATPAŞA | 01.06.2009 | ||
2023-2024 | EGE ALİ SERİCİ | 2056328 | MURATPAŞA | 27.01.2011 | ||
2023-2024 | EGE SEMİH ARABACI | 2056329 | MANAVGAT | 12.05.2011 | ||
2023-2024 | EGEMEN KARAÇALI | 2063067 | MURATPAŞA | 11.08.2012 | ||
2023-2024 | EMİRHAN GÜLÇİMEN | 2059149 | ÇALDIRAN | 03.04.2012 | ||
2023-2024 | EMİRHAN YAĞMUR | 2059146 | MURATPAŞA | 10.03.2009 | ||
2023-2024 | ERDEM AKGÜÇ | 2053618 | MURATPAŞA | 11.08.2011 | ||
2023-2024 | ERHAN BAŞKAYA | 2047406 | MURATPAŞA | 27.06.2009 | ||
2023-2024 | ERHAN SARAÇ | 2058053 | MURATPAŞA | 08.01.2011 | ||
2023-2024 | ESAD YOĞURTCU | 1957382 | KAHRAMANMARAŞ | 05.07.2008 | ||
2023-2024 | FIRAT CAN ATİLLA | 2063068 | MURATPAŞA | 11.09.2013 | ||
2023-2024 | GİRAY OKUR | 2067717 | MURATPAŞA | 02.07.2011 | ||
2023-2024 | HALİL BERK ÖZKAN | 2067704 | KEPEZ | 30.09.2014 | ||
2023-2024 | HALİL SAMED İNER | 2057388 | MURATPAŞA | 08.01.2012 | ||
2023-2024 | HASAN ALİ DUMAN | 2064965 | MURATPAŞA | 19.08.2011 | ||
2023-2024 | HASAN ÇINAR TEKE | 2064277 | KONYAALTI | 11.02.2013 | ||
2023-2024 | HASAN ÖLMEZ | 2064278 | MURATPAŞA | 14.03.2012 | ||
2023-2024 | HÜSEYİN AĞÜNLÜ | 2057611 | EREĞLİ / KONYA | 28.02.2010 | ||
2023-2024 | HÜSEYİN ATEŞ ERTUĞRUL | 2067786 | MURATPAŞA | 24.03.2011 | ||
2023-2024 | HÜSEYİN BAHŞİ | 2058357 | AKSU / ANTALYA | 09.03.2012 | ||
2023-2024 | HÜSEYİN CEMAL DEMİR | 2061481 | ÜSKÜDAR | 13.11.2012 | ||
2023-2024 | HÜSEYİN ENES ARSLAN | 2058145 | MURATPAŞA | 27.02.2010 | ||
2023-2024 | HÜSEYİN KAAN ÇOŞKUN | 2063070 | MURATPAŞA | 18.08.2014 | ||
2023-2024 | HÜSEYİN SARIGÖZ | 2065316 | MURATPAŞA | 29.05.2012 | ||
2023-2024 | İBRAHİM EFE SARAÇ | 2067982 | MURATPAŞA | 17.06.2014 | ||
2023-2024 | İBRAHİM ERDEM UÇAR | 2067984 | MERAM | 31.12.2012 | ||
2023-2024 | İBRAHİM KARAZEYBEK | 2066882 | MURATPAŞA | 18.04.2011 | ||
2023-2024 | İSMAİL BERK KARADUMAN | 2067983 | MURATPAŞA | 20.01.2014 | ||
2023-2024 | İSMAİL SEFA DOĞRUL | 2046630 | MURATPAŞA | 24.07.2009 | ||
2023-2024 | KEMAL EFE ÖZTÜRK | 2063071 | AKSU / ANTALYA | 12.09.2013 | ||
2023-2024 | MAHİR KEREM BAYRAKCI | 2064038 | EREĞLİ / KONYA | 15.05.2013 | ||
2023-2024 | MAHİR TUNÇ YURTCANLI | 2066303 | BAĞCILAR | 19.02.2011 | ||
2023-2024 | MAHMUT BUĞRA TUNÇ | 2056322 | KEPEZ | 06.12.2012 | ||
2023-2024 | MEHMET CAHİT AKBULUT | 2063107 | MURATPAŞA | 16.07.2010 | ||
2023-2024 | MEHMET EGE VURMAN | 2063069 | MURATPAŞA | 29.05.2014 | ||
2023-2024 | MEHMET EMİR KOCAKAYA | 2063305 | KONYAALTI | 14.06.2012 | ||
2023-2024 | MEHMET OZAN ACER | 2059147 | KARATAY | 14.06.2008 | ||
2023-2024 | MEHMET YILDIRIM | 2064455 | KAHTA | 02.02.2008 | ||
2023-2024 | MERT BAYINDIR | 2061041 | MURATPAŞA | 02.10.2009 | ||
2023-2024 | MERT KÖMÜRCÜOĞLU | 2056660 | MALTEPE | 03.04.2013 | ||
2023-2024 | METEHAN YILMAZ | 2062963 | MURATPAŞA | 26.09.2009 | ||
2023-2024 | MİRAÇ SAĞLAM | 2067482 | KONYAALTI | 27.01.2014 | ||
2023-2024 | MUAMMER EFE GÖKKAYA | 2056321 | KEPEZ | 12.09.2013 | ||
2023-2024 | MUHAMMED BERKE GÜNYÜZ | 2064606 | KEPEZ | 02.04.2014 | ||
2023-2024 | MUHAMMED EMRE ÖZTÜNÇ | 2062961 | MURATPAŞA | 28.09.2011 | ||
2023-2024 | MUHAMMED EREN BAYRAKCI | 2064039 | EREĞLİ / KONYA | 15.05.2013 | ||
2023-2024 | MUHAMMED ULU | 4068232 | NİLÜFER | 05.10.2009 | ||
2023-2024 | MUHAMMET ALİ GÜLER | 2062965 | ÜMRANİYE | 08.06.2009 | ||
2023-2024 | MUHAMMET BARAN ŞEKER | 2061040 | MURATPAŞA | 20.10.2009 | ||
2023-2024 | MUHARREM KURNAZ | 2056318 | KEPEZ | 01.11.2011 | ||
2023-2024 | MUSTAFA ALİ AKBAL | 2061035 | AKSU / ANTALYA | 26.03.2011 | ||
2023-2024 | MUSTAFA ALPTUĞ KADEMLİ | 2064498 | ISPARTA | 19.08.2009 | ||
2023-2024 | MUSTAFA TAŞOĞLU | 2067277 | MURATPAŞA | 24.04.2013 | ||
2023-2024 | NANDAR SAYIM | 2063306 | BATMAN | 16.04.2009 | ||
2023-2024 | OSMAN SARAÇ | 2058054 | MURATPAŞA | 31.05.2009 | ||
2023-2024 | ÖMER ALİ KOLTAŞ | 2056326 | KEPEZ | 21.01.2011 | ||
2023-2024 | ÖMER TALHA OKTAY | 2067276 | KEPEZ | 16.05.2014 | ||
2023-2024 | RAMAZAN EFE ACAR | 2065438 | KEPEZ | 12.05.2014 | ||
2023-2024 | RAMAZAN MEVLÜT OKAN | 2057109 | MURATPAŞA | 16.08.2011 | ||
2023-2024 | RECEP HALİL DURUR | 2059150 | AKSU / ANTALYA | 29.04.2010 | ||
2023-2024 | RIDVAN KARIBOV | 2067286 | KAZAKİSTAN | 19.06.2014 | ||
2023-2024 | RİFAT AYDOĞDU | 2067274 | MURATPAŞA | 17.06.2013 | ||
2023-2024 | SAVAŞ EYMEN ACER | 2059148 | MURATPAŞA | 31.01.2013 | ||
2023-2024 | SELAHATTİN ÇINAR TAŞKIN | 2064966 | MURATPAŞA | 25.01.2011 | ||
2023-2024 | ŞAKİR CAN DÖNMEZ | 2066304 | AKSU / ANTALYA | 01.01.2012 | ||
2023-2024 | ŞİVAN DENİZLİ | 2058215 | GÜRPINAR | 25.06.2011 | ||
2023-2024 | TİMUÇİN MERT SAPAN | 2062958 | MURATPAŞA | 19.02.2011 | ||
2023-2024 | TURAN BİLEN | 3567675 | BODRUM | 22.01.2009 | ||
2023-2024 | UMUT CAN YEN | 2058359 | MURATPAŞA | 10.06.2013 | ||
2023-2024 | YAĞIZ TAN | 2046502 | MURATPAŞA | 04.11.2010 | ||
2023-2024 | YASİN ARAZ BELTİR | 2066302 | HİLVAN | 22.04.2011 | ||
2023-2024 | YASİN ÖZÇELİK | 2057875 | ANTALYA | 17.07.2008 | ||
2023-2024 | YİĞİT CAN GÜÇİN | 2056657 | MURATPAŞA | 30.08.2010 | ||
2023-2024 | YİĞİT EFE ARICI | 2062957 | ERMENEK | 11.11.2009 | ||
2023-2024 | YİĞİT KAPLAN | 2062959 | AKSU / ANTALYA | 30.03.2010 | ||
2023-2024 | YUSUF ALPEREN TOKUŞ | 2062962 | MURATPAŞA | 09.07.2011 | ||
2023-2024 | YUSUF ÖZKAN | 2058055 | SİVAS | 21.03.2009 | ||
2023-2024 | YUSUF YAVUZ | 2062964 | MURATPAŞA | 22.07.2010 |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 74 oyuncu bulundu | ||||||
2022-2023 | ABDURRAHMAN ALTUN | 2058143 | PASİNLER | 14.10.2011 | ||
2022-2023 | AHMET ALKAN TOFUR | 2046503 | MURATPAŞA | 15.12.2009 | ||
2022-2023 | AHMET METİN YILMAZ | 2060278 | MURATPAŞA | 05.02.2009 | ||
2022-2023 | AKIN ERKAYA | 2056324 | MURATPAŞA | 01.01.2012 | ||
2022-2023 | AKİF KARDAŞ | 2057877 | MURATPAŞA | 23.01.2011 | ||
2022-2023 | ALİ AYTEKİN | 2058617 | ÇERMİK | 25.04.2007 | ||
2022-2023 | ALİ İHSAN KOCAGÖZ | 2046748 | TC | ISPARTA | 23.02.2010 | |
2022-2023 | ALİ İSA AKBAL | 2061210 | AKSU / ANTALYA | 14.01.2012 | ||
2022-2023 | ALPER BOZKIR | 2058142 | ANTALYA | 02.03.2008 | ||
2022-2023 | AMMAR UŞMA | 2060471 | GEVAŞ | 26.07.2012 | ||
2022-2023 | ARAS BİLGEN | 2058616 | MURATPAŞA | 06.01.2012 | ||
2022-2023 | BARAN TÜRKMEN | 2056319 | FETHİYE | 08.11.2012 | ||
2022-2023 | BARIŞ EGE GENKERTEPE | 2056323 | KUMLUCA | 10.12.2013 | ||
2022-2023 | BEKİR ÖZDEMİR | 2060469 | MURATPAŞA | 03.09.2013 | ||
2022-2023 | BERAT ÇINAR KUL | 2059151 | MURATPAŞA | 13.08.2012 | ||
2022-2023 | BERAT KÖSEOĞLU | 2060470 | AKSU / ANTALYA | 13.08.2010 | ||
2022-2023 | BURAK KEREM KEF | 2057534 | MURATPAŞA | 21.01.2011 | ||
2022-2023 | CUMHUR ATAKAN OĞUL | 2057135 | MURATPAŞA | 20.11.2008 | ||
2022-2023 | ÇAĞAN SERT | 2058358 | MURATPAŞA | 01.01.2013 | ||
2022-2023 | DENİZ EFE ÇİFTÇİ | 2057876 | AKSU / ANTALYA | 27.10.2010 | ||
2022-2023 | DORUK ACARTÜRK | 2056325 | MURATPAŞA | 28.09.2011 | ||
2022-2023 | EFE ALTAY ELİÇORA | 2058909 | MURATPAŞA | 01.05.2012 | ||
2022-2023 | EFE CAN EROL | 2058618 | MURATPAŞA | 05.07.2011 | ||
2022-2023 | EFE DEMİR | 2061182 | MURATPAŞA | 11.09.2010 | ||
2022-2023 | EFE YUSUF ÇAĞLAN | 2056662 | HAGUENAU/FRANSA | 11.11.2011 | ||
2022-2023 | EGE ALİ SERİCİ | 2056328 | MURATPAŞA | 27.01.2011 | ||
2022-2023 | EGE SEMİH ARABACI | 2056329 | MANAVGAT | 12.05.2011 | ||
2022-2023 | EMİRHAN GÜLÇİMEN | 2059149 | ÇALDIRAN | 03.04.2012 | ||
2022-2023 | EMİRHAN YAĞMUR | 2059146 | MURATPAŞA | 10.03.2009 | ||
2022-2023 | EREN POLATER | 2056663 | VAN | 27.09.2011 | ||
2022-2023 | ERHAN BAŞKAYA | 2047406 | MURATPAŞA | 27.06.2009 | ||
2022-2023 | ERHAN SARAÇ | 2058053 | MURATPAŞA | 08.01.2011 | ||
2022-2023 | ESAD YOĞURTCU | 1957382 | KAHRAMANMARAŞ | 05.07.2008 | ||
2022-2023 | FERDİ ÖNDİL | 2056327 | VAN | 23.04.2011 | ||
2022-2023 | HALİL SAMED İNER | 2057388 | MURATPAŞA | 08.01.2012 | ||
2022-2023 | HÜSEYİN AĞÜNLÜ | 2057611 | EREĞLİ / KONYA | 28.02.2010 | ||
2022-2023 | HÜSEYİN ARDA ÇETİN | 2056661 | KEPEZ | 17.08.2013 | ||
2022-2023 | HÜSEYİN BAHŞİ | 2058357 | AKSU / ANTALYA | 09.03.2012 | ||
2022-2023 | HÜSEYİN ENES ARSLAN | 2058145 | MURATPAŞA | 27.02.2010 | ||
2022-2023 | HÜSEYİN KURNAZ | 2056317 | KEPEZ | 01.11.2011 | ||
2022-2023 | İSMAİL SEFA DOĞRUL | 2046630 | MURATPAŞA | 24.07.2009 | ||
2022-2023 | KAAN KAYRA YAKIN | 2056320 | KEPEZ | 14.06.2011 | ||
2022-2023 | MAHMUT BUĞRA TUNÇ | 2056322 | KEPEZ | 06.12.2012 | ||
2022-2023 | MEHMET EGE KAYATEPE | 2057610 | MURATPAŞA | 09.01.2010 | ||
2022-2023 | MEHMET GÖNÜL | 2043444 | TC | MURATPAŞA | 20.08.2009 | |
2022-2023 | MEHMET OZAN ACER | 2059147 | KARATAY | 14.06.2008 | ||
2022-2023 | MERT BAYINDIR | 2061041 | MURATPAŞA | 02.10.2009 | ||
2022-2023 | MERT KÖMÜRCÜOĞLU | 2056660 | MALTEPE | 03.04.2013 | ||
2022-2023 | MUAMMER EFE GÖKKAYA | 2056321 | KEPEZ | 12.09.2013 | ||
2022-2023 | MUHAMMET BARAN ŞEKER | 2061040 | MURATPAŞA | 20.10.2009 | ||
2022-2023 | MUHAMMET MUSAP ALTUN | 2058144 | MURATPAŞA | 29.03.2013 | ||
2022-2023 | MUHARREM KURNAZ | 2056318 | KEPEZ | 01.11.2011 | ||
2022-2023 | MUSTAFA ALİ AKBAL | 2061035 | AKSU / ANTALYA | 26.03.2011 | ||
2022-2023 | MUSTAFA ASHAF DURMAZ | 2058146 | ERCİŞ | 16.08.2010 | ||
2022-2023 | NECMİ ÖZCAN | 2057612 | KEPEZ | 28.09.2013 | ||
2022-2023 | NECMİ ÖZCAN | 2057535 | KOCASİNAN | 07.09.2013 | ||
2022-2023 | OSMAN SARAÇ | 2058054 | MURATPAŞA | 31.05.2009 | ||
2022-2023 | ÖMER ALİ KOLTAŞ | 2056326 | KEPEZ | 21.01.2011 | ||
2022-2023 | ÖMER ŞERİF KARAATA | 2049329 | TC | KARATAY | 30.03.2009 | |
2022-2023 | RAMAZAN MEVLÜT OKAN | 2057109 | MURATPAŞA | 16.08.2011 | ||
2022-2023 | RECEP HALİL DURUR | 2059150 | AKSU / ANTALYA | 29.04.2010 | ||
2022-2023 | SAVAŞ EYMEN ACER | 2059148 | MURATPAŞA | 31.01.2013 | ||
2022-2023 | ŞİVAN DENİZLİ | 2058215 | GÜRPINAR | 25.06.2011 | ||
2022-2023 | TALHA KIRTIL | 2056659 | MURATPAŞA | 13.02.2012 | ||
2022-2023 | TURAN BİLEN | 3567675 | BODRUM | 22.01.2009 | ||
2022-2023 | UMUT CAN YEN | 2058359 | MURATPAŞA | 10.06.2013 | ||
2022-2023 | UMUT ÜREN | 2058141 | ANTALYA | 13.02.2008 | ||
2022-2023 | VEYSEL SALVAN | 2059246 | TC | VİRANŞEHİR | 01.01.2010 | |
2022-2023 | YAĞIZ TAN | 2046502 | MURATPAŞA | 04.11.2010 | ||
2022-2023 | YAHYA KIRTIL | 2056658 | MURATPAŞA | 27.06.2013 | ||
2022-2023 | YASİN ÖZÇELİK | 2057875 | ANTALYA | 17.07.2008 | ||
2022-2023 | YİĞİT CAN GÜÇİN | 2056657 | MURATPAŞA | 30.08.2010 | ||
2022-2023 | YUSUF KILIÇ | 2058056 | MURATPAŞA | 22.09.2009 | ||
2022-2023 | YUSUF ÖZKAN | 2058055 | SİVAS | 21.03.2009 |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |