KONYAALTI KARTALLARI GENÇLİK VE SPOR |
|
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 58 oyuncu bulundu | ||||||
2024-2025 | ADAM LUHOVYI | 2059908 | UKRAYNA | 01.01.2012 | ||
2024-2025 | ADEM BİÇER | 2071504 | ASTANA/KAZAKİSTAN | 19.07.2014 | ||
2024-2025 | AHMET DEMİR | 2069016 | KONYAALTI | 06.02.2015 | ||
2024-2025 | ALİ KIRANLI | 2057413 | GÜNGÖREN | 11.03.2011 | ||
2024-2025 | ALİ YAMAN KAYA | 2063871 | GÜNGÖREN | 10.05.2013 | ||
2024-2025 | ARAS AYDOĞMUŞ | 2057412 | ÇANAKKALE | 14.12.2011 | ||
2024-2025 | ATALAY ALP EŞSİZ | 2069018 | MURATPAŞA | 02.08.2015 | ||
2024-2025 | ATİLLA EŞSİZ | 2057661 | MURATPAŞA | 04.01.2013 | ||
2024-2025 | ATLAS TEKİN | 2055614 | MURATPAŞA | 22.08.2011 | ||
2024-2025 | BARLAS TEKİN | 2057411 | MURATPAŞA | 22.08.2011 | ||
2024-2025 | BORA HOKKA | 2064479 | KONYAALTI | 17.06.2013 | ||
2024-2025 | CAN ATLAS EKİZOĞLU | 2067312 | KEPEZ | 22.02.2014 | ||
2024-2025 | CAN BASKIN | 2057410 | KİROV / RUSYA FEDERASYONU | 15.03.2011 | ||
2024-2025 | ÇAĞATAY ASAF TUNAY | 2071505 | ATAKUM | 03.09.2014 | ||
2024-2025 | ÇINAR KESKİN | 2063077 | MURATPAŞA | 15.07.2011 | ||
2024-2025 | ÇINAR TATLIOĞLU | 2071438 | PENDİK | 21.11.2014 | ||
2024-2025 | ÇINAR TÜRE | 2071441 | MURATPAŞA | 28.02.2015 | ||
2024-2025 | DORUK AKCASU | 2067313 | KEPEZ | 06.01.2014 | ||
2024-2025 | EFE BERA TURGUT | 2069012 | SİVAS | 28.09.2011 | ||
2024-2025 | EGE HOKKA | 2064480 | KONYAALTI | 17.06.2013 | ||
2024-2025 | EMİL CAN KAYA | 2071439 | KEPEZ | 19.05.2012 | ||
2024-2025 | ENES AYDIN | 2063081 | KONYAALTI | 29.03.2013 | ||
2024-2025 | ENVER SERAN EKİCİ | 2067782 | KEPEZ | 05.04.2012 | ||
2024-2025 | FEHMİ AREL YULUK | 2069014 | MURATPAŞA | 07.07.2015 | ||
2024-2025 | GLEB UDOVIKO | 2066157 | KEPEZ | 20.09.2013 | ||
2024-2025 | HAKTAN İNCİMAT | 2071440 | KADİRLİ | 29.04.2015 | ||
2024-2025 | HARUN REŞİT YALÇIN | 2064398 | ADIYAMAN | 24.02.2011 | ||
2024-2025 | HASAN ŞAFAK USAL | 2057404 | KONYAALTI | 20.06.2013 | ||
2024-2025 | ILLIA SYNENKO | 2067549 | - | 09.09.2012 | ||
2024-2025 | KAĞAN KAYMAZ | 2066137 | MURATPAŞA | 12.01.2014 | ||
2024-2025 | KENAN MERT İNCİK | 2066135 | MURATPAŞA | 28.06.2014 | ||
2024-2025 | MEHMET DENİZ BİÇER | 2071503 | RİZE | 29.12.2011 | ||
2024-2025 | MEHMET EMİR EKİN | 2069017 | ŞAHİNBEY | 13.11.2014 | ||
2024-2025 | METİN KUTAY KORKUT | 2069408 | BURDUR | 12.03.2013 | ||
2024-2025 | MURAT EFE YEŞİLÇİMEN | 2069013 | YALVAÇ | 01.01.2012 | ||
2024-2025 | OSMAN PEK | 2051235 | SİVAS | 01.08.2012 | ||
2024-2025 | OZAN CAN KILIÇKAYA | 2069019 | MURATPAŞA | 15.05.2015 | ||
2024-2025 | OZAN TUNA ÇİÇEK | 2066134 | KONYAALTI | 24.04.2014 | ||
2024-2025 | ÖMER BARTU ATLIHAN | 2060407 | MURATPAŞA | 20.05.2013 | ||
2024-2025 | POYRAZ YAVUZ | 2071506 | BAHÇELİEVLER | 06.06.2012 | ||
2024-2025 | RESUL YİĞİT ÖZÇİFÇİ | 2059548 | ÇORUM | 02.11.2011 | ||
2024-2025 | RÜZGAR YILDIRIM | 2069116 | KÖRFEZ | 03.06.2011 | ||
2024-2025 | SABRİ ZİKRETTİN BOZ | 2067314 | KEPEZ | 14.05.2014 | ||
2024-2025 | SEYİDBUHARA MİKAİL TOKLU | 2066140 | KİEV/UKRAYNA | 26.01.2014 | ||
2024-2025 | TİMUR KILIÇ | 2057407 | MURMANSK/RUSYA FEDERASYONU | 14.02.2012 | ||
2024-2025 | TİMUR MEHMET ÖNCÜ | 2064481 | KEPEZ | 22.09.2014 | ||
2024-2025 | TİMUR ÖZDEMİR | 2053562 | SERİK | 03.02.2012 | ||
2024-2025 | TİMUR YILDIZ | 2057403 | KİEV/ UKRAYNA | 13.06.2012 | ||
2024-2025 | TOPRAK YILMAZ | 2067316 | YENİMAHALLE | 24.01.2011 | ||
2024-2025 | UĞUR USAL | 2069015 | KONYAALTI | 03.01.2015 | ||
2024-2025 | UMUT GÜNEY USAL | 2051240 | KONYAALTI | 26.11.2011 | ||
2024-2025 | UMUT TÜRKAN | 2060543 | SARIVELİLER | 18.01.2013 | ||
2024-2025 | UTKU BORA KUTLU | 2063079 | KIRIKKALE | 07.09.2013 | ||
2024-2025 | UZAY CANBOLAT | 2069573 | KEPEZ | 17.01.2015 | ||
2024-2025 | VIKTOR CHYZHOV | 2071222 | UKRAYNA | 26.05.2015 | ||
2024-2025 | VLADISLAV NIKONOROV | 2064677 | RUSYA FEDERASYONU | 28.07.2013 | ||
2024-2025 | YAĞIZ BODUR | 2057405 | MURATPAŞA | 05.09.2013 | ||
2024-2025 | YÜKSEL UZEL KAPLAN | 2066136 | MURATPAŞA | 03.01.2014 |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 60 oyuncu bulundu | ||||||
2023-2024 | ADAM LUHOVYI | 2059908 | UKRAYNA | 01.01.2012 | ||
2023-2024 | AHMET BOZKURT | 2061090 | AKSARAY | 09.01.2010 | ||
2023-2024 | ALİ KIRANLI | 2057413 | GÜNGÖREN | 11.03.2011 | ||
2023-2024 | ALİ YAMAN KAYA | 2063871 | GÜNGÖREN | 10.05.2013 | ||
2023-2024 | ALİM FARUK ÖĞRETEN | 2063078 | MURATPAŞA | 18.09.2013 | ||
2023-2024 | ARAS AYDOĞMUŞ | 2057412 | ÇANAKKALE | 14.12.2011 | ||
2023-2024 | ATİLLA EŞSİZ | 2057661 | MURATPAŞA | 04.01.2013 | ||
2023-2024 | ATLAS TEKİN | 2055614 | MURATPAŞA | 22.08.2011 | ||
2023-2024 | AYAZ ALAGÖZ | 2046682 | MURATPAŞA | 22.12.2010 | ||
2023-2024 | AYAZ KARATAŞ | 2047160 | MURATPAŞA | 15.09.2010 | ||
2023-2024 | BARLAS TEKİN | 2057411 | MURATPAŞA | 22.08.2011 | ||
2023-2024 | BATU JOSEF TEPRETMEZ | 2053936 | LANDSHUT/ALMANYA | 12.11.2010 | ||
2023-2024 | BORA HOKKA | 2064479 | KONYAALTI | 17.06.2013 | ||
2023-2024 | BURHAN EGE CENGİZ | 2067315 | MURATPAŞA | 08.10.2013 | ||
2023-2024 | CAN ATLAS EKİZOĞLU | 2067312 | KEPEZ | 22.02.2014 | ||
2023-2024 | CAN BASKIN | 2057410 | KİROV / RUSYA FEDERASYONU | 15.03.2011 | ||
2023-2024 | ÇINAR KESKİN | 2063077 | MURATPAŞA | 15.07.2011 | ||
2023-2024 | DEMİR DOĞAN | 2063080 | KEPEZ | 21.11.2013 | ||
2023-2024 | DENİZ ORDU | 2053937 | MANNHEİM/ALMANYA | 30.04.2010 | ||
2023-2024 | DORUK AKCASU | 2067313 | KEPEZ | 06.01.2014 | ||
2023-2024 | EGE HOKKA | 2064480 | KONYAALTI | 17.06.2013 | ||
2023-2024 | ELYAS DAGHAGHELEH | 2064678 | İRAN | 01.08.2010 | ||
2023-2024 | EMİR ORDU | 2053938 | MANNHEİM/ALMANYA | 22.08.2011 | ||
2023-2024 | ENES AYDIN | 2063081 | KONYAALTI | 29.03.2013 | ||
2023-2024 | ENVER SERAN EKİCİ | 2067782 | KEPEZ | 05.04.2012 | ||
2023-2024 | EROL KELEŞ | 2063868 | MURATPAŞA | 26.05.2010 | ||
2023-2024 | FAHRETTİN FURKAN KULAK | 2057408 | KOCASİNAN | 15.04.2010 | ||
2023-2024 | GLEB UDOVIKO | 2066157 | KEPEZ | 20.09.2013 | ||
2023-2024 | HARUN REŞİT YALÇIN | 2064398 | ADIYAMAN | 24.02.2011 | ||
2023-2024 | HASAN ŞAFAK USAL | 2057404 | KONYAALTI | 20.06.2013 | ||
2023-2024 | ILLIA SYNENKO | 2067549 | - | 09.09.2012 | ||
2023-2024 | KAAN ERSİN KESKİN | 2062621 | MURATPAŞA | 26.06.2010 | ||
2023-2024 | KAĞAN KAYMAZ | 2066137 | MURATPAŞA | 12.01.2014 | ||
2023-2024 | KENAN MERT İNCİK | 2066135 | MURATPAŞA | 28.06.2014 | ||
2023-2024 | KEREM ASAN | 2066139 | BAHÇELİEVLER | 15.11.2014 | ||
2023-2024 | KEREM BOZKURT | 2061088 | AKSARAY | 09.01.2010 | ||
2023-2024 | KUZEY AYDOĞMUŞ | 2057409 | ÇANAKKALE | 14.12.2011 | ||
2023-2024 | KUZEY ŞUVAK | 2053867 | MURATPAŞA | 11.02.2010 | ||
2023-2024 | MEHMET EFE İNCE | 2066138 | KEPEZ | 07.01.2014 | ||
2023-2024 | MERT ALTUNBUNAR | 2064478 | KEPEZ | 02.01.2013 | ||
2023-2024 | MURAT KUNT | 2064556 | KHARKİV/UKRAYNA | 20.07.2013 | ||
2023-2024 | OSMAN PEK | 2051235 | SİVAS | 01.08.2012 | ||
2023-2024 | OZAN TUNA ÇİÇEK | 2066134 | KONYAALTI | 24.04.2014 | ||
2023-2024 | ÖMER BARTU ATLIHAN | 2060407 | MURATPAŞA | 20.05.2013 | ||
2023-2024 | ÖMER KAYRA EKİNCİ | 2067317 | İLKADIM | 23.04.2011 | ||
2023-2024 | RESUL YİĞİT ÖZÇİFÇİ | 2059548 | ÇORUM | 02.11.2011 | ||
2023-2024 | SABRİ ZİKRETTİN BOZ | 2067314 | KEPEZ | 14.05.2014 | ||
2023-2024 | SEYİDBUHARA MİKAİL TOKLU | 2066140 | KİEV/UKRAYNA | 26.01.2014 | ||
2023-2024 | TİMUR KILIÇ | 2057407 | MURMANSK/RUSYA FEDERASYONU | 14.02.2012 | ||
2023-2024 | TİMUR MEHMET ÖNCÜ | 2064481 | KEPEZ | 22.09.2014 | ||
2023-2024 | TİMUR ÖZDEMİR | 2053562 | SERİK | 03.02.2012 | ||
2023-2024 | TİMUR YILDIZ | 2057403 | KİEV/ UKRAYNA | 13.06.2012 | ||
2023-2024 | TOPRAK YILMAZ | 2067316 | YENİMAHALLE | 24.01.2011 | ||
2023-2024 | TUNA NERGİZ | 2047158 | ALTINDAĞ | 28.05.2010 | ||
2023-2024 | UMUT GÜNEY USAL | 2051240 | KONYAALTI | 26.11.2011 | ||
2023-2024 | UMUT TÜRKAN | 2060543 | SARIVELİLER | 18.01.2013 | ||
2023-2024 | UTKU BORA KUTLU | 2063079 | KIRIKKALE | 07.09.2013 | ||
2023-2024 | VLADISLAV NIKONOROV | 2064677 | RUSYA FEDERASYONU | 28.07.2013 | ||
2023-2024 | YAĞIZ BODUR | 2057405 | MURATPAŞA | 05.09.2013 | ||
2023-2024 | YÜKSEL UZEL KAPLAN | 2066136 | MURATPAŞA | 03.01.2014 |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 38 oyuncu bulundu | ||||||
2022-2023 | ADAM LUHOVYI | 2059908 | UKRAYNA | 01.01.2012 | ||
2022-2023 | AHMET BOZKURT | 2061090 | AKSARAY | 09.01.2010 | ||
2022-2023 | ALİ KIRANLI | 2057413 | GÜNGÖREN | 11.03.2011 | ||
2022-2023 | ARAS AYDOĞMUŞ | 2057412 | ÇANAKKALE | 14.12.2011 | ||
2022-2023 | ARDA AYAR | 2046684 | MURATPAŞA | 21.10.2010 | ||
2022-2023 | ARDA ÇELİK | 2046681 | YENİŞEHİR / DİYARBAKIR | 12.08.2010 | ||
2022-2023 | ATİLLA EŞSİZ | 2057661 | MURATPAŞA | 04.01.2013 | ||
2022-2023 | ATLAS TEKİN | 2055614 | MURATPAŞA | 22.08.2011 | ||
2022-2023 | AYAZ KARATAŞ | 2047160 | MURATPAŞA | 15.09.2010 | ||
2022-2023 | BARLAS TEKİN | 2057411 | MURATPAŞA | 22.08.2011 | ||
2022-2023 | CAN BASKIN | 2057410 | KİROV / RUSYA FEDERASYONU | 15.03.2011 | ||
2022-2023 | CİHAN MERT YILMAZ | 2057402 | KONYAALTI | 04.11.2011 | ||
2022-2023 | DEHA AYTEKİN BAHADIR | 2046689 | MURATPAŞA | 21.01.2010 | ||
2022-2023 | DENİZ ORDU | 2053937 | MANNHEİM/ALMANYA | 30.04.2010 | ||
2022-2023 | EMİR BAŞYİĞİT | 2052545 | MURATPAŞA | 27.07.2011 | ||
2022-2023 | EMİR MİRZOEV | 2053730 | MOSKOVA/RUSYA | 26.01.2010 | ||
2022-2023 | EMİR ORDU | 2053938 | MANNHEİM/ALMANYA | 22.08.2011 | ||
2022-2023 | FAHRETTİN FURKAN KULAK | 2057408 | KOCASİNAN | 15.04.2010 | ||
2022-2023 | HASAN ŞAFAK USAL | 2057404 | KONYAALTI | 20.06.2013 | ||
2022-2023 | KAAN BAYRAKTARKATAL | 2057406 | KEPEZ | 23.09.2013 | ||
2022-2023 | KAYRA CAN ÖZKAN | 2046685 | KONAK | 01.01.2010 | ||
2022-2023 | KAYRA GÜLGÜN | 2053561 | AFYONKARAHİSAR | 08.12.2011 | ||
2022-2023 | KEREM BOZKURT | 2061088 | AKSARAY | 09.01.2010 | ||
2022-2023 | KUZEY AYDOĞMUŞ | 2057409 | ÇANAKKALE | 14.12.2011 | ||
2022-2023 | KUZEY ŞUVAK | 2053867 | MURATPAŞA | 11.02.2010 | ||
2022-2023 | OSMAN PEK | 2051235 | SİVAS | 01.08.2012 | ||
2022-2023 | ÖMER BARTU ATLIHAN | 2060407 | MURATPAŞA | 20.05.2013 | ||
2022-2023 | RESUL YİĞİT ÖZÇİFÇİ | 2059548 | ÇORUM | 02.11.2011 | ||
2022-2023 | TİMUR KILIÇ | 2057407 | MURMANSK/RUSYA FEDERASYONU | 14.02.2012 | ||
2022-2023 | TİMUR ÖZDEMİR | 2053562 | SERİK | 03.02.2012 | ||
2022-2023 | TİMUR YILDIZ | 2057403 | KİEV/ UKRAYNA | 13.06.2012 | ||
2022-2023 | TUNA NERGİZ | 2047158 | ALTINDAĞ | 28.05.2010 | ||
2022-2023 | ULAN KUMAR | 2058187 | KAZAKİSTAN | 01.01.2010 | ||
2022-2023 | UMUT GÜNEY USAL | 2051240 | KONYAALTI | 26.11.2011 | ||
2022-2023 | UMUT TÜRKAN | 2060543 | SARIVELİLER | 18.01.2013 | ||
2022-2023 | YAĞIZ BODUR | 2057405 | MURATPAŞA | 05.09.2013 | ||
2022-2023 | YAĞIZ ÖZKAN | 2059549 | KEPEZ | 14.06.2011 | ||
2022-2023 | YİĞİT DURGUT | 2059547 | ŞAHİNBEY | 14.06.2010 |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 65 oyuncu bulundu | ||||||
2021-2022 | ADİL BURAK KULAÇ | 2046678 | MURATPAŞA | 19.08.2010 | ||
2021-2022 | AHMET EMİR AKTOSUN | 2048574 | MURATPAŞA | 29.01.2010 | ||
2021-2022 | AHMET ÖZCAN | 2049520 | ANTALYA | 15.05.2007 | ||
2021-2022 | ALİ ALEKS ARAS | 2051237 | MURATPAŞA | 17.10.2011 | ||
2021-2022 | ARDA AYAR | 2046684 | MURATPAŞA | 21.10.2010 | ||
2021-2022 | ARDA BERAT GÜNGÖR | 2051242 | MURATPAŞA | 07.09.2011 | ||
2021-2022 | ARDA ÇELİK | 2046681 | YENİŞEHİR / DİYARBAKIR | 12.08.2010 | ||
2021-2022 | ARDA IŞIKLI | 2047217 | AFYONKARAHİSAR | 30.06.2008 | ||
2021-2022 | ARDA SALMAN | 2042121 | TC | ANTALYA | 31.05.2007 | |
2021-2022 | ATEŞ ŞENSEDA | 2051768 | KEPEZ | 14.01.2012 | ||
2021-2022 | ATLAS TEKİN | 2055614 | MURATPAŞA | 22.08.2011 | ||
2021-2022 | AYAZ ALAGÖZ | 2046682 | MURATPAŞA | 22.12.2010 | ||
2021-2022 | AYAZ KARATAŞ | 2047160 | MURATPAŞA | 15.09.2010 | ||
2021-2022 | BATUHAN ERDEM | 2051233 | MURATPAŞA | 30.01.2011 | ||
2021-2022 | BATURAY DENİZ | 2046683 | DARICA | 10.11.2008 | ||
2021-2022 | BERK EBRAR ÇEVAK | 2046672 | HOUSTON (USA) | 06.02.2009 | ||
2021-2022 | CAN KARTAL ATALAY | 2051469 | MURATPAŞA | 02.03.2012 | ||
2021-2022 | CEMAL CAHİT HORDACI | 2046670 | MURATPAŞA | 20.08.2009 | ||
2021-2022 | CENGİZHAN EFE ÖZTÜRK | 2048343 | MURATPAŞA | 25.09.2008 | ||
2021-2022 | ÇAĞATAY İSMAİL ZORLU | 2051468 | KONYAALTI | 18.08.2011 | ||
2021-2022 | DEHA AYTEKİN BAHADIR | 2046689 | MURATPAŞA | 21.01.2010 | ||
2021-2022 | DEMİRHAN TEMEL | 2052546 | MURATPAŞA | 17.06.2011 | ||
2021-2022 | DENİZ ORDU | 2053937 | MANNHEİM/ALMANYA | 30.04.2010 | ||
2021-2022 | DENİZ SİTTİ | 2046675 | ANTALYA | 16.06.2008 | ||
2021-2022 | EDİZ KARATURGUT | 2051234 | MURATPAŞA | 15.03.2012 | ||
2021-2022 | EFE CAN BATI | 2047046 | ANTALYA | 11.01.2008 | ||
2021-2022 | EFE YİĞİT ATALAY | 2051470 | MURATPAŞA | 02.03.2012 | ||
2021-2022 | EFE YÜKSEL | 2047044 | MURATPAŞA | 25.02.2009 | ||
2021-2022 | EGE KURT | 2046677 | MANAVGAT | 06.08.2008 | ||
2021-2022 | EMİR BAŞYİĞİT | 2052545 | MURATPAŞA | 27.07.2011 | ||
2021-2022 | EMİR BEŞLİ | 2047218 | MARİUPOL/UKRAYNA | 24.07.2009 | ||
2021-2022 | EMİR MİRZOEV | 2053730 | MOSKOVA/RUSYA | 26.01.2010 | ||
2021-2022 | EMİR ORDU | 2053938 | MANNHEİM/ALMANYA | 22.08.2011 | ||
2021-2022 | EMRE YALÇIN | 2053560 | MURATPAŞA | 18.02.2010 | ||
2021-2022 | FAZLI DENİZ AYDAN | 2053723 | KONYAALTI | 01.03.2010 | ||
2021-2022 | GÖKTÜRK GENÇ | 2051769 | PALANDÖKEN | 31.03.2011 | ||
2021-2022 | İSA CAN AKTOSUN | 2048575 | MURATPAŞA | 29.01.2010 | ||
2021-2022 | KAYRA CAN ÖZKAN | 2046685 | KONAK | 01.01.2010 | ||
2021-2022 | KAYRA GÜLGÜN | 2053561 | AFYONKARAHİSAR | 08.12.2011 | ||
2021-2022 | KENAN KAAN KAYA | 2048168 | SİVAS | 20.01.2010 | ||
2021-2022 | KUZEY ŞUVAK | 2053867 | MURATPAŞA | 11.02.2010 | ||
2021-2022 | MAXIMILIANO RODOFILE | 2049491 | RUSYA | 22.01.2009 | ||
2021-2022 | MERT ESAT YAVUZ | 2046687 | MURATPAŞA | 30.08.2010 | ||
2021-2022 | METİN EGE YÜKSEL | 2051239 | İZMİT | 04.11.2009 | ||
2021-2022 | MUHAMMED TALHA TOZUN | 2046692 | DEVELİ | 20.10.2008 | ||
2021-2022 | MURAT KARAKUŞ | 2046680 | MURATPAŞA | 14.09.2008 | ||
2021-2022 | MUSTAFA ATA ÖZCAN | 2046693 | ANTALYA | 08.08.2008 | ||
2021-2022 | MUSTAFA TURDU | 2046665 | MURATPAŞA | 28.07.2009 | ||
2021-2022 | NAFİZ BATI | 2046674 | MURATPAŞA | 26.01.2009 | ||
2021-2022 | OSMAN PEK | 2051235 | SİVAS | 01.08.2012 | ||
2021-2022 | ÖZGÜN KUŞ | 2051238 | MURATPAŞA | 15.10.2011 | ||
2021-2022 | POYRAZ CENİK | 2047163 | MURATPAŞA | 12.02.2009 | ||
2021-2022 | SEYFİ BERK ERYAŞAR | 2051244 | KEPEZ | 26.08.2011 | ||
2021-2022 | ŞEVKET ÇAĞAN MART | 2047162 | ANTALYA | 05.01.2010 | ||
2021-2022 | TİMUR ÖZDEMİR | 2053562 | SERİK | 03.02.2012 | ||
2021-2022 | TOLGA ÇAĞIRGAN | 2051241 | KEPEZ | 25.07.2011 | ||
2021-2022 | TOPRAK TAŞKIN | 2046666 | KONYAALTI | 03.02.2009 | ||
2021-2022 | TUFAN URUNGU | 2046669 | KONAK | 04.12.2009 | ||
2021-2022 | TUNA NERGİZ | 2047158 | ALTINDAĞ | 28.05.2010 | ||
2021-2022 | TUNÇ ALP ÖZTÜRK | 2046690 | LÜLEBURGAZ | 14.08.2008 | ||
2021-2022 | ULAŞ ÇENGEL | 2051236 | ZEYTİNBURNU | 12.05.2007 | ||
2021-2022 | UMUT GÜNEY USAL | 2051240 | KONYAALTI | 26.11.2011 | ||
2021-2022 | URAS ÖZDEMİR | 2046673 | MURATPAŞA | 25.06.2009 | ||
2021-2022 | YASİN TURAN | 2051243 | JİTOMİR/UKRAYNA | 21.08.2011 | ||
2021-2022 | YİĞİT ÇINAR AYDUĞAN | 2046679 | MURATPAŞA | 26.07.2010 |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 49 oyuncu bulundu | ||||||
2019-2020 | ADİL BURAK KULAÇ | 2046678 | MURATPAŞA | 19.08.2010 | ||
2019-2020 | AHMET EMİR AKTOSUN | 2048574 | MURATPAŞA | 29.01.2010 | ||
2019-2020 | AHMET EMRE YALÇIN | 2047045 | MURATPAŞA | 01.05.2010 | ||
2019-2020 | ALİ BERK AYGÖRMEZ | 2046691 | FETHİYE | 25.01.2008 | ||
2019-2020 | ARAS NERGİZ | 2047159 | ULUS | 05.10.2007 | ||
2019-2020 | ARDA AYAR | 2046684 | MURATPAŞA | 21.10.2010 | ||
2019-2020 | ARDA ÇELİK | 2046681 | YENİŞEHİR / DİYARBAKIR | 12.08.2010 | ||
2019-2020 | ARDA IŞIKLI | 2047217 | AFYONKARAHİSAR | 30.06.2008 | ||
2019-2020 | AYAZ AKCAN | 2046667 | MURATPAŞA | 09.04.2009 | ||
2019-2020 | AYAZ ALAGÖZ | 2046682 | MURATPAŞA | 22.12.2010 | ||
2019-2020 | AYAZ KARATAŞ | 2047160 | MURATPAŞA | 15.09.2010 | ||
2019-2020 | AZİZ KEMAL YILMAZ | 2037746 | TC | ANTALYA | 11.06.2008 | |
2019-2020 | BATIN ÇELİK | 2046676 | DİYARBAKIR | 14.09.2007 | ||
2019-2020 | BATURAY DENİZ | 2046683 | DARICA | 10.11.2008 | ||
2019-2020 | BERK EBRAR ÇEVAK | 2046672 | HOUSTON (USA) | 06.02.2009 | ||
2019-2020 | CEMAL CAHİT HORDACI | 2046670 | MURATPAŞA | 20.08.2009 | ||
2019-2020 | CENGİZHAN EFE ÖZTÜRK | 2048343 | MURATPAŞA | 25.09.2008 | ||
2019-2020 | DEHA AYTEKİN BAHADIR | 2046689 | MURATPAŞA | 21.01.2010 | ||
2019-2020 | DEMİR ABAY ACAR | 2046688 | ANTALYA | 27.01.2008 | ||
2019-2020 | DENİZ SİTTİ | 2046675 | ANTALYA | 16.06.2008 | ||
2019-2020 | EFE CAN BATI | 2047046 | ANTALYA | 11.01.2008 | ||
2019-2020 | EFE YÜKSEL | 2047044 | MURATPAŞA | 25.02.2009 | ||
2019-2020 | EGE KURT | 2046677 | MANAVGAT | 06.08.2008 | ||
2019-2020 | EMİR BEŞLİ | 2047218 | MARİUPOL/UKRAYNA | 24.07.2009 | ||
2019-2020 | İLYAS KAAN YEŞİLNACAR | 2047161 | MURATPAŞA | 23.07.2009 | ||
2019-2020 | İSA CAN AKTOSUN | 2048575 | MURATPAŞA | 29.01.2010 | ||
2019-2020 | KAYRA CAN ÖZKAN | 2046685 | KONAK | 01.01.2010 | ||
2019-2020 | KENAN KAAN KAYA | 2048168 | SİVAS | 20.01.2010 | ||
2019-2020 | MAXIMILIANO RODOFILE | 2049491 | RUSYA | 22.01.2009 | ||
2019-2020 | MEHMET ÇELİK | 2046671 | MURATPAŞA | 19.02.2009 | ||
2019-2020 | MERT ESAT YAVUZ | 2046687 | MURATPAŞA | 30.08.2010 | ||
2019-2020 | MUHAMMED TALHA TOZUN | 2046692 | DEVELİ | 20.10.2008 | ||
2019-2020 | MURAT KAAN GÖKKAYA | 2046686 | KONYAALTI | 18.03.2010 | ||
2019-2020 | MURAT KARAKUŞ | 2046680 | MURATPAŞA | 14.09.2008 | ||
2019-2020 | MUSTAFA ATA ÖZCAN | 2046693 | ANTALYA | 08.08.2008 | ||
2019-2020 | MUSTAFA KEMAL YÜKSEL | 2046663 | ANTALYA | 05.01.2008 | ||
2019-2020 | MUSTAFA TURDU | 2046665 | MURATPAŞA | 28.07.2009 | ||
2019-2020 | NAFİZ BATI | 2046674 | MURATPAŞA | 26.01.2009 | ||
2019-2020 | ÖMER FARUK GÜNAY | 2046664 | GAZİOSMANPAŞA | 28.05.2009 | ||
2019-2020 | POYRAZ CENİK | 2047163 | MURATPAŞA | 12.02.2009 | ||
2019-2020 | SERKAN KAYA | 2042411 | TC | MURATPAŞA | 18.08.2008 | |
2019-2020 | ŞEVKET ÇAĞAN MART | 2047162 | ANTALYA | 05.01.2010 | ||
2019-2020 | TOPRAK TAŞKIN | 2046666 | KONYAALTI | 03.02.2009 | ||
2019-2020 | TUFAN URUNGU | 2046669 | KONAK | 04.12.2009 | ||
2019-2020 | TUNA NERGİZ | 2047158 | ALTINDAĞ | 28.05.2010 | ||
2019-2020 | TUNÇ ALP ÖZTÜRK | 2046690 | LÜLEBURGAZ | 14.08.2008 | ||
2019-2020 | URAS ÖZDEMİR | 2046673 | MURATPAŞA | 25.06.2009 | ||
2019-2020 | YİĞİT ÇINAR AYDUĞAN | 2046679 | MURATPAŞA | 26.07.2010 | ||
2019-2020 | YUSUF TAHA ÜNAL | 2046668 | MURATPAŞA | 01.09.2009 |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |