ANTALYA TOPÇULAR SPOR KULÜBÜ |
|
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 82 oyuncu bulundu | ||||||
2024-2025 | ADNAN DORUK ÇETİN | 2057952 | MURATPAŞA | 02.08.2012 | ||
2024-2025 | AGAH OKAN TOPAÇ | 2056197 | SEYDİŞEHİR | 02.09.2011 | ||
2024-2025 | AHMED SELİM UYAR | 2070132 | KORKUTELİ | 11.01.2014 | ||
2024-2025 | AHMET AYDOĞDU | 2049212 | MURATPAŞA | 18.09.2009 | ||
2024-2025 | AHMET CAN SALAZER | 2067514 | ERCİŞ | 09.06.2011 | ||
2024-2025 | AHMET SELİM SİMAV | 2067511 | KONYAALTI | 27.01.2011 | ||
2024-2025 | ALİ BERKTUĞ SELEK | 2051116 | MURATPAŞA | 27.11.2012 | ||
2024-2025 | ALİ EYMEN EREN | 2070492 | MURATPAŞA | 02.01.2013 | ||
2024-2025 | ALİ İHSAN KOCAGÖZ | 2046748 | TC | ISPARTA | 23.02.2010 | |
2024-2025 | ALİ KALAYCI | 2065187 | ANTWERPEN/BELÇİKA | 30.09.2010 | ||
2024-2025 | ALPEREN SÜT | 2049046 | KIRIKKALE | 22.03.2010 | ||
2024-2025 | ARAS DANİEL ÖZTÜRK | 2070141 | MURATPAŞA | 09.03.2015 | ||
2024-2025 | ARAS İBRAHİM AYDOĞAN | 2064521 | MURATPAŞA | 06.03.2012 | ||
2024-2025 | ARDA ÖZTÜRK | 2042354 | TC | MURATPAŞA | 16.05.2009 | |
2024-2025 | ARPAD KUZEY ÇOBAN | 2055562 | MURATPAŞA | 03.12.2012 | ||
2024-2025 | ATEŞ ŞENSEDA | 2051768 | KEPEZ | 14.01.2012 | ||
2024-2025 | AYTUĞ SÜLEYMAN DÜZGÜN | 2056366 | MURATPAŞA | 20.04.2009 | ||
2024-2025 | BARTU YILDIZ | 4577571 | MURATPAŞA | 03.03.2009 | ||
2024-2025 | BATUHAN YAŞAR AKSU | 2053464 | MURATPAŞA | 01.11.2011 | ||
2024-2025 | BEDİRHAN BOZTAŞ | 2049488 | KONYAALTI | 23.07.2009 | ||
2024-2025 | BURAK EFE ARIKAN | 2070948 | KEPEZ | 20.11.2015 | ||
2024-2025 | CAN ÇORBACI | 2064518 | MURATPAŞA | 28.02.2014 | ||
2024-2025 | CEMİL BERK EROL | 2046290 | MURATPAŞA | 09.05.2010 | ||
2024-2025 | ÇINAR BERK ATLIOĞLU | 2065735 | KONYAALTI | 01.01.2014 | ||
2024-2025 | ÇINAR ÇORBACI | 2064516 | MURATPAŞA | 28.02.2014 | ||
2024-2025 | DAVUD TÜRKMENOĞLU | 2057599 | SANKT-PETERSBURG/RUSYA | 25.02.2012 | ||
2024-2025 | DEMİR ALİ YILMAZ | 2057378 | MURATPAŞA | 17.09.2011 | ||
2024-2025 | DENİS ACAR | 2053510 | RİGA/LETONYA | 07.11.2011 | ||
2024-2025 | DOĞUKAN MERCAN | 2057091 | MURATPAŞA | 15.12.2012 | ||
2024-2025 | DORUK SOYİPEK | 2064519 | KADIKÖY | 11.06.2014 | ||
2024-2025 | EGE ÇELTİK | 2060184 | ISPARTA | 10.01.2013 | ||
2024-2025 | EGEMEN ALBAYRAK | 2070140 | KEPEZ | 15.09.2015 | ||
2024-2025 | EMİR ATAHAN SÜRMELİ | 2065734 | MURATPAŞA | 02.10.2014 | ||
2024-2025 | EMİR EYMEN CEBECİ | 2057239 | MURATPAŞA | 02.06.2012 | ||
2024-2025 | EMİR KALAYCI | 2051371 | MİNSK/BELARUS | 29.07.2011 | ||
2024-2025 | EMRE YAŞAR KARACA | 2060736 | KONYAALTI | 15.08.2012 | ||
2024-2025 | EREN DENİZ | 2064915 | KEPEZ | 12.10.2014 | ||
2024-2025 | EREN EKER | 2071131 | MURATPAŞA | 03.12.2013 | ||
2024-2025 | EROL KELEŞ | 2063868 | MURATPAŞA | 26.05.2010 | ||
2024-2025 | EŞREF DÜNDAR | 2057718 | BOLU | 11.10.2013 | ||
2024-2025 | EYMEN BERK ÖZCAN | 2058868 | MURATPAŞA | 19.01.2012 | ||
2024-2025 | EYMEN CANER | 2070131 | VİYANA/AVUSTURYA | 08.05.2015 | ||
2024-2025 | GÖRKEM TÜRKERİ | 2048182 | MURATPAŞA | 23.08.2009 | ||
2024-2025 | GÜNEY ÇALIŞKAN | 2054819 | DENİZLİ | 08.01.2012 | ||
2024-2025 | HÜSEYİN ENES ARSLAN | 2058145 | MURATPAŞA | 27.02.2010 | ||
2024-2025 | HÜSEYİN ÖMER TÜRKOĞLU | 2049871 | KEPEZ | 03.01.2012 | ||
2024-2025 | İBRAHİM HAKTAN KARAKAYA | 2052174 | MURATPAŞA | 08.02.2011 | ||
2024-2025 | KAAN TÜRK ÇALHAN | 2049873 | MURATPAŞA | 20.06.2011 | ||
2024-2025 | KEREM KAHRAMAN | 2064517 | MURATPAŞA | 22.03.2014 | ||
2024-2025 | KUZEY AKINCI | 2049878 | MURATPAŞA | 14.02.2011 | ||
2024-2025 | KUZEY ÇALIŞKAN | 2054820 | DENİZLİ | 08.01.2012 | ||
2024-2025 | MEHMET ASLAN | 2052537 | AKSU / ANTALYA | 04.12.2009 | ||
2024-2025 | MEHMET EREN AYGÜN | 2061390 | KORKUTELİ | 15.03.2010 | ||
2024-2025 | MEKAN TARMAŞIR | 1323288 | ADİLCEVAZ | 02.07.2009 | ||
2024-2025 | METE KURT DUVARCI | 2046846 | MURATPAŞA | 03.09.2009 | ||
2024-2025 | MEVLÜT BERKAN SABANCI | 2060523 | MURATPAŞA | 09.01.2010 | ||
2024-2025 | MUHAMMED ÇINAR AYDOĞAN | 2070138 | MURATPAŞA | 04.04.2015 | ||
2024-2025 | MUHAMMED EMİR TOPRAK | 2065736 | MURATPAŞA | 25.03.2014 | ||
2024-2025 | MUHAMMEDEMİN ÖZEK | 2057469 | MURATPAŞA | 18.04.2013 | ||
2024-2025 | MUHAMMET ALİ BODRUK | 2069405 | MURATPAŞA | 07.09.2011 | ||
2024-2025 | MUSTAFA ALPTUĞ KADEMLİ | 2064498 | ISPARTA | 19.08.2009 | ||
2024-2025 | MUSTAFA EMİN ÇETİN | 2049872 | KEPEZ | 17.06.2012 | ||
2024-2025 | NANDAR SAYIM | 2063306 | BATMAN | 16.04.2009 | ||
2024-2025 | OSMAN SARAÇ | 2058054 | MURATPAŞA | 31.05.2009 | ||
2024-2025 | REMZİ MUHAMMED ALTAY | 2049763 | MURATPAŞA | 24.10.2011 | ||
2024-2025 | RÜZGAR ÇİFTÇİ | 2053496 | MURATPAŞA | 30.03.2011 | ||
2024-2025 | SERVET ALDENİZ | 2064916 | MURATPAŞA | 28.12.2014 | ||
2024-2025 | SEYFİ BERK ERYAŞAR | 2051244 | KEPEZ | 26.08.2011 | ||
2024-2025 | ŞENOL ŞEN | 2053461 | MURATPAŞA | 24.07.2011 | ||
2024-2025 | TACETTİN YARBA | 2056912 | MURATPAŞA | 25.01.2009 | ||
2024-2025 | TARIK ERDEM ÇEKEROĞLU | 2070139 | MURATPAŞA | 03.03.2015 | ||
2024-2025 | TOPRAK HALİL CAN | 2044150 | TC | MURATPAŞA | 10.08.2009 | |
2024-2025 | UFUK ERSOY | 2067512 | ELMALI | 28.09.2011 | ||
2024-2025 | YAĞIZ EFE ERKİN | 2060922 | MURATPAŞA | 05.06.2011 | ||
2024-2025 | YAĞIZ MELİK KAYA | 2052122 | BAHÇELİEVLER | 13.03.2011 | ||
2024-2025 | YASİN SARIKAYA | 2067506 | ELMALI | 13.03.2011 | ||
2024-2025 | YİĞİT ÇOBANOĞLU | 2053339 | MURATPAŞA | 24.04.2011 | ||
2024-2025 | YİĞİT DEMİRÖRS | 2055858 | MURATPAŞA | 10.03.2009 | ||
2024-2025 | YİĞİT MERCAN | 2048957 | MURATPAŞA | 14.05.2010 | ||
2024-2025 | YİĞİT YOLDAR | 2051742 | KEPEZ | 19.08.2011 | ||
2024-2025 | YUNUS EMRE KOLAYOĞLU | 2064914 | KEPEZ | 06.06.2014 | ||
2024-2025 | YUSUF ÖZKAN | 2058055 | SİVAS | 21.03.2009 |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 94 oyuncu bulundu | ||||||
2023-2024 | ABDULLAH BUĞRAHAN KUŞ | 2064908 | MURATPAŞA | 16.08.2012 | ||
2023-2024 | ADNAN DORUK ÇETİN | 2057952 | MURATPAŞA | 02.08.2012 | ||
2023-2024 | AHMET ALİ GÖZLEK | 2049874 | MURATPAŞA | 23.07.2011 | ||
2023-2024 | AHMET AYDOĞDU | 2049212 | MURATPAŞA | 18.09.2009 | ||
2023-2024 | AHMET CAN SALAZER | 2067514 | ERCİŞ | 09.06.2011 | ||
2023-2024 | AHMET EMİN İPEK | 2067515 | ŞİŞLİ | 17.08.2011 | ||
2023-2024 | AHMET KAAN KÖLELİ | 2067292 | MALATYA | 02.11.2012 | ||
2023-2024 | AHMET SELİM SİMAV | 2067511 | KONYAALTI | 27.01.2011 | ||
2023-2024 | ALİ AREL AYDIN | 2065818 | MURATPAŞA | 09.09.2011 | ||
2023-2024 | ALİ BERKTUĞ SELEK | 2051116 | MURATPAŞA | 27.11.2012 | ||
2023-2024 | ALİ ENSAR AYDIN | 2064911 | MURATPAŞA | 05.02.2011 | ||
2023-2024 | ALİ KALAYCI | 2065187 | ANTWERPEN/BELÇİKA | 30.09.2010 | ||
2023-2024 | ALİ MERT CANOĞLU | 2701040 | TC | ANTALYA | 20.08.2008 | |
2023-2024 | ALİ TUNÇ | 2056527 | ANTALYA | 02.03.2007 | ||
2023-2024 | ALİM DENİZ SARAÇOĞLU | 2042283 | TC | ANTALYA | 09.02.2008 | |
2023-2024 | ALPEREN SÜT | 2049046 | KIRIKKALE | 22.03.2010 | ||
2023-2024 | ARAS İBRAHİM AYDOĞAN | 2064521 | MURATPAŞA | 06.03.2012 | ||
2023-2024 | ARDA KORKUTAN | 2048241 | KEPEZ | 07.07.2009 | ||
2023-2024 | ARDA ÖZTÜRK | 2042354 | TC | MURATPAŞA | 16.05.2009 | |
2023-2024 | AYBERK AY | 2049362 | MURATPAŞA | 19.04.2009 | ||
2023-2024 | AYTUĞ SÜLEYMAN DÜZGÜN | 2056366 | MURATPAŞA | 20.04.2009 | ||
2023-2024 | BARAN ALACA | 2037602 | TC | ANTALYA | 11.03.2008 | |
2023-2024 | BERAT ARDA ŞAHİN | 2041603 | TC | MURATPAŞA | 16.08.2008 | |
2023-2024 | CELAL EGE SIRABAŞI | 2049867 | SEYHAN | 22.10.2008 | ||
2023-2024 | ÇINAR KARAKAYA | 2067291 | AKSU / ANTALYA | 05.01.2011 | ||
2023-2024 | DAVUD TÜRKMENOĞLU | 2057599 | SANKT-PETERSBURG/RUSYA | 25.02.2012 | ||
2023-2024 | DEHA ÇAĞHAN ARAS | 2053253 | MURATPAŞA | 04.07.2011 | ||
2023-2024 | DEMİRKAN ERKAZANCI | 2037477 | KONYAALTI | 20.10.2008 | ||
2023-2024 | DENİZ KAHRAMAN | 2053436 | MURATPAŞA | 01.06.2012 | ||
2023-2024 | EFE DENİZ ERTURGUT | 2045015 | MURATPAŞA | 11.12.2009 | ||
2023-2024 | EFE SARI | 2050187 | ISPARTA | 12.11.2010 | ||
2023-2024 | EGE AKÇETİN | 2067775 | ALTINDAĞ | 10.10.2007 | ||
2023-2024 | EMİR İLHAN İLHAN | 2067507 | ELMALI | 12.09.2012 | ||
2023-2024 | EMİR KAYA | 2063659 | KEPEZ | 27.04.2012 | ||
2023-2024 | EMİR ÖZEN | 2058849 | MURATPAŞA | 15.03.2012 | ||
2023-2024 | EMİRHAN KILINÇ | 2067510 | ELMALI | 07.04.2011 | ||
2023-2024 | ENDER EZEL ÇARKANAT | 2055727 | BAĞLAR | 15.11.2011 | ||
2023-2024 | ENES ALBAYRAK | 2064904 | MURATPAŞA | 25.02.2011 | ||
2023-2024 | EREN EKİNCİ | 2064907 | MURATPAŞA | 07.07.2011 | ||
2023-2024 | EREN PEHLİVANLI | 2049869 | ANTALYA | 05.05.2008 | ||
2023-2024 | ERTUĞRUL DEMİR | 2067774 | ELMALI | 15.05.2011 | ||
2023-2024 | FURKAN AYDIN | 2042032 | TC | ANTALYA | 18.05.2008 | |
2023-2024 | GÖRKEM VEYSEL ÖZCAN | 2048245 | ANTALYA | 25.02.2008 | ||
2023-2024 | HASAN DENİZ OĞULCAN TULGAR | 2062159 | ANTALYA | 14.02.2007 | ||
2023-2024 | HÜSEYİN DEMİREL | 2064912 | MURATPAŞA | 29.10.2012 | ||
2023-2024 | HÜSEYİN EMRE ALBAYRAK | 2064905 | MURATPAŞA | 01.01.2011 | ||
2023-2024 | HÜSEYİN TUNAY ATEŞ | 2049760 | MURATPAŞA | 04.08.2011 | ||
2023-2024 | İSMAİL EKE | 2039343 | TC | İSKENDERUN | 20.04.2008 | |
2023-2024 | İSMAİL SEFA DOĞRUL | 2046630 | MURATPAŞA | 24.07.2009 | ||
2023-2024 | KAAN ÇEVİK | 2058967 | ANTALYA | 15.01.2008 | ||
2023-2024 | KEMAL KEMAL | 2061483 | MURATPAŞA | 01.10.2010 | ||
2023-2024 | KENAN SELÇUK ERDOĞAN | 2038593 | TC | ÇIMKENT/KAZAKİSTAN | 26.09.2008 | |
2023-2024 | MAHMUT ARDA AKINCI | 2064909 | ANTALYA | 02.03.2008 | ||
2023-2024 | MAHMUT EFE OKTAY | 2043126 | TC | ANTALYA | 01.01.2008 | |
2023-2024 | MEHMET ASLAN | 2052537 | AKSU / ANTALYA | 04.12.2009 | ||
2023-2024 | MEHMET CAN KAŞ | 2059026 | ANTALYA | 29.07.2008 | ||
2023-2024 | MEHMET EFE BÖLÜK | 2064906 | KEPEZ | 03.01.2011 | ||
2023-2024 | MEHMET EREN AYGÜN | 2061390 | KORKUTELİ | 15.03.2010 | ||
2023-2024 | MEHMET EYMEN ÖZKAN | 2047799 | MURATPAŞA | 20.12.2010 | ||
2023-2024 | MERT BAYINDIR | 2061041 | MURATPAŞA | 02.10.2009 | ||
2023-2024 | MERT CAN SARIKAYA | 2067513 | KORKUTELİ | 26.02.2011 | ||
2023-2024 | MERT KURTLAR | 2054244 | MURATPAŞA | 13.06.2011 | ||
2023-2024 | METE TOY | 2067508 | ELMALI | 21.05.2012 | ||
2023-2024 | METEHAN CANKAYA | 2038594 | TC | RİGA-LETONYA | 24.03.2008 | |
2023-2024 | METEHAN MUSTAFA ŞEKER | 2066370 | PENDİK | 18.09.2012 | ||
2023-2024 | METEHAN SOYDAN | 2050240 | SEYHAN | 23.10.2007 | ||
2023-2024 | MEVLÜT BERKAN SABANCI | 2060523 | MURATPAŞA | 09.01.2010 | ||
2023-2024 | MİRAÇ ANIL MERAL | 2067294 | MURATPAŞA | 22.08.2011 | ||
2023-2024 | MİRAN ÜVEYS ÇARKANAT | 2055726 | VAN | 02.08.2013 | ||
2023-2024 | MUHAMMED ALİ ÖZ KARAGÖZ | 2053679 | MURATPAŞA | 20.07.2011 | ||
2023-2024 | MUHAMMED EYMEN UYAR | 2045081 | ELMALI | 16.11.2009 | ||
2023-2024 | MUHAMMED YUSUF ÖZMEN | 2064910 | ANTALYA | 11.07.2008 | ||
2023-2024 | MUHAMMET ALİ ANAY | 2054899 | MURATPAŞA | 28.10.2008 | ||
2023-2024 | MUSTAFA ALPTUĞ KADEMLİ | 2064498 | ISPARTA | 19.08.2009 | ||
2023-2024 | MUSTAFA EMİN ÇETİN | 2049872 | KEPEZ | 17.06.2012 | ||
2023-2024 | NANDAR SAYIM | 2063306 | BATMAN | 16.04.2009 | ||
2023-2024 | ONUR DEMİREL | 2043049 | TC | MANAVGAT | 08.03.2008 | |
2023-2024 | OSMAN BERKE YAĞAN | 2057848 | MURATPAŞA | 06.10.2008 | ||
2023-2024 | OSMAN SARAÇ | 2058054 | MURATPAŞA | 31.05.2009 | ||
2023-2024 | RAUF MASHUROV | 2061724 | ASTANA | 09.07.2008 | ||
2023-2024 | SALİH EMİR DİKBAŞ | 2067509 | ELMALI | 18.10.2011 | ||
2023-2024 | ŞABAN ÇAĞAN AKKABAK | 2040557 | TC | NEVŞEHİR | 28.11.2007 | |
2023-2024 | TOPRAK ALİ POLAT | 2064903 | KEPEZ | 28.07.2012 | ||
2023-2024 | TUĞRA GÜVEN | 2067293 | MURATPAŞA | 21.09.2011 | ||
2023-2024 | UFUK ERSOY | 2067512 | ELMALI | 28.09.2011 | ||
2023-2024 | UTKU BUĞRA ERDEM | 2048248 | ANTALYA | 06.04.2007 | ||
2023-2024 | YAĞIZ KIRAL | 2046443 | MURATPAŞA | 05.09.2010 | ||
2023-2024 | YASİN YAKUP YILMAZ | 2037490 | TC | ALANYA | 09.01.2008 | |
2023-2024 | YİĞİT ÇOBANOĞLU | 2053339 | MURATPAŞA | 24.04.2011 | ||
2023-2024 | YİĞİT EFE ARICI | 2062957 | ERMENEK | 11.11.2009 | ||
2023-2024 | YİĞİT MERCAN | 2048957 | MURATPAŞA | 14.05.2010 | ||
2023-2024 | YUNUS ARDA DEMİR | 2037911 | TC | ANTALYA | 28.07.2008 | |
2023-2024 | YUSUF CAN KORKUTAN | 2048242 | KEPEZ | 07.12.2009 | ||
2023-2024 | YUSUF ÖZKAN | 2058055 | SİVAS | 21.03.2009 |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |