MANAVGAT GENÇLERBİRLİĞİ KULÜBÜ |
|
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 67 oyuncu bulundu | ||||||
2024-2025 | ABDULLAH SAMED ŞEN | 2069444 | MANAVGAT | 02.10.2014 | ||
2024-2025 | AHMET DENİZ ŞAHİN | 2059523 | MANAVGAT | 28.09.2011 | ||
2024-2025 | AHMET DOĞAN | 2061503 | ŞAHİNBEY | 05.05.2013 | ||
2024-2025 | AHMET EFE ÇEKİÇ | 2068871 | MANAVGAT | 12.03.2015 | ||
2024-2025 | AHMET SELİM ŞAHİN | 2069816 | MANAVGAT | 03.10.2015 | ||
2024-2025 | AHMET YAMAN HAYIT | 2061999 | MANAVGAT | 06.09.2013 | ||
2024-2025 | AHMET YİVLİ | 2059501 | MANAVGAT | 11.06.2011 | ||
2024-2025 | ALİ FARUK DÖNMEZ | 2070151 | MANAVGAT | 20.04.2011 | ||
2024-2025 | ARAS RAMAZAN MUTLU | 2066869 | MANAVGAT | 18.12.2014 | ||
2024-2025 | ARDA MUHAMMED ÇELİK | 2059504 | MANAVGAT | 26.03.2011 | ||
2024-2025 | ASAF TAHA AYDIN | 2067214 | ELBİSTAN | 01.01.2014 | ||
2024-2025 | ATAKAN SÜZER | 2059522 | MANAVGAT | 06.03.2012 | ||
2024-2025 | BERAT DEMİREL | 2064718 | MANAVGAT | 24.07.2012 | ||
2024-2025 | BERKE DOĞRUSÖZ | 2053568 | MURATPAŞA | 07.01.2011 | ||
2024-2025 | BUĞRA ARSLAN | 2061414 | MANAVGAT | 09.01.2012 | ||
2024-2025 | BURAK GÜNAL | 2059508 | MANAVGAT | 22.02.2012 | ||
2024-2025 | CİHAN EFE DEMİR | 2063520 | MANAVGAT | 06.06.2012 | ||
2024-2025 | DENIS TURGUT | 2068878 | MOSKOVA/RUSYA | 06.06.2011 | ||
2024-2025 | EFE YILDIRIM | 2061506 | MANAVGAT | 14.11.2012 | ||
2024-2025 | EGE VAROL | 2061115 | MANAVGAT | 18.01.2013 | ||
2024-2025 | EMİR ALİ ARSLAN | 2050127 | MANAVGAT | 18.02.2011 | ||
2024-2025 | EMİR HESE SALCAN | 2059507 | MANAVGAT | 25.06.2011 | ||
2024-2025 | ENES KARADEMİR | 2068879 | MANAVGAT | 16.03.2012 | ||
2024-2025 | FATİH OĞUZ POYRAZ | 2063518 | MANAVGAT | 01.01.2014 | ||
2024-2025 | HALİL EMİR EDİZ | 2069007 | MANAVGAT | 22.06.2013 | ||
2024-2025 | HALİL TALHA YILMAZ | 2061997 | MANAVGAT | 10.08.2013 | ||
2024-2025 | HASAN USLU | 2059530 | MURATPAŞA | 08.10.2011 | ||
2024-2025 | HÜSEYİN AKIN | 2061117 | MANAVGAT | 04.01.2013 | ||
2024-2025 | HÜSEYİN DURŞAN | 2059505 | MANAVGAT | 01.02.2011 | ||
2024-2025 | HÜSEYİN TAN | 2068882 | MANAVGAT | 10.07.2014 | ||
2024-2025 | İBRAHİM BATU YILMAZ | 2070150 | MANAVGAT | 30.04.2015 | ||
2024-2025 | KADİR DENİZ DAĞTEKİN | 2068874 | MANAVGAT | 16.02.2015 | ||
2024-2025 | KAĞAN ARICI | 2061118 | MANAVGAT | 15.08.2013 | ||
2024-2025 | KAMİL ŞEKER | 2059521 | KEPEZ | 04.12.2013 | ||
2024-2025 | KEMAL TOPRAK TAN | 2070149 | KEPEZ | 20.10.2015 | ||
2024-2025 | KEREM ŞAHİN | 2054522 | MANAVGAT | 02.04.2012 | ||
2024-2025 | MAHMUT EREN BAŞKAL | 2052531 | MANAVGAT | 06.01.2011 | ||
2024-2025 | MEHMET AKİF KİRİZ | 2069815 | MANAVGAT | 05.02.2015 | ||
2024-2025 | MEHMET ALİ ÇOLAKLIOĞLU | 2062000 | MANAVGAT | 25.04.2013 | ||
2024-2025 | MEHMET EMİN BAYIR | 2061413 | KAHRAMANMARAŞ | 10.12.2012 | ||
2024-2025 | MEHMET EREN DOĞAN | 2064901 | MANAVGAT | 19.09.2012 | ||
2024-2025 | MEHMET YİĞİT AVCI | 2069447 | MANAVGAT | 07.10.2015 | ||
2024-2025 | MERT UZ | 2066996 | MANAVGAT | 20.05.2014 | ||
2024-2025 | MİKAİL CAN KANATMIŞ | 2068880 | MANAVGAT | 19.08.2015 | ||
2024-2025 | MUHAMMED ALİ UZUNAY | 2068881 | CEYHAN | 01.03.2015 | ||
2024-2025 | MUHAMMED EMİN GÖK | 2050284 | MANAVGAT | 22.09.2012 | ||
2024-2025 | MUHAMMED SALİH SANAĞ | 2062559 | İSKENDERUN | 22.11.2014 | ||
2024-2025 | MUHAMMET EMİN AKBALIK | 2068898 | HARRAN | 28.06.2011 | ||
2024-2025 | MUHAMMET MİRAÇ KAYA | 2069448 | MANAVGAT | 28.11.2014 | ||
2024-2025 | MURAT EREN DURŞAN | 2068872 | MANAVGAT | 22.11.2014 | ||
2024-2025 | MUSA KAPUKAYA | 2061120 | MANAVGAT | 05.09.2012 | ||
2024-2025 | MUSTAFA ÇEKİÇ | 2068876 | MANAVGAT | 25.10.2014 | ||
2024-2025 | MUSTAFA ÇINAR COŞKUNER | 2063521 | MANAVGAT | 23.08.2011 | ||
2024-2025 | MUSTAFA EFE KARAKAYA | 2063524 | SELÇUKLU | 15.07.2014 | ||
2024-2025 | MUSTAFA EREN SİVAS | 2069446 | MANAVGAT | 24.12.2012 | ||
2024-2025 | OSMAN EMİR AKIN | 2068877 | MANAVGAT | 09.07.2015 | ||
2024-2025 | ÖMER ASAF KARAKAYA | 2069814 | MANAVGAT | 25.08.2015 | ||
2024-2025 | SÜLEYMAN EMRE DÖNMEZ | 2065448 | MANAVGAT | 13.07.2013 | ||
2024-2025 | ŞERZAN GÜNEY TABAK | 2069445 | MANAVGAT | 01.01.2015 | ||
2024-2025 | TAHA DERMENCİ | 2059520 | MANAVGAT | 31.10.2012 | ||
2024-2025 | UTKU GÜNGÖR | 2068873 | KEPEZ | 30.11.2015 | ||
2024-2025 | YAVUZHAN EMER | 2061116 | MANAVGAT | 17.09.2013 | ||
2024-2025 | YİĞİT NEARA | 2068973 | MURATPAŞA | 07.12.2015 | ||
2024-2025 | YUNUS EMRE DEMİR | 2068883 | SEYHAN | 04.01.2011 | ||
2024-2025 | YUSUF ATEŞ | 2061416 | MANAVGAT | 08.02.2013 | ||
2024-2025 | YUSUF AYAZ DEVECİ | 2068875 | MANAVGAT | 26.11.2013 | ||
2024-2025 | YUSUF TÜRÜDÜ | 2050283 | MANAVGAT | 10.05.2012 |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 71 oyuncu bulundu | ||||||
2023-2024 | ABDURRAHMAN YÜKSEL | 2059513 | AKSEKİ | 01.01.2010 | ||
2023-2024 | ABİDİN EFE GÜMRAH | 2064902 | MANAVGAT | 16.03.2011 | ||
2023-2024 | AHMET DENİZ ŞAHİN | 2059523 | MANAVGAT | 28.09.2011 | ||
2023-2024 | AHMET DOĞAN | 2061503 | ŞAHİNBEY | 05.05.2013 | ||
2023-2024 | AHMET YAMAN HAYIT | 2061999 | MANAVGAT | 06.09.2013 | ||
2023-2024 | AHMET YİVLİ | 2059501 | MANAVGAT | 11.06.2011 | ||
2023-2024 | ALİ EMİR MUTLU | 2059516 | MANAVGAT | 26.12.2010 | ||
2023-2024 | ALP EREN BUĞDAYCI | 2061419 | MANAVGAT | 03.07.2010 | ||
2023-2024 | ALPER AHMET BOZ | 2059528 | KADİRLİ | 24.01.2011 | ||
2023-2024 | ANIL OPTUR | 2059531 | MANAVGAT | 08.05.2010 | ||
2023-2024 | ARAS RAMAZAN MUTLU | 2066869 | MANAVGAT | 18.12.2014 | ||
2023-2024 | ARDA DEMİRBİLEK | 2064721 | MANAVGAT | 07.04.2014 | ||
2023-2024 | ARDA MUHAMMED ÇELİK | 2059504 | MANAVGAT | 26.03.2011 | ||
2023-2024 | ASAF TAHA AYDIN | 2067214 | ELBİSTAN | 01.01.2014 | ||
2023-2024 | ATAKAN SÜZER | 2059522 | MANAVGAT | 06.03.2012 | ||
2023-2024 | BERAT DEMİREL | 2064718 | MANAVGAT | 24.07.2012 | ||
2023-2024 | BERAT KONUR | 2060725 | DÜZİÇİ | 21.07.2010 | ||
2023-2024 | BEYAZIT HAN YILDIRAY | 2066997 | YENİŞEHİR / MERSİN | 01.08.2013 | ||
2023-2024 | BUĞRA ARSLAN | 2061414 | MANAVGAT | 09.01.2012 | ||
2023-2024 | BURAK GÜNAL | 2059508 | MANAVGAT | 22.02.2012 | ||
2023-2024 | CELİL BALKAN | 2063516 | MANAVGAT | 28.04.2011 | ||
2023-2024 | CİHAN EFE DEMİR | 2063520 | MANAVGAT | 06.06.2012 | ||
2023-2024 | ÇAĞRI ŞEVKET TOP | 2061122 | MANAVGAT | 01.01.2012 | ||
2023-2024 | EFE YILDIRIM | 2061506 | MANAVGAT | 14.11.2012 | ||
2023-2024 | EGE VAROL | 2061115 | MANAVGAT | 18.01.2013 | ||
2023-2024 | EMİR ALİ ARSLAN | 2050127 | MANAVGAT | 18.02.2011 | ||
2023-2024 | EMİR HESE SALCAN | 2059507 | MANAVGAT | 25.06.2011 | ||
2023-2024 | EMİR ŞAHİN | 2065446 | MANAVGAT | 24.11.2011 | ||
2023-2024 | EMİR ŞENER | 2059502 | MANAVGAT | 03.09.2011 | ||
2023-2024 | EMİR ÜNLÜ | 2061123 | MANAVGAT | 27.11.2011 | ||
2023-2024 | EMİRHAN YILDIZ | 2065447 | MANAVGAT | 08.09.2012 | ||
2023-2024 | FATİH OĞUZ POYRAZ | 2063518 | MANAVGAT | 01.01.2014 | ||
2023-2024 | HALİL TALHA YILMAZ | 2061997 | MANAVGAT | 10.08.2013 | ||
2023-2024 | HALİT KAĞAN ÖNAY | 2061998 | MANAVGAT | 06.08.2012 | ||
2023-2024 | HASAN GÜRSEL GÜN | 2063523 | MANAVGAT | 12.02.2010 | ||
2023-2024 | HASAN USLU | 2059530 | MURATPAŞA | 08.10.2011 | ||
2023-2024 | HÜSEYİN AKIN | 2061117 | MANAVGAT | 04.01.2013 | ||
2023-2024 | HÜSEYİN DURŞAN | 2059505 | MANAVGAT | 01.02.2011 | ||
2023-2024 | HÜSEYİN KEREM ŞAHİN | 2061415 | MANAVGAT | 30.10.2012 | ||
2023-2024 | HÜSEYİN TOP | 2064720 | MANAVGAT | 02.11.2010 | ||
2023-2024 | KAAN ÖZDEN | 2059517 | MANAVGAT | 21.03.2010 | ||
2023-2024 | KAĞAN ARICI | 2061118 | MANAVGAT | 15.08.2013 | ||
2023-2024 | KAMİL ŞEKER | 2059521 | KEPEZ | 04.12.2013 | ||
2023-2024 | KEREM ŞAHİN | 2054522 | MANAVGAT | 02.04.2012 | ||
2023-2024 | MAHMUT ALİ GÖKTAŞ | 2063517 | MANAVGAT | 13.07.2012 | ||
2023-2024 | MAHMUT SÖYLEMEZ | 2055714 | MANAVGAT | 11.11.2010 | ||
2023-2024 | MAZHAR EGE ÖZTÜRK | 2050066 | MANAVGAT | 11.08.2010 | ||
2023-2024 | MEHMET ALİ ÇOLAKLIOĞLU | 2062000 | MANAVGAT | 25.04.2013 | ||
2023-2024 | MEHMET EMİN BAYIR | 2061413 | KAHRAMANMARAŞ | 10.12.2012 | ||
2023-2024 | MEHMET EREN DOĞAN | 2064901 | MANAVGAT | 19.09.2012 | ||
2023-2024 | MEHMET UÇAR | 2061420 | MANAVGAT | 10.01.2013 | ||
2023-2024 | MELİH KAPLAN | 2061121 | MANAVGAT | 22.07.2012 | ||
2023-2024 | MERT ALİ MUTLU | 2047359 | SALİHLİ | 04.03.2010 | ||
2023-2024 | MERT UZ | 2066996 | MANAVGAT | 20.05.2014 | ||
2023-2024 | MUSA KAPUKAYA | 2061120 | MANAVGAT | 05.09.2012 | ||
2023-2024 | MUSTAFA ANIL SALCAN | 2063519 | MANAVGAT | 30.01.2011 | ||
2023-2024 | MUSTAFA ÇINAR COŞKUNER | 2063521 | MANAVGAT | 23.08.2011 | ||
2023-2024 | MUSTAFA EFE KARAKAYA | 2063524 | SELÇUKLU | 15.07.2014 | ||
2023-2024 | NİHAT BAĞCI | 2063522 | MANAVGAT | 05.05.2011 | ||
2023-2024 | SAMET DERTLİ | 2066870 | MANAVGAT | 20.01.2014 | ||
2023-2024 | SÜLEYMAN EMRE DÖNMEZ | 2065448 | MANAVGAT | 13.07.2013 | ||
2023-2024 | ŞÜKRÜ GİRAY ULU | 2066871 | MANAVGAT | 27.01.2014 | ||
2023-2024 | TAHA DERMENCİ | 2059520 | MANAVGAT | 31.10.2012 | ||
2023-2024 | TOPRAK GÜMÜŞ | 2061126 | MANAVGAT | 20.03.2012 | ||
2023-2024 | UTKU DÖNMEZ | 2059500 | MANAVGAT | 14.03.2010 | ||
2023-2024 | ÜVEYS EYMEN ECE | 2064719 | VAN | 16.11.2011 | ||
2023-2024 | YAVUZHAN EMER | 2061116 | MANAVGAT | 17.09.2013 | ||
2023-2024 | YİĞİT YILDIZ | 2060724 | MANAVGAT | 08.10.2010 | ||
2023-2024 | YUSUF ATEŞ | 2061416 | MANAVGAT | 08.02.2013 | ||
2023-2024 | YUSUF TÜRÜDÜ | 2050283 | MANAVGAT | 10.05.2012 | ||
2023-2024 | YUSUF ULAŞ ÖZTÜRK | 2062001 | MANAVGAT | 15.08.2011 |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 45 oyuncu bulundu | ||||||
2022-2023 | ABDURRAHMAN YÜKSEL | 2059513 | AKSEKİ | 01.01.2010 | ||
2022-2023 | AHMET BERK USLU | 2061124 | MANAVGAT | 30.03.2012 | ||
2022-2023 | AHMET DENİZ ŞAHİN | 2059523 | MANAVGAT | 28.09.2011 | ||
2022-2023 | AHMET TURAN YÜKSEL | 2059503 | MANAVGAT | 14.05.2012 | ||
2022-2023 | AHMET YİVLİ | 2059501 | MANAVGAT | 11.06.2011 | ||
2022-2023 | ALİ EMİR MUTLU | 2059516 | MANAVGAT | 26.12.2010 | ||
2022-2023 | ALPER AHMET BOZ | 2059528 | KADİRLİ | 24.01.2011 | ||
2022-2023 | ANIL OPTUR | 2059531 | MANAVGAT | 08.05.2010 | ||
2022-2023 | ARDA MUHAMMED ÇELİK | 2059504 | MANAVGAT | 26.03.2011 | ||
2022-2023 | ATAKAN SÜZER | 2059522 | MANAVGAT | 06.03.2012 | ||
2022-2023 | BERAT KONUR | 2060725 | DÜZİÇİ | 21.07.2010 | ||
2022-2023 | BURAK GÜNAL | 2059508 | MANAVGAT | 22.02.2012 | ||
2022-2023 | CİHANGİR ESEN | 2060723 | MANAVGAT | 29.07.2010 | ||
2022-2023 | ÇAĞAN AVCI | 2061125 | MANAVGAT | 06.12.2012 | ||
2022-2023 | ÇAĞRI ŞEVKET TOP | 2061122 | MANAVGAT | 01.01.2012 | ||
2022-2023 | EFE ZEKERİYA TAŞAR | 2061119 | MANAVGAT | 29.05.2012 | ||
2022-2023 | EGE VAROL | 2061115 | MANAVGAT | 18.01.2013 | ||
2022-2023 | EMİR HESE SALCAN | 2059507 | MANAVGAT | 25.06.2011 | ||
2022-2023 | EMİR ŞENER | 2059502 | MANAVGAT | 03.09.2011 | ||
2022-2023 | EMİR ÜNLÜ | 2061123 | MANAVGAT | 27.11.2011 | ||
2022-2023 | ENDER DERMENCİ | 2059529 | MANAVGAT | 19.04.2010 | ||
2022-2023 | ENES KÖMÜRCÜ | 2059499 | MANAVGAT | 14.04.2010 | ||
2022-2023 | FURKAN SARIKAYA | 2059519 | MANAVGAT | 27.02.2012 | ||
2022-2023 | HAKTAN SAYDAM | 2047118 | MANAVGAT | 10.05.2010 | ||
2022-2023 | HASAN USLU | 2059530 | MURATPAŞA | 08.10.2011 | ||
2022-2023 | HÜSEYİN AKIN | 2061117 | MANAVGAT | 04.01.2013 | ||
2022-2023 | HÜSEYİN CAN DAĞ | 2059498 | MANAVGAT | 08.03.2010 | ||
2022-2023 | HÜSEYİN DURŞAN | 2059505 | MANAVGAT | 01.02.2011 | ||
2022-2023 | İRFAN KAAN YILMAZ | 2049620 | MANAVGAT | 28.06.2010 | ||
2022-2023 | İSMAİL TALHA ÇELİK | 2059509 | MANAVGAT | 22.06.2011 | ||
2022-2023 | KAAN ÖZDEN | 2059517 | MANAVGAT | 21.03.2010 | ||
2022-2023 | KAĞAN ARICI | 2061118 | MANAVGAT | 15.08.2013 | ||
2022-2023 | KAMİL ŞEKER | 2059521 | KEPEZ | 04.12.2013 | ||
2022-2023 | MAZHAR EGE ÖZTÜRK | 2050066 | MANAVGAT | 11.08.2010 | ||
2022-2023 | MEHMET EMİN CENGİZ | 2049059 | KAYAPINAR | 18.05.2010 | ||
2022-2023 | MELİH KAPLAN | 2061121 | MANAVGAT | 22.07.2012 | ||
2022-2023 | MERT ALİ MUTLU | 2047359 | SALİHLİ | 04.03.2010 | ||
2022-2023 | MUSA KAPUKAYA | 2061120 | MANAVGAT | 05.09.2012 | ||
2022-2023 | ŞABAN DENİZ | 2059506 | MANAVGAT | 06.03.2012 | ||
2022-2023 | TAHA DERMENCİ | 2059520 | MANAVGAT | 31.10.2012 | ||
2022-2023 | TOPRAK GÜMÜŞ | 2061126 | MANAVGAT | 20.03.2012 | ||
2022-2023 | UTKU DÖNMEZ | 2059500 | MANAVGAT | 14.03.2010 | ||
2022-2023 | YAVUZHAN EMER | 2061116 | MANAVGAT | 17.09.2013 | ||
2022-2023 | YİĞİT YILDIZ | 2060724 | MANAVGAT | 08.10.2010 | ||
2022-2023 | YUSUF TÜRÜDÜ | 2050283 | MANAVGAT | 10.05.2012 |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |