ANTİK SİDE SPOR KULÜBÜ![]() |
|
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 61 oyuncu bulundu | ||||||
2024-2025 | ABDELWAHAB ESSAMELDIN ABDOU ABDELWAHAB ABDELWAHAB ESSAMELDIN ABDOU ABDELWAHAB | 2050836 | MISIR | 27.01.2002 | ![]() |
|
2024-2025 | ADEM ENES YILDIZ | 2054122 | MANAVGAT | 08.02.2012 | ![]() |
|
2024-2025 | AHMET AKDEMİR | 2018757 | ANTALYA | 23.04.2001 | ![]() |
|
2024-2025 | AHMET CAN AHRAZ | 1446872 | YÜREĞİR | 20.03.1998 | ![]() |
|
2024-2025 | AHMET KADİR PEKMEZ | 4519639 | ANTAKYA | 21.11.2003 | ![]() |
|
2024-2025 | ALİ KAYHAN | 155976 | TC | KADIKÖY | 02.06.1986 | ![]() |
2024-2025 | ALPASLAN ARANMAZ | 2054639 | MANAVGAT | 12.07.2012 | ![]() |
|
2024-2025 | ALPEREN TOMAN | 2052485 | MANAVGAT | 28.01.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | ARDA TAŞOCAK | 2054640 | MANAVGAT | 16.05.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | AZİZ KABAK | 2012403 | SAVUR | 15.01.1998 | ![]() |
|
2024-2025 | BAHADIR ERDEM | 2038648 | TC | KDZ EREĞLİ | 29.07.2006 | ![]() |
2024-2025 | BERKAY BARIŞ GÜRBÜZ | 1046662 | SEYHAN | 04.02.2005 | ![]() |
|
2024-2025 | BURAK KALAYCI | 2043668 | MANAVGAT | 00.00.0000 | ![]() |
|
2024-2025 | CENGİZHAN AKAR | 2025273 | TC | ALANYA | 13.11.2005 | ![]() |
2024-2025 | DOĞA YALÇIN | 2023360 | MANAVGAT | 27.11.2000 | ![]() |
|
2024-2025 | DORUK KORKMAZ | 2070061 | MANAVGAT | 23.06.2015 | ![]() |
|
2024-2025 | EMİRCAN GÜLEN | 2070064 | BAĞLAR | 01.01.2010 | ![]() |
|
2024-2025 | EMİRHAN YILMAZ | 2070058 | MANAVGAT | 18.11.2014 | ![]() |
|
2024-2025 | EMRAH TEKİN | 1406504 | TC | MUT | 22.10.1986 | ![]() |
2024-2025 | EMRE KARASOY | 2019061 | TC | ANTALYA | 13.03.2002 | ![]() |
2024-2025 | EMRE TEZCAN | 2067059 | MANAVGAT | 27.10.2003 | ![]() |
|
2024-2025 | ERTUĞRUL ÇAKMAK | 2014511 | TC | AKÇADAĞ | 16.01.1999 | ![]() |
2024-2025 | EYMEN KÖSECİ | 2065988 | MANAVGAT | 08.02.2012 | ![]() |
|
2024-2025 | FURKAN YILDIZ | 2060853 | MANAVGAT | 31.10.2012 | ![]() |
|
2024-2025 | HAMZA DOLU | 2066823 | GAZİPAŞA | 20.06.1984 | ![]() |
|
2024-2025 | HATTAB KAYA | 2061736 | BİNGÖL | 15.03.2012 | ![]() |
|
2024-2025 | HÜSEYİN MERT AKBAŞ | 2025952 | TC | KAHRAMANMARAŞ | 20.05.2005 | ![]() |
2024-2025 | İSMAİL KILIÇ | 2003099 | AKSARAY | 02.02.1997 | ![]() |
|
2024-2025 | KAYRA TOP | 2067056 | MANAVGAT | 18.02.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | KEMAL HACIOĞLU | 2070055 | MANAVGAT | 12.10.2015 | ![]() |
|
2024-2025 | MAHMUT YAĞIZ MARACI | 2070056 | MANAVGAT | 27.08.2015 | ![]() |
|
2024-2025 | MEHMET HAN DALBASTI | 2026474 | TC | MANAVGAT | 02.01.2004 | ![]() |
2024-2025 | MEHMET KEMAL YILMAZ | 2069375 | MANAVGAT | 18.08.2012 | ![]() |
|
2024-2025 | MERİÇ ALP | 2060857 | MANAVGAT | 28.05.2012 | ![]() |
|
2024-2025 | MUHAMMED ALİ ERÇEK | 2070067 | MANAVGAT | 31.01.2015 | ![]() |
|
2024-2025 | MUHAMMED ALİ KOYUNSEVEN | 2070063 | SULTANGAZİ | 02.10.2015 | ![]() |
|
2024-2025 | MUHAMMED ALİ KOYUNSEVER | 2070062 | MANAVGAT | 13.11.2015 | ![]() |
|
2024-2025 | MUHAMMED KAYA | 2066822 | KARAKOÇAN | 17.01.2001 | ![]() |
|
2024-2025 | MUHAMMET ARAS TANRIKULU | 2070060 | MANAVGAT | 10.12.2014 | ![]() |
|
2024-2025 | MUHAMMET EMİR IŞIK | 2070065 | MANAVGAT | 26.12.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | MURAT SUSAM | 2067688 | KOZAN | 09.01.2014 | ![]() |
|
2024-2025 | MUSTAFA YAŞAR YILMAZ | 2069383 | MANAVGAT | 18.02.2012 | ![]() |
|
2024-2025 | OKAN KASAPOĞLU | 177256 | ANTALYA | 17.02.1987 | ![]() |
|
2024-2025 | OKTAY İŞCİ | 2011267 | TC | ALANYA | 24.02.1999 | ![]() |
2024-2025 | OSMAN BAŞOĞLU | 2070053 | MANAVGAT | 01.06.2009 | ![]() |
|
2024-2025 | OSMAN OPÇİN | 2061748 | KIRIKHAN | 10.02.2012 | ![]() |
|
2024-2025 | OZAN SERCAN KARACAN | 2069374 | MANAVGAT | 01.08.2012 | ![]() |
|
2024-2025 | ÖMER VAROL | 2032599 | TC | ANTALYA | 03.01.2005 | ![]() |
2024-2025 | RAFET POYRAZ | 155990 | TC | ANTALYA | 03.01.1984 | ![]() |
2024-2025 | SAİT TOPTAŞ | 2002697 | TC | KUMLUCA | 05.06.1998 | ![]() |
2024-2025 | SALİH EKİCİ | 2051834 | MANAVGAT | 01.04.2007 | ![]() |
|
2024-2025 | SÜLEYMAN FARUK DOLU | 2070057 | MANAVGAT | 24.07.2014 | ![]() |
|
2024-2025 | TARIK NAİL KISA | 2060845 | MANAVGAT | 03.03.2012 | ![]() |
|
2024-2025 | TİMUR AFİYON | 2058461 | MANAVGAT | 19.08.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | UMUT AYTAR | 2066886 | KARAKOÇAN | 19.12.2004 | ![]() |
|
2024-2025 | UTKU TURAÇ ESBA | 2054115 | MANAVGAT | 11.01.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | YİĞİT EFE CEYLAN | 2070054 | MANAVGAT | 12.09.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | YUSUF KOÇ | 2050116 | MANAVGAT | 20.04.2012 | ![]() |
|
2024-2025 | YUSUF SARITAŞ | 2054635 | BEYŞEHİR | 23.02.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | YUSUF TUNCAY ÖĞÜT | 2070066 | MANAVGAT | 15.10.2010 | ![]() |
|
2024-2025 | YÜCEL IBRIKCI | 198086 | K.MARAŞ | 13.07.1994 | ![]() |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 41 oyuncu bulundu | ||||||
2023-2024 | AHMET EFE CENGİZ | 2041481 | MANAVGAT | 01.05.2007 | ![]() |
|
2023-2024 | AHMET İNCİ | 155993 | MANAVGAT | 12.03.1984 | ![]() |
|
2023-2024 | AHMET ÖZCAN | 2030188 | MANAVGAT | 15.11.2005 | ![]() |
|
2023-2024 | ALİ FURKAN KONAK | 2066348 | MANAVGAT | 26.05.2013 | ![]() |
|
2023-2024 | ALİ KEREM SARI | 2066351 | MANAVGAT | 03.01.2014 | ![]() |
|
2023-2024 | ALPARSLAN BOZKURT | 2066346 | MANAVGAT | 20.10.2014 | ![]() |
|
2023-2024 | BAHADIR ERDEM | 2038648 | TC | KDZ EREĞLİ | 29.07.2006 | ![]() |
2023-2024 | BEKİR ARABACI | 2066347 | KAHRAMANMARAŞ | 09.03.2013 | ![]() |
|
2023-2024 | BERKAY BARIŞ GÜRBÜZ | 1046662 | SEYHAN | 04.02.2005 | ![]() |
|
2023-2024 | CEVDET KARAKUŞ | 2042243 | TC | HALFETİ | 05.01.2004 | ![]() |
2023-2024 | DENİZ KILIÇ | 2032765 | KOSZALİN/POLONYA | 14.01.2006 | ![]() |
|
2023-2024 | DOĞUKAN DURSUN | 1239309 | KONAK | 02.06.2000 | ![]() |
|
2023-2024 | EGE TONBALAK | 2036980 | TC | MANAVGAT | 27.09.2006 | ![]() |
2023-2024 | EMRAH EKMEKCİ | 161882 | TC | EREĞLİ | 24.07.1985 | ![]() |
2023-2024 | EMRAH ÖGET | 844191 | TC | PATNOS | 13.05.1992 | ![]() |
2023-2024 | EMRE TEZCAN | 2067059 | MANAVGAT | 27.10.2003 | ![]() |
|
2023-2024 | ERKAN YAZIMCI | 3018415 | AŞKABAT/TÜRKMENİSTAN | 05.04.2003 | ![]() |
|
2023-2024 | FERDİ HARMANKAYA | 2010733 | AKŞEHİR | 15.02.1998 | ![]() |
|
2023-2024 | HAMZA DOLU | 2066823 | GAZİPAŞA | 20.06.1984 | ![]() |
|
2023-2024 | HASAN ŞENOL | 2022534 | TC | ÇAMARDI | 20.03.1998 | ![]() |
2023-2024 | HÜSEYİN OĞUZGÜNEYLİ | 2032770 | TC | MANAVGAT | 18.02.2006 | ![]() |
2023-2024 | İVAN EROĞLU | 2066344 | KEPEZ | 29.10.2013 | ![]() |
|
2023-2024 | KEMAL ARDA KASAPOĞLU | 2022729 | MANAVGAT | 29.03.2002 | ![]() |
|
2023-2024 | KEREM YILDIRIM | 2037401 | TC | MANAVGAT | 11.10.2006 | ![]() |
2023-2024 | LATİF AYDIN | 2015136 | TC | MANAVGAT | 17.04.2000 | ![]() |
2023-2024 | MEHMET HAN DALBASTI | 2026474 | TC | MANAVGAT | 02.01.2004 | ![]() |
2023-2024 | MUHAMMED KAYA | 2066822 | KARAKOÇAN | 17.01.2001 | ![]() |
|
2023-2024 | MUHAMMED SAİD KILINÇ | 2066349 | MANAVGAT | 23.11.2013 | ![]() |
|
2023-2024 | MURATHAN KÜÇÜKOĞLU | 2022864 | ÇANKAYA | 27.04.2001 | ![]() |
|
2023-2024 | OZAN YUSUF ÖZDEMİR | 2066352 | MURATPAŞA | 15.09.2014 | ![]() |
|
2023-2024 | SADIK UMUT ALTINKAYNAK | 2022305 | TC | MANAVGAT | 06.08.2002 | ![]() |
2023-2024 | SAİT TOPTAŞ | 2002697 | TC | KUMLUCA | 05.06.1998 | ![]() |
2023-2024 | SALİH ŞEVİK | 199329 | MANAVGAT | 02.03.1996 | ![]() |
|
2023-2024 | SEYDİ ÖZEN | 155322 | MANAVGAT | 12.04.1984 | ![]() |
|
2023-2024 | ŞÜKRÜ KAYRA BAŞ | 2066345 | ISPARTA | 27.08.2013 | ![]() |
|
2023-2024 | UMUT AYTAR | 2066886 | KARAKOÇAN | 19.12.2004 | ![]() |
|
2023-2024 | ÜMİT AYDIN | 2014381 | TC | MANAVGAT | 01.08.2000 | ![]() |
2023-2024 | ÜNAL EGE ALTUNBAŞ | 2066350 | MANAVGAT | 11.09.2014 | ![]() |
|
2023-2024 | YİĞİT CENGİZ | 2030434 | TC | ANTALYA | 26.08.2006 | ![]() |
2023-2024 | YUSUF HASAN TURA | 2066343 | MANAVGAT | 18.06.2014 | ![]() |
|
2023-2024 | YUSUF OKTAŞ | 189541 | TC | NIZIP | 01.05.1990 | ![]() |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |