ANTALYA BUCAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ![]() |
|
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 64 oyuncu bulundu | ||||||
2024-2025 | AHMET AKİF YILDIZ | 2066727 | İPEKYOLU | 22.12.2014 | ![]() |
|
2024-2025 | AHMET BUĞRA DİNÇER | 2060970 | MURATPAŞA | 01.01.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | AHMET CAN AKYAZI | 2064226 | KARAYAZI | 27.08.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | AHMET DEMİRBAŞ | 2067535 | YENİŞEHİR / DİYARBAKIR | 10.01.2012 | ![]() |
|
2024-2025 | AHMET ÖZBİLEN | 2064220 | İSKENDERUN | 30.06.2014 | ![]() |
|
2024-2025 | AHMET SERTAÇ KULA | 2057426 | AKŞEHİR | 18.02.2012 | ![]() |
|
2024-2025 | AHMET YİĞİT ACAR | 2072537 | MURATPAŞA | 01.08.2014 | ![]() |
|
2024-2025 | ALİ ARDA KASAPOĞLU | 2055739 | KEPEZ | 19.07.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | ALİ İHSAN GÖZE | 2069695 | KEPEZ | 09.07.2014 | ![]() |
|
2024-2025 | ALİ SAYAR | 2053117 | MURATPAŞA | 25.01.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | ALİ YİĞİT ALAN | 2071895 | YAKUTİYE | 20.04.2015 | ![]() |
|
2024-2025 | ALP BEKTAŞ | 2071896 | ISPARTA | 27.01.2012 | ![]() |
|
2024-2025 | ALPEREN SARIBOĞA | 2057238 | MURATPAŞA | 04.01.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | ARAS BURAK TİRYAKİ | 2057488 | MURATPAŞA | 08.02.2012 | ![]() |
|
2024-2025 | AYTUĞ OZAN | 2057414 | DÖŞEMEALTI | 22.06.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | BATIKAN AKTAŞ | 2054229 | MURATPAŞA | 10.01.2012 | ![]() |
|
2024-2025 | BERAT KARAKUŞ | 2053752 | MURADİYE | 01.08.2010 | ![]() |
|
2024-2025 | BERAT KAYA | 2071898 | PATNOS | 04.06.2012 | ![]() |
|
2024-2025 | BURAK DIRMUKCU | 2060969 | BUCA | 29.06.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | BURAK KARAKAŞ | 2057415 | KONYAALTI | 10.02.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | CEMAL KEREM KAYA | 2067985 | BUCAK | 01.01.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | EGE KOÇALP | 2067537 | KEPEZ | 01.12.2014 | ![]() |
|
2024-2025 | EMİR BAYRAKTAR | 2060480 | KEPEZ | 25.09.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | EMİR BORAZAN | 2050670 | MURATPAŞA | 15.05.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | EMİR EŞSİZ | 2064244 | HAMBURG/ALMANYA | 11.07.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | EMİRHAN YAMAN | 2057417 | ERCİŞ | 04.10.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | EREN CEM YAPAR | 2062689 | MURATPAŞA | 17.03.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | EREN KILINÇ | 2057395 | MANAVGAT | 09.04.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | GÜNEY ZEYBEKOĞLU | 2068646 | BEYLİKDÜZÜ | 01.04.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | İSMAİL ENES USTA | 2064491 | KEPEZ | 28.09.2012 | ![]() |
|
2024-2025 | KAAN BALKAN | 2067539 | KUMLUCA | 17.05.2012 | ![]() |
|
2024-2025 | KAAN BERK ÇELİK | 2057397 | MURATPAŞA | 25.09.2012 | ![]() |
|
2024-2025 | KAAN TORUN | 2070517 | KONYAALTI | 01.08.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | KARTAL YAĞIZ ÖZDEMİR | 2064223 | KONYAALTI | 12.03.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | KERİM TUĞRA ULUKAYA | 2053223 | EDİRNE | 10.11.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | MEHMET EZEL SARİ | 2065062 | SİLİVRİ | 21.01.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | MERİH EFE ALIKAN | 2066728 | BAHÇELİEVLER | 27.07.2014 | ![]() |
|
2024-2025 | MİKAİL BULUT | 2055667 | MARMARİS | 15.06.2012 | ![]() |
|
2024-2025 | MUHAMMED CAN MOTOR | 2064222 | DÖŞEMEALTI | 24.04.2014 | ![]() |
|
2024-2025 | MUHAMMED ENES VAROL | 2057418 | AĞRI | 11.01.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | MUHARREM TAŞAR | 2057422 | KEPEZ | 05.07.2012 | ![]() |
|
2024-2025 | MUSTAFA GÜNEY ÖZER | 2067540 | MURATPAŞA | 01.12.2014 | ![]() |
|
2024-2025 | MUSTAFA SEFA TORU | 2066724 | KEPEZ | 21.01.2014 | ![]() |
|
2024-2025 | NAZİM KEREM BÖLÜKBAŞI | 2066729 | KEPEZ | 26.04.2014 | ![]() |
|
2024-2025 | OĞULCAN ERTOP | 2053121 | KONYAALTI | 16.09.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | OĞUZHAN TEPE | 2057427 | ALANYA | 25.12.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | ONUR ZORBEY SEVEN | 2057396 | MURATPAŞA | 01.03.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | ÖMER FARUK SÖNMEZ | 2064490 | FETHİYE | 20.08.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | ÖZCAN ATABAŞ | 2054007 | MURATPAŞA | 22.08.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | POYRAZ YİĞİT ÖZDEMİR | 2066730 | MURATPAŞA | 26.08.2014 | ![]() |
|
2024-2025 | RAMAZAN EYMEN EKER | 2071897 | MURATPAŞA | 10.06.2015 | ![]() |
|
2024-2025 | REŞİT MİRZA TAYLAN | 2064221 | MURATPAŞA | 11.02.2014 | ![]() |
|
2024-2025 | RÜZGAR YILDIZ | 2066625 | MALTEPE | 24.05.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | SADIK GÖNEN | 2066725 | MURATPAŞA | 29.01.2014 | ![]() |
|
2024-2025 | SALİH KAĞAN HOCAOĞLU | 2070134 | KEPEZ | 13.04.2013 | ![]() |
|
2024-2025 | SEDAT DEMİRKAPU | 2055851 | AFŞİN | 28.03.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | SİNAN NAVRUZ | 2060478 | KEPEZ | 28.04.2012 | ![]() |
|
2024-2025 | SÜLEYMAN KAPLAN | 2057423 | ZEYTİNBURNU | 13.03.2012 | ![]() |
|
2024-2025 | TALHA FİDANOĞLU | 2068787 | BİLECİK | 04.06.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | UMUT ENSAR TÜRKOĞLU | 2735798 | MURATPAŞA | 20.09.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | YAŞAR EYMEN TURAN | 2055115 | KORKUTELİ | 29.03.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | YİĞİT ÇOBANOĞLU | 2053339 | MURATPAŞA | 24.04.2011 | ![]() |
|
2024-2025 | YUSUF EMİR DEMİRTAŞ | 2067541 | MURATPAŞA | 17.11.2012 | ![]() |
|
2024-2025 | YUSUF KAYRA KAŞLI | 2060479 | MURATPAŞA | 15.09.2012 | ![]() |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 55 oyuncu bulundu | ||||||
2023-2024 | AHMET AKİF YILDIZ | 2066727 | İPEKYOLU | 22.12.2014 | ![]() |
|
2023-2024 | AHMET BUĞRA DİNÇER | 2060970 | MURATPAŞA | 01.01.2011 | ![]() |
|
2023-2024 | AHMET CAN AKYAZI | 2064226 | KARAYAZI | 27.08.2013 | ![]() |
|
2023-2024 | AHMET DEMİRBAŞ | 2067535 | YENİŞEHİR / DİYARBAKIR | 10.01.2012 | ![]() |
|
2023-2024 | AHMET ÖZBİLEN | 2064220 | İSKENDERUN | 30.06.2014 | ![]() |
|
2023-2024 | AHMET SERTAÇ KULA | 2057426 | AKŞEHİR | 18.02.2012 | ![]() |
|
2023-2024 | ARAS BURAK TİRYAKİ | 2057488 | MURATPAŞA | 08.02.2012 | ![]() |
|
2023-2024 | AYTUĞ OZAN | 2057414 | DÖŞEMEALTI | 22.06.2011 | ![]() |
|
2023-2024 | BATIKAN AKTAŞ | 2054229 | MURATPAŞA | 10.01.2012 | ![]() |
|
2023-2024 | BEKİR AKMAN | 2067536 | MURATPAŞA | 12.05.2014 | ![]() |
|
2023-2024 | BURAK DIRMUKCU | 2060969 | BUCA | 29.06.2011 | ![]() |
|
2023-2024 | BURAK KARAKAŞ | 2057415 | KONYAALTI | 10.02.2011 | ![]() |
|
2023-2024 | BÜNYAMİN AKPINAR | 2054435 | MURATPAŞA | 19.05.2012 | ![]() |
|
2023-2024 | CEMAL KEREM KAYA | 2067985 | BUCAK | 01.01.2011 | ![]() |
|
2023-2024 | EGE KOÇALP | 2067537 | KEPEZ | 01.12.2014 | ![]() |
|
2023-2024 | EMİR BAYRAKTAR | 2060480 | KEPEZ | 25.09.2013 | ![]() |
|
2023-2024 | EMİR EŞSİZ | 2064244 | HAMBURG/ALMANYA | 11.07.2013 | ![]() |
|
2023-2024 | EMİRHAN BATIK | 2064225 | DÖŞEMEALTI | 01.01.2013 | ![]() |
|
2023-2024 | EMİRHAN YAMAN | 2057417 | ERCİŞ | 04.10.2011 | ![]() |
|
2023-2024 | EREN KILINÇ | 2057395 | MANAVGAT | 09.04.2011 | ![]() |
|
2023-2024 | ERKAM AYDIN | 2057421 | SİVAS | 03.04.2011 | ![]() |
|
2023-2024 | İBRAHİM ERAY TÜRKAY | 2066726 | KONYAALTI | 14.06.2014 | ![]() |
|
2023-2024 | İSMAİL ENES USTA | 2064491 | KEPEZ | 28.09.2012 | ![]() |
|
2023-2024 | KAAN BALKAN | 2067539 | KUMLUCA | 17.05.2012 | ![]() |
|
2023-2024 | KAAN BERK ÇELİK | 2057397 | MURATPAŞA | 25.09.2012 | ![]() |
|
2023-2024 | KARTAL YAĞIZ ÖZDEMİR | 2064223 | KONYAALTI | 12.03.2013 | ![]() |
|
2023-2024 | MEHMET EZEL SARİ | 2065062 | SİLİVRİ | 21.01.2013 | ![]() |
|
2023-2024 | MERİH EFE ALIKAN | 2066728 | BAHÇELİEVLER | 27.07.2014 | ![]() |
|
2023-2024 | MERT İNANÇ | 2064224 | YENİMAHALLE | 17.06.2012 | ![]() |
|
2023-2024 | MİKAİL BULUT | 2055667 | MARMARİS | 15.06.2012 | ![]() |
|
2023-2024 | MİRAÇ ÖZCAN | 2057424 | MURATPAŞA | 03.03.2012 | ![]() |
|
2023-2024 | MUHAMMED CAN MOTOR | 2064222 | DÖŞEMEALTI | 24.04.2014 | ![]() |
|
2023-2024 | MUHAMMED COŞKUN | 2057419 | MURATPAŞA | 31.08.2012 | ![]() |
|
2023-2024 | MUHAMMED ENES KAYA | 2057420 | MURATPAŞA | 11.04.2011 | ![]() |
|
2023-2024 | MUHAMMED ENES VAROL | 2057418 | AĞRI | 11.01.2011 | ![]() |
|
2023-2024 | MUHARREM TAŞAR | 2057422 | KEPEZ | 05.07.2012 | ![]() |
|
2023-2024 | MUSTAFA BERAT DOĞAN | 2058049 | MURATPAŞA | 25.01.2012 | ![]() |
|
2023-2024 | MUSTAFA ÇİZMECİLER | 2057416 | KEPEZ | 01.01.2011 | ![]() |
|
2023-2024 | MUSTAFA GÜNEY ÖZER | 2067540 | MURATPAŞA | 01.12.2014 | ![]() |
|
2023-2024 | MUSTAFA METE AKPINARLI | 2067538 | YENİMAHALLE | 09.03.2014 | ![]() |
|
2023-2024 | MUSTAFA SEFA TORU | 2066724 | KEPEZ | 21.01.2014 | ![]() |
|
2023-2024 | MUSTAFA UÇARKAYA | 2057428 | TOKAT | 07.09.2011 | ![]() |
|
2023-2024 | NAZİM KEREM BÖLÜKBAŞI | 2066729 | KEPEZ | 26.04.2014 | ![]() |
|
2023-2024 | OĞUZHAN TEPE | 2057427 | ALANYA | 25.12.2013 | ![]() |
|
2023-2024 | ONUR ZORBEY SEVEN | 2057396 | MURATPAŞA | 01.03.2011 | ![]() |
|
2023-2024 | ÖMER FARUK SÖNMEZ | 2064490 | FETHİYE | 20.08.2013 | ![]() |
|
2023-2024 | POYRAZ YİĞİT ÖZDEMİR | 2066730 | MURATPAŞA | 26.08.2014 | ![]() |
|
2023-2024 | REŞİT MİRZA TAYLAN | 2064221 | MURATPAŞA | 11.02.2014 | ![]() |
|
2023-2024 | RÜZGAR YILDIZ | 2066625 | MALTEPE | 24.05.2013 | ![]() |
|
2023-2024 | SADIK GÖNEN | 2066725 | MURATPAŞA | 29.01.2014 | ![]() |
|
2023-2024 | SÜLEYMAN KAPLAN | 2057423 | ZEYTİNBURNU | 13.03.2012 | ![]() |
|
2023-2024 | UMUT ENSAR TÜRKOĞLU | 2735798 | MURATPAŞA | 20.09.2011 | ![]() |
|
2023-2024 | YİĞİT İNANÇ | 2060971 | YENİMAHALLE | 17.06.2012 | ![]() |
|
2023-2024 | YUSUF EMİR DEMİRTAŞ | 2067541 | MURATPAŞA | 17.11.2012 | ![]() |
|
2023-2024 | YUSUF KAYRA KAŞLI | 2060479 | MURATPAŞA | 15.09.2012 | ![]() |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |