1966 UNCALI SPOR KULÜBÜ |
|
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 84 oyuncu bulundu | ||||||
2024-2025 | ADNAN FAYRAZ | 2060243 | MURATPAŞA | 07.03.2012 | ||
2024-2025 | AHMET EMRE VEZİROĞLU | 2054330 | MURATPAŞA | 29.09.2010 | ||
2024-2025 | AHMET İLTER ŞAHİN | 2067553 | MURATPAŞA | 24.11.2011 | ||
2024-2025 | AHMET ŞAHİN ÇEÇEN | 2070964 | MURATPAŞA | 11.02.2015 | ||
2024-2025 | AKIN EMİR AKBIYIK | 2055328 | MURATPAŞA | 15.05.2012 | ||
2024-2025 | ALİ AKAY ERDEM | 2066541 | MURATPAŞA | 05.11.2013 | ||
2024-2025 | ALİ BERKTUĞ SELEK | 2051116 | MURATPAŞA | 27.11.2012 | ||
2024-2025 | ALİ EREN ÇİL | 2064613 | KEPEZ | 20.09.2012 | ||
2024-2025 | ALİ SEYFİ ÖZDEMİR | 2068578 | KEPEZ | 08.05.2015 | ||
2024-2025 | ALP EREN ŞAHİN | 2057713 | MURATPAŞA | 14.02.2013 | ||
2024-2025 | ARAS OZAN EŞİGÜL | 2068561 | AVCILAR | 06.02.2014 | ||
2024-2025 | ARAS YAYLA | 2058936 | MURATPAŞA | 19.07.2013 | ||
2024-2025 | ATA AKDAĞ | 2068556 | MURATPAŞA | 17.07.2014 | ||
2024-2025 | ATABERK ATLI | 2068567 | CEYHAN | 04.02.2011 | ||
2024-2025 | ATLAS POLAT | 2070194 | MURATPAŞA | 11.05.2015 | ||
2024-2025 | AYAZ ALTAY | 2068576 | TEPEBAŞI | 27.07.2015 | ||
2024-2025 | BATUHAN ERDEM | 2051233 | MURATPAŞA | 30.01.2011 | ||
2024-2025 | BATUHAN KAAN BOŞNAK | 2051861 | MURATPAŞA | 12.10.2010 | ||
2024-2025 | BATUHAN KARAMAN | 2054331 | MURATPAŞA | 06.03.2012 | ||
2024-2025 | BERK CENGİZ | 2068560 | KONYAALTI | 14.02.2014 | ||
2024-2025 | BERK KARACA | 2066537 | MURATPAŞA | 18.03.2013 | ||
2024-2025 | BİLGEHAN AÇAR | 2068555 | MURATPAŞA | 21.12.2013 | ||
2024-2025 | BUĞRAHAN BAŞBUĞ | 2054336 | NİĞDE | 19.02.2011 | ||
2024-2025 | BURHAN EFE ÖZALP | 2060016 | KEPEZ | 26.04.2013 | ||
2024-2025 | CAN UĞUREL | 2068570 | KONYAALTI | 12.06.2015 | ||
2024-2025 | ÇINAR ÇELİK | 2060242 | KEPEZ | 12.11.2012 | ||
2024-2025 | DENİZ KIYAK | 2068894 | LİPETSK/RUSYA | 02.07.2014 | ||
2024-2025 | DORUK ÇULHA | 2056195 | MURATPAŞA | 21.08.2012 | ||
2024-2025 | DORUK KAZKAN | 2068569 | MURATPAŞA | 10.10.2012 | ||
2024-2025 | EGE ÖZTÜRK | 2061195 | MURATPAŞA | 14.01.2010 | ||
2024-2025 | EGE YILDIRIM ŞAN | 2068568 | MURATPAŞA | 27.04.2011 | ||
2024-2025 | EKİN YAĞIZ ÖZDEMİR | 2068579 | KONYAALTI | 19.09.2015 | ||
2024-2025 | EMIR SAİDOĞLU | 2068558 | ALMATI/KAZAKİSTAN | 17.10.2014 | ||
2024-2025 | EMİR ALTIKARDEŞLER | 2068564 | NİLÜFER | 15.11.2014 | ||
2024-2025 | EMİR KOÇARSLAN | 2066748 | MURATPAŞA | 08.07.2013 | ||
2024-2025 | EMİRHAN ERKORKMAZ | 2068575 | MURATPAŞA | 24.12.2015 | ||
2024-2025 | EMRE ÖZKAN | 2068571 | YAKUTİYE | 06.04.2015 | ||
2024-2025 | ENES DEMİR | 2068552 | KEPEZ | 25.02.2015 | ||
2024-2025 | ENES ÖZLEMİŞ | 2054748 | MURATPAŞA | 27.07.2011 | ||
2024-2025 | ERKİN AKTAŞ | 2054321 | MURATPAŞA | 05.01.2012 | ||
2024-2025 | ESER EFE OK | 2066075 | PARIS/FRANSA | 26.11.2010 | ||
2024-2025 | EYMEN DOLU | 2068572 | KADIKÖY | 06.02.2015 | ||
2024-2025 | EYMEN REMZİ BOZOVA | 2068577 | MURATPAŞA | 03.10.2015 | ||
2024-2025 | EYMEN ÜNSAL | 2068563 | MURATPAŞA | 27.09.2014 | ||
2024-2025 | EYÜP ONAT HAVRAN | 4555230 | HATAY | 14.11.2011 | ||
2024-2025 | HACI TAMER UZUNOĞLU | 2053622 | MURATPAŞA | 22.02.2011 | ||
2024-2025 | HASAN AKIN AYKUTOĞLU | 2070195 | MURATPAŞA | 11.05.2010 | ||
2024-2025 | HASAN ŞAFAK USAL | 2057404 | KONYAALTI | 20.06.2013 | ||
2024-2025 | HÜSEYİN BERAT AY | 2066538 | MURATPAŞA | 22.01.2014 | ||
2024-2025 | HÜSEYİN EGE PEHLİVAN | 2062919 | KONYAALTI | 14.06.2011 | ||
2024-2025 | İHSAN METE ARSLANTAŞ | 2066746 | MURATPAŞA | 12.08.2013 | ||
2024-2025 | İSMAİL TUNA ÇAĞLAR | 2068559 | KEPEZ | 26.02.2014 | ||
2024-2025 | KAAN GÜNDÜZ | 2068554 | KEPEZ | 02.09.2015 | ||
2024-2025 | KAAN ÖZKARABEKİR | 2068562 | KEPEZ | 21.10.2014 | ||
2024-2025 | KEMAL KİBAR | 2052458 | JAMBIL/KAZAKİSTAN | 16.12.2010 | ||
2024-2025 | KEREM ALP GÖZÜKARA | 2070193 | MURATPAŞA | 21.12.2014 | ||
2024-2025 | KUTAY TABAK | 2068574 | KEPEZ | 13.04.2015 | ||
2024-2025 | KUZEY TİMUÇİN YILMAZ | 2054319 | MURATPAŞA | 13.03.2012 | ||
2024-2025 | MEHMET ALİ ŞAHİNLER | 2068566 | MURATPAŞA | 08.07.2011 | ||
2024-2025 | MEHMET EREN GÖLGEN | 2066540 | KONYAALTI | 13.01.2014 | ||
2024-2025 | MERT ÇELİKER | 2068557 | YENİMAHALLE | 17.07.2014 | ||
2024-2025 | METEHAN DOĞANTEKİN | 2068565 | MURATPAŞA | 22.11.2014 | ||
2024-2025 | MUHAMMET YAĞIZ KURU | 2054533 | MURATPAŞA | 15.06.2011 | ||
2024-2025 | MUSTAFA ÇAĞAN YILMAZ | 2070875 | KONYAALTI | 20.05.2014 | ||
2024-2025 | NOYAN AKKUŞ | 2068573 | KARŞIYAKA | 13.05.2015 | ||
2024-2025 | OĞUZ ALP GÜZEL | 2054344 | MURATPAŞA | 03.09.2012 | ||
2024-2025 | OSMAN EREN BAŞ | 2047092 | TC | MURATPAŞA | 29.10.2010 | |
2024-2025 | POYRAZ ERGÜL | 2054335 | MURATPAŞA | 02.04.2012 | ||
2024-2025 | POYRAZ KELEŞ | 2054320 | MURATPAŞA | 21.06.2012 | ||
2024-2025 | RIDVAN ERCAN | 2070192 | MURATPAŞA | 15.05.2013 | ||
2024-2025 | RÜZGAR ALİ GÜLTEKİN | 2068553 | KEPEZ | 23.01.2015 | ||
2024-2025 | RÜZGAR AYAZ FİDAN | 2062920 | MURATPAŞA | 16.08.2010 | ||
2024-2025 | RÜZGAR HASAN ACAR | 2063472 | KONYAALTI | 20.03.2013 | ||
2024-2025 | SEZER DÖNMEZ | 2062156 | KEPEZ | 01.03.2013 | ||
2024-2025 | SÜLEYMAN TUĞRA AKCA | 2058485 | MURATPAŞA | 29.05.2013 | ||
2024-2025 | TANER DÖNMEZ | 2061309 | KEPEZ | 01.03.2013 | ||
2024-2025 | TİMOUR RAMAZAN OK | 2065688 | PARIS/FRANSA | 26.11.2010 | ||
2024-2025 | TOPRAK HUSUSİ | 2066752 | ÇORLU | 01.04.2014 | ||
2024-2025 | UĞUR USAL | 2069015 | KONYAALTI | 03.01.2015 | ||
2024-2025 | UMUT KAAN YILMAZ | 2049093 | GÜNGÖREN | 12.05.2010 | ||
2024-2025 | YİĞİT ERKUŞ | 2062259 | MURATPAŞA | 14.01.2013 | ||
2024-2025 | YİĞİT KOÇARSLAN | 2066539 | MURATPAŞA | 04.10.2011 | ||
2024-2025 | YUSUF KARACA | 2054348 | KONYAALTI | 07.02.2011 | ||
2024-2025 | YUSUF TUNA İTAK | 2060684 | MURATPAŞA | 03.03.2010 |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 63 oyuncu bulundu | ||||||
2023-2024 | ABDULCABAR DİCLE | 2055325 | BATMAN | 10.10.2011 | ||
2023-2024 | ADNAN FAYRAZ | 2060243 | MURATPAŞA | 07.03.2012 | ||
2023-2024 | AGAH OKAN TOPAÇ | 2056197 | SEYDİŞEHİR | 02.09.2011 | ||
2023-2024 | AHMET EMRE VEZİROĞLU | 2054330 | MURATPAŞA | 29.09.2010 | ||
2023-2024 | AHMET İLTER ŞAHİN | 2067553 | MURATPAŞA | 24.11.2011 | ||
2023-2024 | AHMET SAİD DOĞAN | 2054532 | MURATPAŞA | 10.08.2010 | ||
2023-2024 | AKIN EMİR AKBIYIK | 2055328 | MURATPAŞA | 15.05.2012 | ||
2023-2024 | ALİ AKAY ERDEM | 2066541 | MURATPAŞA | 05.11.2013 | ||
2023-2024 | ALİ TALHA CANPOLAT | 2066542 | BATTALGAZİ | 28.09.2014 | ||
2023-2024 | ALP ÇAĞAN TEPE | 2062918 | SANCAKTEPE | 17.06.2011 | ||
2023-2024 | ALP EREN ŞAHİN | 2057713 | MURATPAŞA | 14.02.2013 | ||
2023-2024 | ARAD AZABDAFTAR | 2061226 | İRAN | 21.05.2012 | ||
2023-2024 | ARAS YAYLA | 2058936 | MURATPAŞA | 19.07.2013 | ||
2023-2024 | AŞIR KIRMIZI | 2049391 | BOR | 18.01.2010 | ||
2023-2024 | BATUHAN ERDEM | 2051233 | MURATPAŞA | 30.01.2011 | ||
2023-2024 | BATUHAN KARAMAN | 2054331 | MURATPAŞA | 06.03.2012 | ||
2023-2024 | BERAT ŞİRAZİ | 2059932 | KONYAALTI | 13.09.2013 | ||
2023-2024 | BERK KARACA | 2066537 | MURATPAŞA | 18.03.2013 | ||
2023-2024 | BORA ERDEMİR | 2054323 | MURATPAŞA | 07.03.2011 | ||
2023-2024 | BUĞRAHAN BAŞBUĞ | 2054336 | NİĞDE | 19.02.2011 | ||
2023-2024 | ÇINAR ÇELİK | 2060242 | KEPEZ | 12.11.2012 | ||
2023-2024 | ÇINAR ZÜLFÜ AŞKIN | 2057958 | ÇİĞLİ | 15.01.2013 | ||
2023-2024 | DORUK ÇULHA | 2056195 | MURATPAŞA | 21.08.2012 | ||
2023-2024 | DORUK ÜNÜVAR | 2054332 | KONYAALTI | 02.03.2010 | ||
2023-2024 | EGE ÖZTÜRK | 2061195 | MURATPAŞA | 14.01.2010 | ||
2023-2024 | EMİR CAFER GÖKMEN | 2060353 | MURATPAŞA | 06.03.2013 | ||
2023-2024 | ENES DAVRANMAZ | 2061671 | MURATPAŞA | 15.07.2013 | ||
2023-2024 | ENES ÖZLEMİŞ | 2054748 | MURATPAŞA | 27.07.2011 | ||
2023-2024 | ERKİN AKTAŞ | 2054321 | MURATPAŞA | 05.01.2012 | ||
2023-2024 | EYMEN KARAVUŞ | 2060091 | MURATPAŞA | 12.03.2012 | ||
2023-2024 | EYMEN KULA | 2062916 | MURATPAŞA | 09.01.2013 | ||
2023-2024 | EYÜP ONAT HAVRAN | 4555230 | HATAY | 14.11.2011 | ||
2023-2024 | GÜNEY GÖKÇEK | 2059712 | MURATPAŞA | 26.08.2011 | ||
2023-2024 | HALİL İBRAHİM KIN | 2063296 | KEPEZ | 22.03.2010 | ||
2023-2024 | HÜSEYİN BERAT AY | 2066538 | MURATPAŞA | 22.01.2014 | ||
2023-2024 | HÜSEYİN EGE PEHLİVAN | 2062919 | KONYAALTI | 14.06.2011 | ||
2023-2024 | KAĞAN AHMET GÖKDUMAN | 2064745 | KONYAALTI | 20.02.2012 | ||
2023-2024 | KEMAL KİBAR | 2052458 | JAMBIL/KAZAKİSTAN | 16.12.2010 | ||
2023-2024 | KORHAN KORELLİ | 2054333 | MANİSA | 12.03.2010 | ||
2023-2024 | KUZEY TİMUÇİN YILMAZ | 2054319 | MURATPAŞA | 13.03.2012 | ||
2023-2024 | MEHMET BURAK CANPOLAT | 2057714 | MALATYA | 27.01.2013 | ||
2023-2024 | MEHMET EREN GÖLGEN | 2066540 | KONYAALTI | 13.01.2014 | ||
2023-2024 | MUHAMMET YAĞIZ KURU | 2054533 | MURATPAŞA | 15.06.2011 | ||
2023-2024 | MUSTAFA ÇAĞAN AKBAYRAK | 2054329 | MURATPAŞA | 14.10.2010 | ||
2023-2024 | MUSTAFA KEMAL GÖKALP | 2053194 | KAMAN | 21.06.2010 | ||
2023-2024 | OĞUZ ALP GÜZEL | 2054344 | MURATPAŞA | 03.09.2012 | ||
2023-2024 | ORHUN YILMAZ SERT | 2056540 | KEPEZ | 01.03.2013 | ||
2023-2024 | OSMAN EREN BAŞ | 2047092 | TC | MURATPAŞA | 29.10.2010 | |
2023-2024 | POYRAZ ERGÜL | 2054335 | MURATPAŞA | 02.04.2012 | ||
2023-2024 | POYRAZ KELEŞ | 2054320 | MURATPAŞA | 21.06.2012 | ||
2023-2024 | RÜZGAR AYAZ FİDAN | 2062920 | MURATPAŞA | 16.08.2010 | ||
2023-2024 | SEZER DÖNMEZ | 2062156 | KEPEZ | 01.03.2013 | ||
2023-2024 | SÜLEYMAN TUĞRA AKCA | 2058485 | MURATPAŞA | 29.05.2013 | ||
2023-2024 | TAHA MURAT KUNDUL | 2062917 | KEPEZ | 20.08.2011 | ||
2023-2024 | TANER DÖNMEZ | 2061309 | KEPEZ | 01.03.2013 | ||
2023-2024 | UMUT KAAN YILMAZ | 2049093 | GÜNGÖREN | 12.05.2010 | ||
2023-2024 | YİĞİT ERKUŞ | 2062259 | MURATPAŞA | 14.01.2013 | ||
2023-2024 | YİĞİT İNCEGÜL | 2058935 | MURATPAŞA | 31.03.2011 | ||
2023-2024 | YİĞİT KOÇARSLAN | 2066539 | MURATPAŞA | 04.10.2011 | ||
2023-2024 | YUNUS EMRE BÖYÜKÖZER | 2056264 | MURATPAŞA | 03.01.2011 | ||
2023-2024 | YUSUF EFE ÖNGÖREN | 2056397 | BAKIRKÖY | 16.08.2013 | ||
2023-2024 | YUSUF KARACA | 2054348 | KONYAALTI | 07.02.2011 | ||
2023-2024 | YUSUF TUNA İTAK | 2060684 | MURATPAŞA | 03.03.2010 |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 81 oyuncu bulundu | ||||||
2022-2023 | ADNAN ÇAĞAN BAĞLI | 2054334 | VAN | 04.04.2011 | ||
2022-2023 | ADNAN FAYRAZ | 2060243 | MURATPAŞA | 07.03.2012 | ||
2022-2023 | AGAH OKAN TOPAÇ | 2056197 | SEYDİŞEHİR | 02.09.2011 | ||
2022-2023 | AHMET BORAN TELEK | 2057712 | BAFRA | 07.02.2013 | ||
2022-2023 | AHMET DORUK ÇIRAKMAN | 2058480 | MURATPAŞA | 07.06.2013 | ||
2022-2023 | AHMET EMRE VEZİROĞLU | 2054330 | MURATPAŞA | 29.09.2010 | ||
2022-2023 | AHMET SAİD DOĞAN | 2054532 | MURATPAŞA | 10.08.2010 | ||
2022-2023 | AKIN EMİR AKBIYIK | 2055328 | MURATPAŞA | 15.05.2012 | ||
2022-2023 | ALİ TAN KAPLAN | 2058478 | DÜSSELDORF/ALMANYA | 25.02.2013 | ||
2022-2023 | ALP EREN ŞAHİN | 2057713 | MURATPAŞA | 14.02.2013 | ||
2022-2023 | ALPER AKTAŞ | 2046245 | TC | NİLÜFER | 09.07.2009 | |
2022-2023 | ARAD AZABDAFTAR | 2061226 | İRAN | 21.05.2012 | ||
2022-2023 | ARAS YAYLA | 2058936 | MURATPAŞA | 19.07.2013 | ||
2022-2023 | ARDA YANARDAĞ | 2057715 | KEPEZ | 13.11.2013 | ||
2022-2023 | AŞIR KIRMIZI | 2049391 | BOR | 18.01.2010 | ||
2022-2023 | ATAKAN ERDÖL | 2054325 | KEPEZ | 17.09.2011 | ||
2022-2023 | BATIN USLU | 2054313 | MURATPAŞA | 17.02.2010 | ||
2022-2023 | BATUHAN ERDEM | 2051233 | MURATPAŞA | 30.01.2011 | ||
2022-2023 | BATUHAN KARAMAN | 2054331 | MURATPAŞA | 06.03.2012 | ||
2022-2023 | BATUHAN TİMUR | 2056087 | ERCİŞ | 08.07.2009 | ||
2022-2023 | BERKAY ARSLAN | 2054326 | KONYAALTI | 01.10.2009 | ||
2022-2023 | BERKEHAN ORAL | 2043830 | TC | MURATPAŞA | 24.01.2009 | |
2022-2023 | BORA ERDEMİR | 2054323 | MURATPAŞA | 07.03.2011 | ||
2022-2023 | BUĞRAHAN BAŞBUĞ | 2054336 | NİĞDE | 19.02.2011 | ||
2022-2023 | ÇINAR ÇELİK | 2060242 | KEPEZ | 12.11.2012 | ||
2022-2023 | DEMİR DÜBÜŞ | 2055490 | RUSYA /KAZAN | 07.08.2011 | ||
2022-2023 | DEMİR KAHYA | 2056088 | İZMİT | 07.10.2009 | ||
2022-2023 | DEMİR TAŞDEMİR | 2052385 | KEPEZ | 03.09.2011 | ||
2022-2023 | DENİZHAN DENİZ | 2059711 | MURATPAŞA | 16.03.2013 | ||
2022-2023 | DORUK ÇULHA | 2056195 | MURATPAŞA | 21.08.2012 | ||
2022-2023 | DORUK ÜNÜVAR | 2054332 | KONYAALTI | 02.03.2010 | ||
2022-2023 | EFE ÇİFTLİKLİ | 2058934 | MURATPAŞA | 04.06.2012 | ||
2022-2023 | EGE KAAN BAĞCI | 2056265 | MUCUR | 14.02.2009 | ||
2022-2023 | EGE ÖZTÜRK | 2061195 | MURATPAŞA | 14.01.2010 | ||
2022-2023 | EMİR ARICAN | 2054324 | MURATPAŞA | 03.09.2011 | ||
2022-2023 | ENES KEMAL ERTAŞ | 2041885 | TC | YAKUTİYE | 04.06.2009 | |
2022-2023 | ENES ÖZLEMİŞ | 2054748 | MURATPAŞA | 27.07.2011 | ||
2022-2023 | ERAY PAŞA TABUR | 2058481 | MURATPAŞA | 18.02.2009 | ||
2022-2023 | ERKİN AKTAŞ | 2054321 | MURATPAŞA | 05.01.2012 | ||
2022-2023 | EŞREF DÜNDAR | 2057718 | BOLU | 11.10.2013 | ||
2022-2023 | EYMEN KARAVUŞ | 2060091 | MURATPAŞA | 12.03.2012 | ||
2022-2023 | EYMEN ÖZKAN | 4553823 | KADIKÖY | 16.08.2010 | ||
2022-2023 | EYMEN TÜMER | 2054337 | SELÇUKLU | 25.04.2012 | ||
2022-2023 | FATİH AKTAŞ | 1268124 | MELİKGAZİ | 22.04.2009 | ||
2022-2023 | FEDAKAR ORAK | 2057717 | MURATPAŞA | 30.12.2013 | ||
2022-2023 | FURKAN DEMİRCAN | 2056266 | TC | AMASYA | 03.05.2009 | |
2022-2023 | GÜNEY GÖKÇEK | 2059712 | MURATPAŞA | 26.08.2011 | ||
2022-2023 | HAKAN YILDIZ | 2054345 | AKSU / ANTALYA | 08.10.2011 | ||
2022-2023 | İLHAMİ ATA ALPATA | 2054312 | MURATPAŞA | 31.10.2009 | ||
2022-2023 | İLYAS KAAN YEŞİLNACAR | 2047161 | MURATPAŞA | 23.07.2009 | ||
2022-2023 | İSHAK EFE KALENDER | 2057716 | MURATPAŞA | 27.08.2013 | ||
2022-2023 | KAYRA TALAY | 2056196 | MURATPAŞA | 02.05.2011 | ||
2022-2023 | KEMAL KİBAR | 2052458 | JAMBIL/KAZAKİSTAN | 16.12.2010 | ||
2022-2023 | KORHAN KORELLİ | 2054333 | MANİSA | 12.03.2010 | ||
2022-2023 | KUZEY TİMUÇİN YILMAZ | 2054319 | MURATPAŞA | 13.03.2012 | ||
2022-2023 | KUZEY UÇAR | 2054327 | MURATPAŞA | 29.11.2010 | ||
2022-2023 | MEHMET BURAK CANPOLAT | 2057714 | MALATYA | 27.01.2013 | ||
2022-2023 | MEHMET ŞAHİN HORASAN | 2047997 | MURATPAŞA | 17.02.2009 | ||
2022-2023 | MERT YAZGAN | 2054318 | MURATPAŞA | 12.06.2012 | ||
2022-2023 | MUHAMMED ALİ ÇAKAR | 2058140 | MURATPAŞA | 14.03.2009 | ||
2022-2023 | MUHAMMED BEHLÜL BAYKARA | 2054311 | YENİŞEHİR / DİYARBAKIR | 02.06.2009 | ||
2022-2023 | MUHAMMET YAĞIZ KURU | 2054533 | MURATPAŞA | 15.06.2011 | ||
2022-2023 | MUSTAFA ÇAĞAN AKBAYRAK | 2054329 | MURATPAŞA | 14.10.2010 | ||
2022-2023 | MUSTAFA KEMAL GÖKALP | 2053194 | KAMAN | 21.06.2010 | ||
2022-2023 | OĞUZ ALP GÜZEL | 2054344 | MURATPAŞA | 03.09.2012 | ||
2022-2023 | OĞUZ KAĞAN CANGARA | 2054531 | MURATPAŞA | 20.11.2012 | ||
2022-2023 | ORHUN YILMAZ SERT | 2056540 | KEPEZ | 01.03.2013 | ||
2022-2023 | OSMAN EREN BAŞ | 2047092 | TC | MURATPAŞA | 29.10.2010 | |
2022-2023 | ÖMER ALİ GÖKÜŞ | 2046761 | CHARLEROİ/BELÇİKA | 31.03.2009 | ||
2022-2023 | POYRAZ ERGÜL | 2054335 | MURATPAŞA | 02.04.2012 | ||
2022-2023 | POYRAZ KELEŞ | 2054320 | MURATPAŞA | 21.06.2012 | ||
2022-2023 | SEMİH UMUT | 2054534 | KEPEZ | 12.02.2012 | ||
2022-2023 | ŞUAYB VEHBİ SAÇIKARA | 2054328 | MERAM | 19.11.2009 | ||
2022-2023 | UMUT KAAN YILMAZ | 2049093 | GÜNGÖREN | 12.05.2010 | ||
2022-2023 | VOLKAN KAYA | 2058479 | MURATPAŞA | 03.12.2012 | ||
2022-2023 | YİĞİT İNCEGÜL | 2058935 | MURATPAŞA | 31.03.2011 | ||
2022-2023 | YUNUS EMRE ATASEVEN | 2054316 | MURATPAŞA | 17.03.2009 | ||
2022-2023 | YUNUS EMRE BÖYÜKÖZER | 2056264 | MURATPAŞA | 03.01.2011 | ||
2022-2023 | YUSUF BAYIK | 2049324 | MURATPAŞA | 19.02.2009 | ||
2022-2023 | YUSUF KARACA | 2054348 | KONYAALTI | 07.02.2011 | ||
2022-2023 | YUSUF TUNA İTAK | 2060684 | MURATPAŞA | 03.03.2010 |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 37 oyuncu bulundu | ||||||
2021-2022 | ADNAN ÇAĞAN BAĞLI | 2054334 | VAN | 04.04.2011 | ||
2021-2022 | AHMET EMRE VEZİROĞLU | 2054330 | MURATPAŞA | 29.09.2010 | ||
2021-2022 | AHMET FURKAN AKTAŞ | 2054350 | MELİKGAZİ | 22.07.2011 | ||
2021-2022 | AHMET SAİD DOĞAN | 2054532 | MURATPAŞA | 10.08.2010 | ||
2021-2022 | AKIN EMİR AKBIYIK | 2055328 | MURATPAŞA | 15.05.2012 | ||
2021-2022 | ATAKAN ERDÖL | 2054325 | KEPEZ | 17.09.2011 | ||
2021-2022 | BATIN USLU | 2054313 | MURATPAŞA | 17.02.2010 | ||
2021-2022 | BATUHAN KARAMAN | 2054331 | MURATPAŞA | 06.03.2012 | ||
2021-2022 | BERKAY ARSLAN | 2054326 | KONYAALTI | 01.10.2009 | ||
2021-2022 | BORA ERDEMİR | 2054323 | MURATPAŞA | 07.03.2011 | ||
2021-2022 | BUĞRAHAN BAŞBUĞ | 2054336 | NİĞDE | 19.02.2011 | ||
2021-2022 | BURAK DOĞAN | 2054339 | KEÇİÖREN | 09.03.2011 | ||
2021-2022 | DEMİR DÜBÜŞ | 2055490 | RUSYA /KAZAN | 07.08.2011 | ||
2021-2022 | DORUK ÜNÜVAR | 2054332 | KONYAALTI | 02.03.2010 | ||
2021-2022 | EMİR ARICAN | 2054324 | MURATPAŞA | 03.09.2011 | ||
2021-2022 | ERKİN AKTAŞ | 2054321 | MURATPAŞA | 05.01.2012 | ||
2021-2022 | EYMEN TÜMER | 2054337 | SELÇUKLU | 25.04.2012 | ||
2021-2022 | HAKAN YILDIZ | 2054345 | AKSU / ANTALYA | 08.10.2011 | ||
2021-2022 | HÜSEYİN GÖKHAN ERİÇ | 2054322 | KEPEZ | 14.09.2012 | ||
2021-2022 | İLHAMİ ATA ALPATA | 2054312 | MURATPAŞA | 31.10.2009 | ||
2021-2022 | KORHAN KORELLİ | 2054333 | MANİSA | 12.03.2010 | ||
2021-2022 | KUZEY TİMUÇİN YILMAZ | 2054319 | MURATPAŞA | 13.03.2012 | ||
2021-2022 | KUZEY UÇAR | 2054327 | MURATPAŞA | 29.11.2010 | ||
2021-2022 | MERT YAZGAN | 2054318 | MURATPAŞA | 12.06.2012 | ||
2021-2022 | MUHAMMED BEHLÜL BAYKARA | 2054311 | YENİŞEHİR / DİYARBAKIR | 02.06.2009 | ||
2021-2022 | MUHAMMET EMRE KAKAÇ | 2054530 | MURATPAŞA | 07.12.2012 | ||
2021-2022 | MUHAMMET YAĞIZ KURU | 2054533 | MURATPAŞA | 15.06.2011 | ||
2021-2022 | MURAT DOĞAN | 2054340 | KEÇİÖREN | 09.03.2011 | ||
2021-2022 | MUSTAFA ÇAĞAN AKBAYRAK | 2054329 | MURATPAŞA | 14.10.2010 | ||
2021-2022 | OĞUZ ALP GÜZEL | 2054344 | MURATPAŞA | 03.09.2012 | ||
2021-2022 | OĞUZ KAĞAN CANGARA | 2054531 | MURATPAŞA | 20.11.2012 | ||
2021-2022 | POYRAZ ERGÜL | 2054335 | MURATPAŞA | 02.04.2012 | ||
2021-2022 | POYRAZ KELEŞ | 2054320 | MURATPAŞA | 21.06.2012 | ||
2021-2022 | SEMİH UMUT | 2054534 | KEPEZ | 12.02.2012 | ||
2021-2022 | ŞUAYB VEHBİ SAÇIKARA | 2054328 | MERAM | 19.11.2009 | ||
2021-2022 | YUNUS EMRE ATASEVEN | 2054316 | MURATPAŞA | 17.03.2009 | ||
2021-2022 | YUSUF KARACA | 2054348 | KONYAALTI | 07.02.2011 |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |