ANTALYA 1863 FUTBOL KULÜBÜ![]() |
|
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 33 oyuncu bulundu | ||||||
2019-2020 | ABDULBAKİ ÖZYER | 2048885 | VAN | 25.03.2002 | ![]() |
|
2019-2020 | ADNAN ARDA YANGIN | 2048834 | MURATPAŞA | 02.01.2009 | ![]() |
|
2019-2020 | ALP İLTER DÖNMEZ | 2048827 | MURATPAŞA | 18.11.2010 | ![]() |
|
2019-2020 | ALPEREN KURUEŞ | 2048825 | MURATPAŞA | 13.08.2009 | ![]() |
|
2019-2020 | BEKİRCAN KOCABAŞ | 1889090 | KONAK | 30.03.2000 | ![]() |
|
2019-2020 | BİROL ŞAHİNER | 197380 | ADANA | 03.10.1995 | ![]() |
|
2019-2020 | CUMA PARLAK | 2048836 | KONYAALTI | 21.06.2010 | ![]() |
|
2019-2020 | DURMUŞ ATLI | 2036862 | UŞAK | 16.10.2000 | ![]() |
|
2019-2020 | EGE GEDİK | 2048832 | MURATPAŞA | 11.01.2010 | ![]() |
|
2019-2020 | ENES MUSTAFA ÇETİN | 2048824 | KAŞ | 23.08.2009 | ![]() |
|
2019-2020 | ENES ÜZÜLMEZ | 2048835 | MURATPAŞA | 25.08.2010 | ![]() |
|
2019-2020 | ERCAN GÜĞÜL | 134656 | TC | ANAMUR | 01.01.1978 | ![]() |
2019-2020 | ERDEM USTA | 2048831 | MURATPAŞA | 25.01.2010 | ![]() |
|
2019-2020 | ERSİN KORKMAZ | 2008433 | ÇAMARDI | 20.07.1998 | ![]() |
|
2019-2020 | ERTAN BULGAN | 2003741 | TC | SEYHAN | 10.03.1992 | ![]() |
2019-2020 | FATİH POYRAZ BEKTAŞ | 2048833 | İLKADIM | 20.08.2010 | ![]() |
|
2019-2020 | FERHAT BURAK ADIGÜZEL | 185158 | ANTALYA | 15.07.1990 | ![]() |
|
2019-2020 | FETTAH ERDEM BORAN | 2048828 | KEPEZ | 19.07.2009 | ![]() |
|
2019-2020 | HÜSEYİN ŞENGÜN | 194116 | TC | ANTALYA | 08.01.1995 | ![]() |
2019-2020 | İSMAİL DEMİR | 2048894 | ANTALYA | 18.01.2002 | ![]() |
|
2019-2020 | KUBİLAY DEMİR | 194118 | TC | ANTALYA | 11.09.1995 | ![]() |
2019-2020 | MERT CAN AKBAŞ | 1461043 | YÜREĞİR | 23.09.1999 | ![]() |
|
2019-2020 | METEHAN CAN | 2048886 | SERİK | 13.11.1999 | ![]() |
|
2019-2020 | MUHAMMED EFE ÖZER | 2048826 | İSKENDERUN | 24.07.2010 | ![]() |
|
2019-2020 | MUHAMMET ENES GÜMÜŞ | 2002941 | ANTALYA | 08.07.1997 | ![]() |
|
2019-2020 | MUHAMMET FATİH AYDOĞDU | 2011147 | TERCAN | 09.09.1996 | ![]() |
|
2019-2020 | MÜCAHİT SÖNMEZ | 793441 | KONYA | 07.06.1994 | ![]() |
|
2019-2020 | OSMAN TURGUT | 2048830 | MURATPAŞA | 08.12.2010 | ![]() |
|
2019-2020 | ŞENOL İNCİ | 728708 | KARABÜK | 27.02.1980 | ![]() |
|
2019-2020 | ŞUAYİB EREN BAŞOĞUL | 2048829 | MURATPAŞA | 05.02.2010 | ![]() |
|
2019-2020 | TOPRAK DURDALI | 2048823 | MURATPAŞA | 17.09.2010 | ![]() |
|
2019-2020 | UĞUR SAZLI | 2027361 | TC | MANİSA | 10.12.1990 | ![]() |
2019-2020 | YUNUS EMRE AKCAN | 2026699 | ANTALYA | 27.04.2002 | ![]() |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |
Sezon | Ad Soyad | Lisans | Uyruk | D.Yeri | D.Tarihi | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 0 oyuncu bulundu |